| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 最新涨跌幅(%) | 最新dde大单净额(万元) | 成交额(万元) | 最新换手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 15.58 | 10.03 | 6242.56 | 33710.30 | 5.94 | 660.68 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 23.49 | 5.95 | 1704.00 | 19583.42 | 7.99 | 43.61 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 30.50 | 5.61 | 2051.03 | 34837.66 | 0.97 | 41.02 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.97 | 5.05 | 154.40 | 9028.55 | 11.06 | 120.30 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 15.11 | 4.79 | 1101.85 | 12630.48 | 5.22 | 107.61 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 16.80 | 4.35 | 582.50 | 24003.24 | 3.84 | 29.51 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 20.40 | 4.24 | 334.88 | 13778.02 | 7.04 | 91.90 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 7.43 | 3.92 | 3511.88 | 12502.65 | 2.02 | 442.60 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.86 | 2.97 | 40.44 | 2996.96 | 1.10 | -78.54 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 19.40 | 2.37 | -1544.02 | 22961.46 | 3.58 | 58.49 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.61 | 2.02 | -190.20 | 5749.24 | 3.87 | 39.33 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 36.64 | 1.75 | -82.26 | 8304.88 | 4.87 | 139.83 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 55.00 | 1.29 | 23.50 | 54182.65 | 2.99 | 138.05 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 14.56 | 1.25 | -2693.62 | 18893.41 | 9.81 | 145.29 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 39.40 | 1.08 | 109.68 | 6052.87 | 2.39 | 146.74 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 13.80 | 0.66 | -2137.99 | 24219.17 | 3.07 | 49.34 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 39.22 | -1.16 | -39.69 | 3310.71 | 3.94 | 152.19 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2月7日智能穿戴概念股盘后统计 九安医疗涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






