| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 8.38 | 41.00 | 智能穿戴 | 15725764.00 | 106287590.00 | 2.84 | 73.42 |
| 002681.SZ | 奋达科技 | 6.55 | 48.18 | 智能穿戴 | 33256720.00 | 600699949.61 | 17.00 | 100.59 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 5.99 | 21.24 | 智能穿戴 | -6124638.00 | 376530180.00 | 9.16 | 88.69 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 5.08 | 37.82 | 智能穿戴 | 95312648.00 | 1654788789.19 | 7.78 | 114.77 |
| 002217.SZ | *ST合泰 | 5.00 | 10.72 | 智能穿戴 | -1398960.00 | 3605039.52 | 0.13 | 73.97 |
| 002079.SZ | 苏州固锝 | 4.40 | 8.07 | 智能穿戴 | 34087876.00 | 221202407.33 | 3.86 | 132.58 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 4.38 | 26.93 | 智能穿戴 | 40316059.00 | 309620070.00 | 1.68 | 51.50 |
| 600584.SH | 长电科技 | 2.30 | 13.77 | 智能穿戴 | 27714684.00 | 319391784.00 | 2.74 | 80.13 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 2.21 | 35.67 | 智能穿戴 | 3864063.00 | 65342969.00 | 1.19 | 131.13 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2.03 | 12.06 | 智能穿戴 | 14717148.00 | 173746410.17 | 3.11 | -540.97 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 1.94 | 30.45 | 智能穿戴 | 18906779.00 | 413223157.42 | 3.65 | -287.41 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 1.92 | 10.10 | 智能穿戴 | 6635510.00 | 144334735.46 | 7.20 | 183.02 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 1.85 | 20.87 | 智能穿戴 | 8049263.00 | 137655925.57 | 2.00 | 35.68 |
| 000050.SZ | 深天马A | 1.81 | 21.38 | 智能穿戴 | -3494851.00 | 344745804.23 | 2.78 | 39.49 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 1.76 | 6.36 | 智能穿戴 | 873485.00 | 19302153.56 | 0.67 | -21.45 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 1.75 | 9.28 | 智能穿戴 | 4916552.00 | 51354800.00 | 3.24 | 132.16 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 1.73 | 36.98 | 智能穿戴 | 11719522.00 | 108902089.00 | 5.14 | -2231.98 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.36 | 7.47 | 智能穿戴 | -7834311.00 | 117716420.00 | 1.11 | 18.98 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 1.22 | 14.92 | 智能穿戴 | -4758297.00 | 136063493.69 | 3.91 | 311.80 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 1.14 | 10.62 | 智能穿戴 | -2397514.00 | 137634735.08 | 1.98 | 60.13 |
| 600673.SH | 东阳光科 | 1.05 | 14.47 | 智能穿戴 | 4551866.00 | 179011649.00 | 1.51 | 91.97 |
| 300007.SZ | 汉威电子 | 0.83 | 36.60 | 智能穿戴 | 1313105.00 | 133425012.00 | 4.45 | 133.45 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 0.79 | 16.50 | 智能穿戴 | -700938.00 | 171880630.00 | 2.13 | 37.85 |
| 002288.SZ | 超华科技 | 0.76 | 10.54 | 智能穿戴 | 5613562.00 | 74945163.04 | 2.41 | 88.71 |
| 600345.SH | 长江通信 | 0.76 | 15.97 | 智能穿戴 | -995313.00 | 39429882.00 | 1.24 | 49.28 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.71 | 31.20 | 智能穿戴 | 8254136.00 | 99559451.34 | 1.75 | 75.33 |
| 300227.SZ | 光韵达 | 0.60 | 20.15 | 智能穿戴 | -8880545.00 | 121248483.00 | 4.51 | 108.48 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 0.58 | 20.92 | 智能穿戴 | 18663578.00 | 198445929.34 | 2.75 | 47.02 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.56 | 19.69 | 智能穿戴 | 20116721.00 | 1368920984.22 | 2.47 | 27.72 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 0.52 | 15.55 | 智能穿戴 | -6076728.00 | 46757760.00 | 2.80 | 74.39 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | 0.40 | 29.90 | 智能穿戴 | -18760399.00 | 200184810.00 | 10.44 | 882.25 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 0.28 | 28.78 | 智能穿戴 | -6932202.00 | 428833451.52 | 1.22 | 30.71 |
| 600460.SH | 士兰微 | 0.15 | 6.64 | 智能穿戴 | -11177986.00 | 271845492.00 | 3.25 | 49.33 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 0.12 | 8.47 | 智能穿戴 | 915019.00 | 68043183.88 | 3.93 | 1871.16 |
| 000100.SZ | TCL集团 | 0.00 | 4.50 | 智能穿戴 | 227416460.00 | 2351825471.67 | 6.46 | 14.37 |
| 000725.SZ | 京东方A | 0.00 | 3.04 | 智能穿戴 | -68767421.00 | 874561496.18 | 2.51 | 43.38 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | -0.03 | 28.82 | 智能穿戴 | -4631705.00 | 125630512.00 | 4.13 | 140.21 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.11 | 18.88 | 智能穿戴 | -4612957.00 | 129490425.05 | 5.17 | 58.30 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.33 | 36.26 | 智能穿戴 | -7044125.00 | 114356353.98 | 1.53 | 38.72 |
| 300005.SZ | 探路者 | -0.43 | 23.27 | 智能穿戴 | -17328269.00 | 306059730.00 | 4.03 | 49.93 |
| 600198.SH | 大唐电信 | -1.25 | 18.97 | 智能穿戴 | -66525693.00 | 406135284.00 | 4.59 | -95.16 |
| 601231.SH | 环旭电子 | -1.44 | 38.25 | 智能穿戴 | 422353.00 | 104797315.00 | 2.55 | 61.39 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
13日智能穿戴概念股盘后统计 上海新阳涨8.38%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






