| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600522.SH | 中天科技 | 锂电池 | 13.48 | 6.73 | 18998.01 | 77581.42 | 8.40 | 17.31 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 锂电池 | 8.82 | 2.08 | 109.77 | 21502.49 | 4.25 | 139.52 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 锂电池 | 15.32 | 1.93 | -683.65 | 13710.08 | 2.61 | 25.95 |
| 002263.SZ | 大东南 | 锂电池 | 5.97 | 1.88 | 1347.72 | 11522.74 | 2.84 | -212.93 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 锂电池 | 14.61 | 1.60 | 182.41 | 9265.81 | 4.22 | 355.62 |
| 600192.SH | 长城电工 | 锂电池 | 8.18 | 1.36 | 35.05 | 6475.35 | 2.34 | 42.75 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 锂电池 | 28.66 | 1.34 | -748.11 | 9203.91 | 3.30 | 71.08 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 锂电池 | 11.23 | 1.26 | -625.81 | 8643.81 | 4.88 | 53.43 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 锂电池 | 10.32 | 1.18 | -83.23 | 4875.91 | 1.03 | 41.61 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 锂电池 | 12.94 | 1.17 | -243.56 | 21277.64 | 3.86 | 96.48 |
| 002340.SZ | 格林美 | 锂电池 | 11.37 | 0.89 | -2438.48 | 16457.42 | 1.92 | 54.21 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 锂电池 | 12.59 | 0.80 | 876.12 | 12323.22 | 3.30 | 23.84 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 锂电池 | 10.06 | 0.70 | 2.07 | 7350.77 | 1.33 | 62.16 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 锂电池 | 9.92 | 0.61 | 1876.64 | 15347.11 | 2.49 | 30.29 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 锂电池 | 4.93 | 0.61 | -184.46 | 2707.09 | 1.49 | -79.13 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 锂电池 | 14.18 | 0.57 | -804.42 | 7463.63 | 3.01 | 236.09 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 锂电池 | 6.80 | 0.44 | 819.94 | 7565.79 | 0.71 | 92.88 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 锂电池 | 10.97 | 0.18 | -1920.54 | 27879.05 | 2.04 | 33.11 |
| 600680.SH | 上海普天 | 锂电池 | 10.30 | 0.00 | -430.75 | 2014.33 | 0.76 | 318.68 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 锂电池 | 23.00 | -0.13 | -12.86 | 15815.20 | 1.00 | 60.31 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 锂电池 | 7.85 | -0.13 | 595.73 | 8858.38 | 1.63 | 36.13 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 锂电池 | 4.49 | -0.22 | -1468.34 | 18493.35 | 5.30 | 107.40 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 锂电池 | 11.13 | -0.54 | -1118.97 | 5697.09 | 0.64 | 48.87 |
| 600470.SH | 六国化工 | 锂电池 | 6.43 | -0.62 | 1781.35 | 16157.01 | 4.81 | 222.68 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 锂电池 | 7.12 | -0.70 | -40.59 | 2269.91 | 1.01 | -141.11 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 锂电池 | 42.05 | -0.80 | -1117.14 | 10863.85 | 4.82 | 1038.23 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 锂电池 | 24.46 | -0.85 | -660.00 | 6462.13 | 3.48 | 100.89 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 锂电池 | 25.99 | -0.88 | -1005.00 | 10622.90 | 4.43 | 38.31 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 锂电池 | 14.26 | -0.90 | -443.10 | 9671.27 | 1.65 | 37.15 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 锂电池 | 11.99 | -1.07 | -1540.83 | 9354.54 | 1.68 | 125.05 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 锂电池 | 15.25 | -1.29 | -371.59 | 3956.32 | 2.63 | 14918.76 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 锂电池 | 9.57 | -1.44 | -1076.60 | 5751.79 | 1.77 | 22.58 |
| 600111.SH | 包钢稀土 | 锂电池 | 21.76 | -1.45 | -4152.63 | 43838.40 | 1.35 | 29.91 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 锂电池 | 5.37 | -1.47 | -1262.54 | 5588.98 | 2.23 | 38.55 |
| 600478.SH | 科力远 | 锂电池 | 25.12 | -1.61 | -1001.72 | 6391.96 | 0.80 | 725.08 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 锂电池 | 17.09 | -1.67 | -777.18 | 6420.14 | 9.52 | 55.78 |
| 600196.SH | 复星医药 | 锂电池 | 21.52 | -1.96 | -5243.45 | 55799.92 | 1.35 | 25.87 |
| 600110.SH | 中科英华 | 锂电池 | 5.20 | -2.07 | -1189.49 | 7141.30 | 1.18 | 749.31 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 锂电池 | 16.69 | -2.17 | -4806.13 | 54711.95 | 10.39 | -302.42 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 锂电池 | 4.44 | -2.20 | -542.85 | 2848.00 | 1.23 | 50.69 |
| 600336.SH | 澳柯玛 | 锂电池 | 5.94 | -2.46 | -208.36 | 18534.59 | 4.53 | 18.72 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 锂电池 | 46.70 | -2.69 | -5229.22 | 34662.69 | 1.91 | 178.68 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 锂电池 | 10.19 | -3.23 | -3268.79 | 29095.95 | 7.40 | 49.72 |
| 002411.SZ | 九九久 | 锂电池 | 10.35 | -3.36 | -1447.59 | 8755.01 | 3.52 | 156.71 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 锂电池 | 8.47 | -3.53 | -2065.53 | 12292.05 | 4.82 | 106.44 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 锂电池 | 10.63 | -4.06 | -1015.18 | 12259.81 | 8.53 | -29.29 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 锂电池 | 62.01 | -4.60 | -7660.42 | 35753.06 | 4.20 | 54.90 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日锂电池概念股盘后统计 中天科技涨6.73%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






