| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 10.84 | 1.88 | 158.10 | 4315.44 | 1.58 | 372.03 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 36.78 | 0.96 | -240.57 | 8273.06 | 2.05 | 223.70 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 38.30 | 0.84 | -1662.50 | 19204.90 | 1.28 | 48.73 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 9.67 | 0.52 | -789.01 | 6994.69 | 2.72 | 41.14 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 10.30 | 0.00 | -430.75 | 2014.33 | 0.76 | 318.68 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.36 | -0.19 | -465.00 | 2760.69 | 0.81 | -35.56 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.42 | -0.36 | -1292.93 | 14748.48 | 3.87 | 38.84 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 16.18 | -0.55 | -3944.05 | 50142.35 | 1.41 | 46.79 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 16.74 | -0.71 | -1490.60 | 9460.46 | 1.70 | 27.61 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 23.56 | -0.84 | -357.81 | 2607.37 | 0.75 | 39.93 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 46.70 | -2.69 | -5229.22 | 34662.69 | 1.91 | 178.68 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日充电桩概念股盘后统计 比亚迪跌2.69%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






