| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 48.71 | 4.30 | 4499.71 | 45488.14 | 2.49 | 185.25 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 16.77 | 3.65 | 13071.93 | 62351.16 | 1.74 | 49.19 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 9.96 | 3.00 | 603.42 | 7563.63 | 2.91 | 43.00 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 24.15 | 2.50 | -367.15 | 3412.29 | 0.96 | 40.93 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.63 | 2.49 | -831.60 | 14070.39 | 3.67 | 40.19 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 17.06 | 1.91 | -65.25 | 10918.37 | 1.98 | 28.14 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 10.42 | 1.17 | -49.22 | 1811.92 | 0.68 | 324.28 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 38.36 | 0.16 | -89.67 | 24458.32 | 1.66 | 49.63 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.29 | -1.31 | -644.79 | 2295.75 | 0.69 | -35.49 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 36.06 | -1.96 | -235.95 | 7795.42 | 2.02 | 217.77 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 10.57 | -2.49 | -1304.87 | 4560.82 | 1.71 | 367.17 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
24日充电桩概念股盘后统计 比亚迪涨4.3%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






