| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 19.77 | 4.05 | 3922.81 | 71083.99 | 0.00 | 35.19 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 15.17 | 2.85 | 539.81 | 9521.87 | 0.00 | 108.83 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 49.85 | -1.35 | 985.42 | 45211.32 | 0.00 | 124.87 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 39.31 | -1.43 | -341.94 | 7133.88 | 0.00 | 149.25 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 26.69 | -1.91 | -2857.38 | 32496.38 | 0.00 | 36.41 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.15 | -2.52 | -238.00 | 3084.86 | 1.16 | -74.62 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 20.74 | -2.77 | -1150.34 | 13346.45 | 5.91 | 39.64 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 8.76 | -2.99 | -3241.05 | 29115.79 | 3.72 | 529.67 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 12.36 | -3.36 | -333.05 | 13425.99 | 0.00 | 44.65 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.19 | -3.51 | 19.82 | 4616.69 | 0.00 | 108.01 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.15 | -3.88 | -1023.04 | 7242.89 | 0.00 | 37.99 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 17.33 | -4.04 | -3050.40 | 23368.37 | 0.00 | 52.58 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 16.94 | -6.20 | -2591.51 | 13783.92 | 0.00 | 76.69 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 30.64 | -7.74 | -2318.13 | 18404.52 | -- | 117.06 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 13.19 | -7.89 | -2812.81 | 23718.08 | 0.00 | 131.26 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 32.35 | -9.36 | -154.58 | 4137.34 | 0.00 | 125.98 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 23.40 | -10.00 | -14729.74 | 79975.33 | 0.00 | 992.29 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日智能穿戴概念股盘后统计 九安医疗跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






