| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300104.SZ | 乐视网 | 33.75 | -4.20 | 新能源汽车 | -689098486.00 | 4.48 | 1942666300.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 11.74 | -3.53 | 新能源汽车 | -33380340.00 | 4.85 | 265602310.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.40 | -3.41 | 新能源汽车 | -133963698.00 | 1.75 | 400530720.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.88 | -2.38 | 新能源汽车 | -51054466.00 | 2.12 | 258405900.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.12 | -2.24 | 新能源汽车 | -50793168.00 | 1.63 | 195034320.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 6.23 | -2.20 | 新能源汽车 | -13052909.00 | 1.86 | 191788060.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 7.04 | -2.09 | 新能源汽车 | -12661646.00 | 1.48 | 73361586.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.85 | -2.08 | 新能源汽车 | -8280173.00 | 0.96 | 58194403.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.07 | -2.06 | 新能源汽车 | -38814608.00 | 1.33 | 116828506.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.87 | -2.00 | 新能源汽车 | -7986635.00 | 2.46 | 270746120.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.96 | -1.97 | 新能源汽车 | -29691679.00 | 2.21 | 157128570.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 17.58 | -1.90 | 新能源汽车 | -3158897.00 | 2.58 | 78055974.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.50 | -1.86 | 新能源汽车 | -19556501.00 | 1.76 | 93695731.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.49 | -1.71 | 新能源汽车 | -6674621.00 | 0.93 | 43726358.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 13.88 | -1.70 | 新能源汽车 | -17951313.00 | 2.03 | 164788920.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.37 | -1.68 | 新能源汽车 | -3813867.00 | 0.41 | 57420543.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 15.63 | -1.64 | 新能源汽车 | -1585097.00 | 1.32 | 45725568.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.23 | -1.56 | 新能源汽车 | -11046927.00 | 1.33 | 129781168.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.71 | -1.53 | 新能源汽车 | -44855227.00 | 0.58 | 280570030.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.92 | -1.53 | 新能源汽车 | -78395253.00 | 1.16 | 289904860.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.29 | -1.44 | 新能源汽车 | -6982347.00 | 0.87 | 38057884.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.98 | -1.38 | 新能源汽车 | -11752463.00 | 0.53 | 68401142.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.81 | -1.31 | 新能源汽车 | -46329580.00 | 0.30 | 228508040.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 24.90 | -1.27 | 新能源汽车 | -3406390.00 | 0.78 | 42975460.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 3.13 | -1.26 | 新能源汽车 | -15276743.00 | 1.35 | 118839669.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 23.67 | -1.25 | 新能源汽车 | -12387773.00 | 0.94 | 43926498.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 68.21 | -1.22 | 新能源汽车 | -1867892.00 | 4.41 | 84936827.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.35 | -1.22 | 新能源汽车 | -4597394.00 | 0.84 | 63369967.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 20.10 | -1.18 | 新能源汽车 | -21645360.00 | 0.86 | 77016186.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 27.96 | -1.17 | 新能源汽车 | 3149122.00 | 2.01 | 152918680.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.52 | -1.15 | 新能源汽车 | -4713508.00 | 0.45 | 39320395.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.63 | -1.15 | 新能源汽车 | -7200208.00 | 0.51 | 83602808.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 44.39 | -1.14 | 新能源汽车 | -3937108.00 | 1.01 | 91923709.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 36.65 | -1.13 | 新能源汽车 | -9003532.00 | 1.02 | 84109053.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.57 | -1.12 | 新能源汽车 | -6402456.00 | 2.52 | 154075040.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.80 | -1.12 | 新能源汽车 | -2148704.00 | 1.98 | 106512904.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 14.41 | -1.10 | 新能源汽车 | -29542659.00 | 1.59 | 203665190.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 12.16 | -1.06 | 新能源汽车 | -6807924.00 | 0.88 | 41529720.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 13.23 | -1.05 | 新能源汽车 | -7377652.00 | 2.31 | 58974168.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 19.82 | -1.05 | 新能源汽车 | -539362.00 | 0.99 | 39303678.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.57 | -1.04 | 新能源汽车 | -3200396.00 | 0.49 | 46667159.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 18.05 | -0.99 | 新能源汽车 | -17127590.00 | 0.22 | 70506495.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.29 | -0.96 | 新能源汽车 | -10358361.00 | 0.61 | 68804322.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 7.24 | -0.96 | 新能源汽车 | -10301080.00 | 0.94 | 135938890.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.36 | -0.96 | 新能源汽车 | -16185088.00 | 1.34 | 110059602.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.62 | -0.92 | 新能源汽车 | -12105892.00 | 0.95 | 69940042.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.97 | -0.91 | 新能源汽车 | -6031620.00 | 1.22 | 206144820.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 10.00 | -0.89 | 新能源汽车 | -4816602.00 | 1.04 | 52899118.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.75 | -0.88 | 新能源汽车 | -28861032.00 | 0.56 | 232762850.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 16.13 | -0.86 | 新能源汽车 | -12403048.00 | 0.68 | 417387360.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.98 | -0.85 | 新能源汽车 | 2425588.00 | 1.36 | 72380118.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 15.62 | -0.83 | 新能源汽车 | -11040764.00 | 0.65 | 347350720.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 17.96 | -0.83 | 新能源汽车 | -11133126.00 | 1.13 | 87333287.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.14 | -0.76 | 新能源汽车 | -11118424.00 | 0.90 | 80865868.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 13.00 | -0.76 | 新能源汽车 | 1012116.00 | 0.70 | 28693217.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.31 | -0.75 | 新能源汽车 | -3098677.00 | 0.93 | 107348675.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 14.53 | -0.75 | 新能源汽车 | -3560812.00 | 0.67 | 90674616.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.69 | -0.72 | 新能源汽车 | -4171948.00 | 0.66 | 53542485.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.40 | -0.63 | 新能源汽车 | -988192.00 | 0.19 | 209084770.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 14.33 | -0.62 | 新能源汽车 | -22858153.00 | 1.64 | 94228811.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.22 | -0.61 | 新能源汽车 | -5285083.00 | 0.95 | 53876289.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 12.83 | -0.54 | 新能源汽车 | -13846737.00 | 3.24 | 93935741.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.62 | -0.51 | 新能源汽车 | -506765.00 | 0.63 | 27415174.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.01 | -0.50 | 新能源汽车 | -578540.00 | 0.22 | 35904367.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 39.60 | -0.50 | 新能源汽车 | -3598416.00 | 0.79 | 187693940.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.10 | -0.49 | 新能源汽车 | -3286087.00 | 0.35 | 65696931.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.46 | -0.49 | 新能源汽车 | 2082284.00 | 0.61 | 239779670.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.36 | -0.47 | 新能源汽车 | -6527407.00 | 0.79 | 40113674.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.16 | -0.46 | 新能源汽车 | -437624.00 | 0.46 | 66872885.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.41 | -0.45 | 新能源汽车 | -1067616.00 | 0.52 | 22408083.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.36 | -0.38 | 新能源汽车 | -3664425.00 | 0.82 | 431630820.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 11.04 | -0.36 | 新能源汽车 | 1118691.00 | 0.83 | 47449960.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.25 | -0.36 | 新能源汽车 | -6823445.00 | 0.33 | 49014797.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.64 | -0.32 | 新能源汽车 | 2330780.00 | 0.34 | 97181949.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 25.73 | -0.27 | 新能源汽车 | -115038009.00 | 0.13 | 378775130.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 11.02 | -0.27 | 新能源汽车 | 3837469.00 | 0.54 | 56922470.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 30.71 | -0.26 | 新能源汽车 | -2929706.00 | 1.25 | 65507769.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.00 | -0.20 | 新能源汽车 | -3444726.00 | 0.60 | 111927003.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.07 | -0.15 | 新能源汽车 | 8048027.00 | 1.33 | 93971316.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.28 | -0.14 | 新能源汽车 | 3243280.00 | 3.42 | 163660750.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 17.86 | -0.11 | 新能源汽车 | -19768913.00 | 2.18 | 169194940.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 10.34 | -0.10 | 新能源汽车 | -842060.00 | 0.64 | 28209442.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.55 | -0.07 | 新能源汽车 | 307971.00 | 0.83 | 59690718.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 25.50 | 0.08 | 新能源汽车 | -1054258.00 | 1.64 | 67585902.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 20.45 | 0.10 | 新能源汽车 | -4265492.00 | 1.28 | 300730980.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 8.05 | 0.12 | 新能源汽车 | -327861.00 | 0.67 | 37921759.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 31.90 | 0.13 | 新能源汽车 | -7251248.00 | 1.89 | 130138077.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.58 | 0.21 | 新能源汽车 | 2552329.00 | 3.02 | 199385000.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 31.88 | 0.28 | 新能源汽车 | 10407067.00 | 0.82 | 138290340.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.83 | 0.51 | 新能源汽车 | 21475666.00 | 1.45 | 304007320.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.20 | 0.53 | 新能源汽车 | 3168040.00 | 0.77 | 51408609.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.97 | 0.53 | 新能源汽车 | 5352055.00 | 1.35 | 78951351.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.95 | 0.53 | 新能源汽车 | 8700446.00 | 3.25 | 127048698.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 29.63 | 0.54 | 新能源汽车 | -18127062.00 | 9.44 | 1479016000.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.34 | 0.73 | 新能源汽车 | 517558.00 | 1.17 | 52404660.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.97 | 0.74 | 新能源汽车 | 13318916.00 | 1.48 | 123707283.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.15 | 0.87 | 新能源汽车 | 131377771.00 | 7.42 | 1413893700.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 14.18 | 0.93 | 新能源汽车 | -2129743.00 | 2.45 | 134679460.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.51 | 0.96 | 新能源汽车 | 2807678.00 | 1.18 | 104193354.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 33.63 | 1.11 | 新能源汽车 | 12367118.00 | 1.90 | 219553630.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 71.40 | 1.29 | 新能源汽车 | 4979558.00 | 4.29 | 79291400.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.08 | 1.30 | 新能源汽车 | -2015863.00 | 1.83 | 212229270.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.64 | 1.48 | 新能源汽车 | 145859770.00 | 6.91 | 3135263900.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.54 | 1.50 | 新能源汽车 | 53278880.00 | 2.45 | 330039320.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 22.54 | 1.58 | 新能源汽车 | 4558578.00 | 3.21 | 107630800.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 28.18 | 1.62 | 新能源汽车 | 5180433.00 | 1.36 | 38383184.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.80 | 1.62 | 新能源汽车 | 1867326.00 | 1.15 | 104550495.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.27 | 1.71 | 新能源汽车 | 23721028.00 | 2.05 | 311771770.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 16.24 | 1.75 | 新能源汽车 | 26804987.00 | 3.41 | 264923950.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.26 | 2.41 | 新能源汽车 | 28915019.00 | 1.67 | 448415190.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 16.54 | 2.42 | 新能源汽车 | 16753335.00 | 2.89 | 140859380.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 31.28 | 2.73 | 新能源汽车 | 16415788.00 | 4.21 | 623079350.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.85 | 3.90 | 新能源汽车 | 40553695.00 | 2.78 | 304913740.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 33.35 | 4.94 | 新能源汽车 | 57820681.00 | 5.86 | 790075430.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 53.54 | 5.00 | 新能源汽车 | -11031852.00 | 10.84 | 950204390.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.23 | 10.00 | 新能源汽车 | 127196183.00 | 7.44 | 811592120.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 16.45 | 10.03 | 新能源汽车 | 49318027.00 | 7.57 | 650944590.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2日新能源汽车概念股盘后统计 福田汽车跌幅3.41%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






