| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600139.SH | 西部资源 | -8.27 | 8.87 | 新能源汽车 | -31265625.00 | 3.73 | 223288460.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -6.62 | 12.41 | 新能源汽车 | -115528788.00 | 5.84 | 512176250.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -5.67 | 10.31 | 新能源汽车 | -44092946.00 | 2.64 | 293645740.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -5.47 | 19.01 | 新能源汽车 | -299930970.00 | 5.27 | 923937000.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -5.39 | 22.98 | 新能源汽车 | -22290768.00 | 4.50 | 276177160.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -5.26 | 11.70 | 新能源汽车 | -10655444.00 | 5.65 | 121926786.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.08 | 9.71 | 新能源汽车 | -66686469.00 | 2.31 | 264533050.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -5.05 | 48.16 | 新能源汽车 | -2970960.00 | 16.82 | 165624400.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -4.78 | 22.51 | 新能源汽车 | -6817662.00 | 2.79 | 101649288.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -4.54 | 11.99 | 新能源汽车 | -90029143.00 | 2.80 | 527500020.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -4.31 | 14.21 | 新能源汽车 | -2831604.00 | 1.79 | 93268794.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -4.31 | 28.90 | 新能源汽车 | -120427442.00 | 1.78 | 748961500.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -4.27 | 12.78 | 新能源汽车 | -90905322.00 | 2.25 | 455118490.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -4.27 | 12.99 | 新能源汽车 | -33731206.00 | 4.94 | 445581810.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -4.23 | 3.85 | 新能源汽车 | -35197951.00 | 0.78 | 139418920.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -4.19 | 14.63 | 新能源汽车 | -2608160.00 | 1.04 | 129436923.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -4.18 | 14.90 | 新能源汽车 | -50457809.00 | 1.13 | 389988120.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -4.16 | 14.98 | 新能源汽车 | -25161724.00 | 3.04 | 160552800.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -4.15 | 10.39 | 新能源汽车 | -63349039.00 | 3.34 | 402030760.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -4.05 | 14.70 | 新能源汽车 | -4851743.00 | 3.00 | 89126674.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -4.03 | 7.39 | 新能源汽车 | -9110732.00 | 0.61 | 43311613.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -4.01 | 16.28 | 新能源汽车 | -23469344.00 | 2.04 | 144400590.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -3.92 | 22.82 | 新能源汽车 | -3018637.00 | 1.93 | 43544707.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.89 | 53.91 | 新能源汽车 | -41180850.00 | 7.46 | 763934550.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -3.77 | 9.20 | 新能源汽车 | -13294560.00 | 1.74 | 199435660.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -3.66 | 16.30 | 新能源汽车 | -6439210.00 | 0.58 | 41758196.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -3.57 | 14.05 | 新能源汽车 | -5606188.00 | 2.48 | 84606039.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -3.53 | 21.35 | 新能源汽车 | -22498179.00 | 1.22 | 218466440.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -3.52 | 6.85 | 新能源汽车 | -7065488.00 | 2.08 | 99719348.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -3.49 | 9.40 | 新能源汽车 | 507792.00 | 2.16 | 44801456.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.41 | 11.34 | 新能源汽车 | -3978566.00 | 1.95 | 85956332.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -3.26 | 19.60 | 新能源汽车 | -13682670.00 | 3.05 | 205818130.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -3.26 | 24.35 | 新能源汽车 | -9637121.00 | 1.82 | 183961680.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -3.25 | 7.44 | 新能源汽车 | -3575413.00 | 1.26 | 48498142.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -3.22 | 8.72 | 新能源汽车 | -33433919.00 | 1.26 | 99554104.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -3.19 | 4.56 | 新能源汽车 | -7896334.00 | 0.92 | 68817512.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.18 | 7.01 | 新能源汽车 | -15303215.00 | 1.41 | 183556500.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -3.12 | 18.63 | 新能源汽车 | -16897622.00 | 2.10 | 180517180.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -3.05 | 7.32 | 新能源汽车 | -4252988.00 | 0.85 | 61887587.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -2.99 | 15.91 | 新能源汽车 | -14399808.00 | 1.13 | 153145130.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.98 | 22.14 | 新能源汽车 | -17056398.00 | 3.21 | 130809158.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.97 | 16.00 | 新能源汽车 | -11305317.00 | 3.79 | 284073580.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -2.94 | 5.61 | 新能源汽车 | -1647389.00 | 0.20 | 17650174.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -2.93 | 34.09 | 新能源汽车 | -5033256.00 | 1.69 | 119095543.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | -2.87 | 9.49 | 新能源汽车 | -11730773.00 | 0.85 | 57201898.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.85 | 7.16 | 新能源汽车 | -1670889.00 | 2.07 | 55838398.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -2.80 | 17.37 | 新能源汽车 | -211836.00 | 0.56 | 109033007.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -2.79 | 10.46 | 新能源汽车 | -18136506.00 | 0.62 | 130481305.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -2.72 | 12.16 | 新能源汽车 | -6161152.00 | 1.90 | 72476876.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -2.62 | 9.67 | 新能源汽车 | -4409869.00 | 0.78 | 52582988.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -2.47 | 31.17 | 新能源汽车 | -19579409.00 | 0.97 | 158409060.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.43 | 13.64 | 新能源汽车 | 308779.00 | 0.57 | 44571646.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -2.42 | 12.90 | 新能源汽车 | -3684775.00 | 0.55 | 101030902.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.40 | 10.57 | 新能源汽车 | -15497623.00 | 4.40 | 270493610.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | -2.32 | 7.99 | 新能源汽车 | -850996.00 | 0.82 | 23962403.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -2.31 | 30.50 | 新能源汽车 | -19014250.00 | 0.91 | 162463870.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -2.28 | 18.43 | 新能源汽车 | -2935392.00 | 0.78 | 27835481.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -2.15 | 10.01 | 新能源汽车 | -22387056.00 | 2.03 | 168768310.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -2.10 | 21.92 | 新能源汽车 | 8546601.00 | 2.23 | 211922430.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.09 | 52.00 | 新能源汽车 | -22690361.00 | 0.76 | 296179730.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -2.04 | 5.29 | 新能源汽车 | -15465911.00 | 1.12 | 165827930.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.98 | 18.78 | 新能源汽车 | -843916.00 | 0.02 | 17499209.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | -1.97 | 11.45 | 新能源汽车 | 7365791.00 | 3.61 | 133161649.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.96 | 12.01 | 新能源汽车 | -2130729.00 | 0.81 | 84246768.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.86 | 19.48 | 新能源汽车 | -3156901.00 | 1.36 | 63503004.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -1.58 | 8.71 | 新能源汽车 | 6325923.00 | 0.23 | 119413409.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.48 | 30.61 | 新能源汽车 | -5612106.00 | 2.05 | 219019170.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -1.40 | 26.04 | 新能源汽车 | 29179776.00 | 4.02 | 284022830.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -1.03 | 30.81 | 新能源汽车 | -7572286.00 | 3.57 | 245331090.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.94 | 13.69 | 新能源汽车 | -203111.00 | 0.76 | 45842213.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -0.86 | 8.07 | 新能源汽车 | 2038641.00 | 1.24 | 49799562.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -0.80 | 31.06 | 新能源汽车 | 83245.00 | 2.36 | 162123910.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -0.74 | 30.97 | 新能源汽车 | 12494239.00 | 0.28 | 71089522.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -0.62 | 19.38 | 新能源汽车 | -416587.00 | 4.03 | 153315100.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -0.34 | 32.09 | 新能源汽车 | 23041057.00 | 5.19 | 372656780.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.00 | 14.75 | 新能源汽车 | 338430.00 | 0.58 | 26788419.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.12 | 8.68 | 新能源汽车 | 1513138.00 | 1.52 | 60314935.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.25 | 19.86 | 新能源汽车 | 32090278.00 | 0.35 | 129553861.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 0.70 | 11.44 | 新能源汽车 | 4229607.00 | 1.90 | 177155270.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.84 | 15.65 | 新能源汽车 | 16685904.00 | 1.38 | 100033967.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 1.03 | 12.70 | 新能源汽车 | 12933065.00 | 2.84 | 123427176.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.32 | 20.00 | 新能源汽车 | 115344304.00 | 0.20 | 431828830.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪跌幅2.09%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






