| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.64 | -4.27 | 新能源汽车 | -64581683.00 | 2.25 | 404578560.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.32 | -3.87 | 新能源汽车 | -194635785.00 | 17.43 | 1187692670.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.68 | -3.39 | 新能源汽车 | -388548349.00 | 2.37 | 1406755100.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.04 | -2.99 | 新能源汽车 | -214688870.00 | 4.73 | 2060456500.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 15.70 | -2.97 | 新能源汽车 | -55457940.00 | 5.47 | 456818630.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 14.49 | -2.69 | 新能源汽车 | -1954487.00 | 2.31 | 130774375.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 16.46 | -2.60 | 新能源汽车 | -23239614.00 | 3.04 | 240542560.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.93 | -2.50 | 新能源汽车 | -35885965.00 | 1.81 | 201342770.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 25.87 | -2.34 | 新能源汽车 | -15647618.00 | 2.67 | 112334203.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 18.03 | -2.28 | 新能源汽车 | -28656905.00 | 1.03 | 157525380.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 13.35 | -2.27 | 新能源汽车 | -9524737.00 | 1.64 | 119246174.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 6.34 | -2.16 | 新能源汽车 | -66579420.00 | 3.65 | 389138760.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.73 | -2.09 | 新能源汽车 | -2024788.00 | 0.61 | 55573177.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 30.29 | -2.07 | 新能源汽车 | -146571324.00 | 6.83 | 1097423290.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 16.35 | -2.04 | 新能源汽车 | -26494171.00 | 4.86 | 174306540.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.28 | -2.00 | 新能源汽车 | -28974414.00 | 2.10 | 125201503.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.68 | -1.94 | 新能源汽车 | -3425492.00 | 0.39 | 34539441.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.71 | -1.93 | 新能源汽车 | -71968617.00 | 2.20 | 262586120.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 11.18 | -1.93 | 新能源汽车 | -2440967.00 | 0.85 | 49778222.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 10.43 | -1.88 | 新能源汽车 | -4890561.00 | 0.83 | 36781266.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.66 | -1.76 | 新能源汽车 | -9913418.00 | 0.63 | 246903740.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 23.35 | -1.68 | 新能源汽车 | -14223619.00 | 2.42 | 84531199.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.46 | -1.66 | 新能源汽车 | -59327245.00 | 1.80 | 213246680.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.26 | -1.61 | 新能源汽车 | -20026200.00 | 2.14 | 154956350.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.68 | -1.59 | 新能源汽车 | -23430483.00 | 1.15 | 135290870.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.96 | -1.53 | 新能源汽车 | -32670841.00 | 1.46 | 132729522.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.42 | -1.53 | 新能源汽车 | -5398262.00 | 0.69 | 35410044.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 56.88 | -1.34 | 新能源汽车 | -35411724.00 | 5.98 | 558518920.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.89 | -1.30 | 新能源汽车 | -15824773.00 | 0.52 | 65216689.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.08 | -1.26 | 新能源汽车 | -9308920.00 | 1.80 | 98037178.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 7.22 | -1.23 | 新能源汽车 | -24224183.00 | 0.70 | 101314196.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 18.73 | -1.21 | 新能源汽车 | -14636597.00 | 2.00 | 162660140.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.13 | -1.19 | 新能源汽车 | -10777629.00 | 2.24 | 124977031.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.58 | -1.19 | 新能源汽车 | 643430.00 | 0.32 | 54618236.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.62 | -1.18 | 新能源汽车 | -18516588.00 | 0.22 | 169934440.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 72.00 | -1.17 | 新能源汽车 | -16947392.00 | 7.89 | 163300110.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 27.87 | -1.17 | 新能源汽车 | -15963127.00 | 1.43 | 108688277.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.68 | -1.15 | 新能源汽车 | -5448482.00 | 1.87 | 225496830.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.70 | -1.14 | 新能源汽车 | -7245125.00 | 0.94 | 69689968.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 11.28 | -1.14 | 新能源汽车 | -10105569.00 | 1.14 | 71181412.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 17.74 | -1.12 | 新能源汽车 | -9446910.00 | 2.24 | 67792672.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.81 | -1.11 | 新能源汽车 | -82332564.00 | 1.22 | 254010170.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 26.70 | -1.08 | 新能源汽车 | -13274084.00 | 4.72 | 179585010.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.80 | -1.07 | 新能源汽车 | -10836067.00 | 1.12 | 50392337.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 14.06 | -1.06 | 新能源汽车 | -4064404.00 | 1.16 | 94807465.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 15.54 | -1.02 | 新能源汽车 | -2974438.00 | 0.94 | 163150070.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.50 | -1.02 | 新能源汽车 | -7604235.00 | 1.19 | 183416280.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 14.68 | -1.01 | 新能源汽车 | -54863951.00 | 1.73 | 226842010.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.74 | -1.00 | 新能源汽车 | -6652543.00 | 3.13 | 126252002.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.01 | -0.99 | 新能源汽车 | -42813564.00 | 0.89 | 222486570.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.08 | -0.98 | 新能源汽车 | -86775521.00 | 3.76 | 713160700.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 25.54 | -0.97 | 新能源汽车 | -2569048.00 | 0.77 | 43389462.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 3.11 | -0.96 | 新能源汽车 | -9935454.00 | 0.78 | 68252274.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.49 | -0.90 | 新能源汽车 | -72785540.00 | 0.56 | 265979650.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.39 | -0.88 | 新能源汽车 | -38549353.00 | 0.65 | 145873670.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.73 | -0.86 | 新能源汽车 | -29263043.00 | 0.48 | 139157170.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 7.08 | -0.84 | 新能源汽车 | -2590556.00 | 0.74 | 36641700.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 24.10 | -0.82 | 新能源汽车 | -2105690.00 | 1.30 | 61237251.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.41 | -0.81 | 新能源汽车 | -9593052.00 | 0.82 | 99542212.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.17 | -0.75 | 新能源汽车 | -14372065.00 | 1.02 | 98086323.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 12.25 | -0.65 | 新能源汽车 | -3254334.00 | 0.70 | 32868455.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 28.35 | -0.63 | 新能源汽车 | 542045.00 | 0.65 | 18471778.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.96 | -0.62 | 新能源汽车 | -4442274.00 | 0.58 | 32768123.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 32.51 | -0.58 | 新能源汽车 | -11034114.00 | 0.69 | 119985165.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 37.15 | -0.56 | 新能源汽车 | -4965449.00 | 0.75 | 62335932.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 18.30 | -0.54 | 新能源汽车 | -26026869.00 | 3.95 | 319695500.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.05 | -0.49 | 新能源汽车 | -14629926.00 | 0.38 | 71070953.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 15.05 | -0.46 | 新能源汽车 | -25209644.00 | 1.20 | 168045180.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.44 | -0.45 | 新能源汽车 | -2891356.00 | 0.54 | 36538867.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.16 | -0.42 | 新能源汽车 | -17723856.00 | 1.54 | 71918342.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 21.50 | -0.42 | 新能源汽车 | 2923939.00 | 1.45 | 387990740.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 25.20 | -0.40 | 新能源汽车 | -5239648.00 | 0.12 | 328621910.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.48 | -0.38 | 新能源汽车 | -9298192.00 | 0.79 | 421838520.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.65 | -0.37 | 新能源汽车 | 1466437.00 | 1.01 | 90389403.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 13.02 | -0.31 | 新能源汽车 | -9801391.00 | 3.39 | 84703174.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 50.84 | -0.31 | 新能源汽车 | 9501204.00 | 0.62 | 265455140.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.72 | -0.29 | 新能源汽车 | -441243.00 | 0.70 | 50772362.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.20 | -0.27 | 新能源汽车 | -1353664.00 | 0.37 | 27428745.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 11.21 | -0.27 | 新能源汽车 | -4991336.00 | 0.53 | 56922842.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.07 | -0.25 | 新能源汽车 | 2108845.00 | 1.79 | 154762550.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 39.70 | -0.25 | 新能源汽车 | -3347368.00 | 0.58 | 140250510.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.46 | -0.24 | 新能源汽车 | -3414249.00 | 1.36 | 61782902.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.36 | -0.24 | 新能源汽车 | 809149.00 | 0.26 | 39937524.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.19 | -0.23 | 新能源汽车 | -6484339.00 | 0.12 | 134747530.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.00 | -0.17 | 新能源汽车 | -22219976.00 | 1.26 | 212608770.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.99 | -0.16 | 新能源汽车 | -8936738.00 | 0.77 | 213735390.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 33.78 | -0.15 | 新能源汽车 | 391873.00 | 1.39 | 162844940.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 12.05 | -0.08 | 新能源汽车 | 20416728.00 | 1.50 | 210149290.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 20.40 | -0.05 | 新能源汽车 | 6693556.00 | 0.66 | 59416410.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.71 | 0.00 | 新能源汽车 | 4602132.00 | 0.52 | 42388725.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 18.07 | 0.00 | 新能源汽车 | -3029655.00 | 0.13 | 41381585.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 35.58 | 0.00 | 新能源汽车 | -26900521.00 | 3.54 | 519000780.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.47 | 0.00 | 新能源汽车 | -10425165.00 | 2.01 | 118557980.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 46.36 | 0.02 | 新能源汽车 | -1076870.00 | 1.10 | 105130719.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.58 | 0.16 | 新能源汽车 | -2608875.00 | 0.97 | 43527074.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 32.33 | 0.16 | 新能源汽车 | -3750363.00 | 2.18 | 890176500.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 17.62 | 0.17 | 新能源汽车 | 12974696.00 | 2.27 | 118409233.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.76 | 0.23 | 新能源汽车 | 2394120.00 | 0.47 | 45652231.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 13.20 | 0.23 | 新能源汽车 | 108054.00 | 1.05 | 43954126.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 20.06 | 0.25 | 新能源汽车 | -989947.00 | 0.62 | 24712138.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 33.12 | 0.36 | 新能源汽车 | -5311905.00 | 1.59 | 113004033.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 33.28 | 0.39 | 新能源汽车 | -3751333.00 | 1.95 | 307032860.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 77.59 | 0.56 | 新能源汽车 | 6321523.00 | 4.50 | 90604577.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.65 | 0.83 | 新能源汽车 | 1730882.00 | 1.44 | 94697104.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.50 | 0.85 | 新能源汽车 | -9016484.00 | 1.12 | 58750820.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.95 | 1.01 | 新能源汽车 | 50789.00 | 1.87 | 92308727.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 14.71 | 1.03 | 新能源汽车 | -13143910.00 | 2.23 | 132008358.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 22.26 | 1.04 | 新能源汽车 | -6003771.00 | 5.46 | 653088830.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 14.04 | 1.15 | 新能源汽车 | 2810712.00 | 1.18 | 52906771.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.98 | 1.19 | 新能源汽车 | 18797083.00 | 1.13 | 162227650.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 10.38 | 1.27 | 新能源汽车 | 15483627.00 | 2.76 | 145530090.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.74 | 1.40 | 新能源汽车 | -33586986.00 | 3.27 | 312163340.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 11.49 | 1.59 | 新能源汽车 | 6824092.00 | 6.74 | 352980780.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.15 | 2.00 | 新能源汽车 | 19767379.00 | 2.24 | 119714499.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.52 | 3.65 | 新能源汽车 | 6775056.00 | 2.53 | 232358580.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.44 | 4.79 | 新能源汽车 | 44931409.00 | 2.44 | 282688920.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
8日新能源汽车概念股盘后统计 长安汽车跌幅3.39%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






