| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 24.73 | -3.62 | -5026.68 | 30628.72 | 1.03 | 33.74 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 12.92 | -4.08 | -466.16 | 1834.11 | 0.71 | -73.32 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 16.76 | -4.23 | -3674.30 | 17520.85 | 3.02 | 50.85 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.03 | -4.34 | -330.87 | 2727.59 | 2.03 | 34.48 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 19.98 | -5.40 | -1458.85 | 8630.27 | 4.00 | 38.19 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.18 | -5.56 | -68.78 | 2192.25 | 0.93 | 133.57 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 14.98 | -5.96 | -785.15 | 7489.07 | 2.99 | 107.46 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 32.90 | -6.16 | -44.84 | 1138.54 | 1.58 | 128.13 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.77 | -6.17 | -378.59 | 2892.95 | 3.99 | 104.57 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 19.93 | -6.34 | -4226.38 | 40760.84 | 5.20 | 35.48 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 8.15 | -6.43 | -2288.35 | 16925.14 | 2.41 | 492.79 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 46.86 | -6.47 | -6300.91 | 48078.41 | 3.07 | 117.38 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 12.05 | -7.59 | -3571.29 | 12844.40 | 1.80 | 48.20 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 11.45 | -7.74 | -1708.98 | 10702.80 | 6.78 | 113.94 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 15.89 | -8.10 | -840.27 | 7002.35 | 4.44 | 71.94 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.17 | -10.00 | -2356.57 | 12101.84 | 8.95 | 107.63 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 20.39 | -10.02 | -10122.44 | 43497.70 | 5.65 | 864.65 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
10日智能穿戴概念股盘后统计 九安医疗跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






