主页 > 财经频道 > 股市动态 >

13日锂电池概念股盘后统计 万向钱潮跌5.28%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-03-13 15:29点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
000541.SZ 佛山照明 锂电池 9.59 5.27 616.10 21019.19 3.60 29.20
300037.SZ 新宙邦 锂电池 32.65 3.95 528.14 12745.83 4.31 48.35
002594.SZ 比亚迪 锂电池 52.49 3.67 -501.34 38231.25 9.75 199.26
600884.SH 杉杉股份 锂电池 17.37 2.72 -326.43 55710.62 8.03 45.54
600872.SH 中炬高新 锂电池 9.90 2.38 1074.29 9107.49 1.15 43.82
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 40.44 1.92 -2303.84 18682.61 3.02 50.07
300207.SZ 欣旺达 锂电池 20.95 1.70 1085.98 5578.77 3.53 87.20
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.10 1.63 -14.56 11463.69 2.49 129.45
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 46.18 1.29 -735.81 6723.33 2.78 2021.00
600470.SH 六国化工 锂电池 5.85 1.21 -63.36 2922.94 0.96 202.91
002411.SZ 九九久 锂电池 9.58 1.16 -259.17 3221.45 1.44 145.05
600522.SH 中天科技 锂电池 13.20 0.99 6292.30 41153.38 4.47 17.66
600482.SH 风帆股份 锂电池 10.66 0.85 -444.80 8686.97 1.77 48.68
000049.SZ 德赛电池 锂电池 56.85 0.69 191.72 11129.28 1.44 37.76
600854.SH 春兰股份 锂电池 4.54 0.67 -6.58 1900.02 0.81 52.18
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.56 0.65 -75.88 1548.48 2.53 51.30
600110.SH 中科英华 锂电池 4.94 0.61 -310.60 2808.91 0.49 715.97
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.74 0.60 353.90 5279.33 1.49 22.72
002192.SZ 路翔股份 锂电池 15.59 0.58 -221.25 3710.66 2.36 15392.68
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 15.30 0.39 -72.01 16291.17 3.10 26.32
600336.SH 澳柯玛 锂电池 5.15 0.39 -41.98 3353.62 0.96 16.23
600111.SH 包钢稀土 锂电池 20.26 0.35 -61.26 27919.33 0.93 27.80
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 9.16 0.33 -355.65 2826.49 2.31 223.67
002176.SZ 江特电机 锂电池 12.05 0.33 -0.06 9222.35 1.80 89.91
600273.SH 华芳纺织 锂电池 7.32 0.27 -41.40 1392.24 0.60 -70.92
600192.SH 长城电工 锂电池 8.06 0.25 -583.75 7987.30 2.93 42.59
002340.SZ 格林美 锂电池 10.60 0.19 -1382.79 9376.66 1.18 51.16
600580.SH 卧龙电气 锂电池 7.16 0.14 160.34 5046.39 1.03 32.79
300073.SZ 当升科技 锂电池 15.78 0.13 448.93 8382.73 3.49 391.61
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 10.34 0.00 -134.29 3467.73 2.12 49.77
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.30 0.00 -529.82 3515.65 1.42 38.41
600076.SH 青鸟华光 锂电池 4.84 0.00 -133.67 1555.68 0.88 -77.84
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.76 0.00 -1333.79 9487.32 0.90 92.33
600773.SH 西藏城投 锂电池 9.36 0.00 -149.57 2535.09 0.50 75.20
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.10 -0.25 -847.57 8856.41 1.58 127.05
300068.SZ 南都电源 锂电池 9.57 -0.31 -216.48 11939.79 3.28 46.88
600478.SH 科力远 锂电池 23.34 -0.43 -205.67 3012.62 0.41 672.09
002389.SZ 南洋科技 锂电池 8.12 -0.49 -888.83 7545.17 3.12 114.97
002263.SZ 大东南 锂电池 5.65 -0.53 -835.30 6989.69 1.83 -202.88
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.78 -1.01 -1002.02 23313.27 1.75 32.66
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 11.54 -1.03 -492.57 21629.90 5.59 27.01
600196.SH 复星医药 锂电池 21.62 -1.37 -1010.95 30890.10 0.75 26.20
600390.SH 金瑞科技 锂电池 13.41 -1.97 -422.18 19411.11 4.53 -243.57
600680.SH 上海普天 锂电池 17.24 -2.65 -1979.92 21962.25 5.02 537.05
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 5.50 -2.65 -1580.97 26381.54 6.22 132.44
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 10.94 -5.28 -23986.39 111046.04 6.32 44.48
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。