| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600213.SH | 亚星客车 | 9.43 | -5.61 | 新能源汽车 | -13840807.00 | 5.15 | 109201449.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 16.41 | -4.98 | 新能源汽车 | 24346768.00 | 1.45 | 305503990.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 50.90 | -4.72 | 新能源汽车 | -8621112.00 | 12.61 | 122050199.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.20 | -4.41 | 新能源汽车 | -28773864.00 | 4.89 | 242738030.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 51.85 | -3.86 | 新能源汽车 | 2919524.80 | 1.50 | 107586480.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.82 | -3.80 | 新能源汽车 | -11858257.20 | 4.29 | 100593083.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 7.17 | -3.76 | 新能源汽车 | -47000206.00 | 7.22 | 364146340.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 15.25 | -3.54 | 新能源汽车 | -6226520.90 | 2.81 | 145905720.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 30.84 | -3.47 | 新能源汽车 | -33151734.00 | 16.59 | 954786180.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 16.90 | -3.43 | 新能源汽车 | -2120322.40 | 4.52 | 69344593.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.29 | -3.38 | 新能源汽车 | -30799607.00 | 7.38 | 175289040.00 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 5.54 | -3.32 | 新能源汽车 | -73888839.00 | 4.33 | 261838910.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.19 | -3.26 | 新能源汽车 | -22367535.00 | 0.62 | 130575063.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.74 | -3.21 | 新能源汽车 | -9449830.00 | 1.13 | 55429334.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 10.78 | -3.06 | 新能源汽车 | -10001191.40 | 2.05 | 117325857.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 7.80 | -2.99 | 新能源汽车 | -57666404.00 | 1.24 | 383739670.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 13.58 | -2.93 | 新能源汽车 | -10904399.00 | 0.76 | 129913395.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 41.01 | -2.80 | 新能源汽车 | 14831.00 | 1.08 | 20734315.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 14.08 | -2.70 | 新能源汽车 | -961738.00 | 4.26 | 71412768.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.78 | -2.69 | 新能源汽车 | -43929879.00 | 10.47 | 271066350.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.73 | -2.65 | 新能源汽车 | -11242185.90 | 1.29 | 47256207.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.72 | -2.56 | 新能源汽车 | -227409.00 | 1.22 | 16987783.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 6.92 | -2.54 | 新能源汽车 | -10721592.80 | 1.15 | 67755791.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 64.36 | -2.49 | 新能源汽车 | -135109880.00 | 0.88 | 649479490.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 15.15 | -2.45 | 新能源汽车 | -1875150.30 | 2.71 | 30867323.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.40 | -2.44 | 新能源汽车 | -16466887.00 | 1.29 | 133559716.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 18.35 | -2.39 | 新能源汽车 | -1387956.00 | 0.76 | 14633998.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.56 | -2.29 | 新能源汽车 | -27541563.00 | 4.40 | 181056680.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.72 | -2.28 | 新能源汽车 | -4528760.40 | 1.96 | 52840206.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 12.49 | -2.27 | 新能源汽车 | -1509393.00 | 0.77 | 46395976.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.66 | -2.26 | 新能源汽车 | -19039220.00 | 1.47 | 205738450.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.93 | -2.24 | 新能源汽车 | 1435226.10 | 0.63 | 40794926.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.41 | -2.24 | 新能源汽车 | -31864797.00 | 0.71 | 159841880.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 11.38 | -2.23 | 新能源汽车 | -618673.00 | 1.22 | 61104229.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.71 | -2.17 | 新能源汽车 | -24441828.00 | 1.48 | 129482173.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.85 | -2.16 | 新能源汽车 | -15666556.00 | 1.17 | 168065650.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 21.47 | -2.14 | 新能源汽车 | -52295045.00 | 3.13 | 611373700.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.19 | -2.08 | 新能源汽车 | -6185555.40 | 0.42 | 44296525.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 23.68 | -2.07 | 新能源汽车 | 2620870.60 | 0.40 | 208585430.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 17.63 | -2.06 | 新能源汽车 | -18003812.00 | 1.01 | 96363607.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.04 | -2.03 | 新能源汽车 | -7735625.10 | 1.04 | 64271228.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 33.58 | -1.93 | 新能源汽车 | -7738692.00 | 10.68 | 154643700.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.22 | -1.91 | 新能源汽车 | -2838148.00 | 0.08 | 17180758.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.91 | -1.89 | 新能源汽车 | -15194497.00 | 1.10 | 172228150.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 12.36 | -1.83 | 新能源汽车 | -115752013.00 | 4.92 | 860871500.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.66 | -1.81 | 新能源汽车 | -4311920.10 | 1.93 | 97394289.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 14.72 | -1.80 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.71 | 17893639.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.51 | -1.78 | 新能源汽车 | 34940.00 | 0.33 | 39958138.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 29.93 | -1.77 | 新能源汽车 | -2497477.30 | 5.40 | 32105559.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.59 | -1.76 | 新能源汽车 | -608176.56 | 0.30 | 14264345.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 22.50 | -1.75 | 新能源汽车 | -9077595.80 | 1.69 | 133926443.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 14.60 | -1.75 | 新能源汽车 | -11240923.20 | 2.11 | 98792628.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 49.32 | -1.75 | 新能源汽车 | -23571687.00 | 27.78 | 222562990.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 15.89 | -1.67 | 新能源汽车 | -5972961.50 | 3.21 | 85020544.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.70 | -1.65 | 新能源汽车 | -16398552.00 | 3.58 | 265304250.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.11 | -1.65 | 新能源汽车 | -13144724.80 | 1.89 | 61391399.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.73 | -1.65 | 新能源汽车 | -55407559.00 | 2.30 | 404764360.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 6.25 | -1.58 | 新能源汽车 | 13342.40 | 3.23 | 135614950.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 28.10 | -1.58 | 新能源汽车 | -18858170.00 | 6.58 | 628212890.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.83 | -1.57 | 新能源汽车 | 7172032.70 | 1.49 | 91610391.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 15.01 | -1.57 | 新能源汽车 | -4041164.30 | 3.28 | 48851825.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 8.13 | -1.57 | 新能源汽车 | -3414106.40 | 1.79 | 34413105.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.59 | -1.56 | 新能源汽车 | -99306710.00 | 8.23 | 2002742300.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.41 | -1.54 | 新能源汽车 | -3712884.00 | 0.46 | 36646862.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.39 | -1.51 | 新能源汽车 | 5322450.70 | 1.00 | 67792715.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.46 | -1.51 | 新能源汽车 | -199383.00 | 0.21 | 17197226.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.63 | -1.50 | 新能源汽车 | -11955951.00 | 0.47 | 81719433.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 18.59 | -1.48 | 新能源汽车 | -1608330.40 | 1.73 | 30563474.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.89 | -1.43 | 新能源汽车 | 3056791.00 | 1.40 | 267780800.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.33 | -1.40 | 新能源汽车 | -13582084.00 | 1.22 | 166434700.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 15.61 | -1.39 | 新能源汽车 | -1016947.00 | 0.23 | 13844541.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.32 | -1.36 | 新能源汽车 | -15347556.00 | 0.51 | 154545190.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.04 | -1.33 | 新能源汽车 | -24264811.00 | 0.63 | 199289250.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.72 | -1.30 | 新能源汽车 | -125376193.00 | 1.24 | 1390967800.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 32.83 | -1.29 | 新能源汽车 | -2013982.00 | 0.80 | 18527649.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 7.01 | -1.27 | 新能源汽车 | -240912.00 | 0.33 | 9723212.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.24 | -1.25 | 新能源汽车 | -20264043.00 | 3.29 | 135094140.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 15.20 | -1.24 | 新能源汽车 | -6670511.80 | 1.43 | 83556666.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.86 | -1.23 | 新能源汽车 | -293847.00 | 0.26 | 19660045.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.58 | -1.21 | 新能源汽车 | -1590330.80 | 0.97 | 76034725.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 24.79 | -1.20 | 新能源汽车 | -1158310.00 | 1.70 | 16630536.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.11 | -1.19 | 新能源汽车 | -2062688.00 | 0.29 | 72943939.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 13.65 | -1.16 | 新能源汽车 | -273155.00 | 3.23 | 23493074.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.18 | -1.16 | 新能源汽车 | -1899361.90 | 1.10 | 106783636.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 17.90 | -1.11 | 新能源汽车 | 394476.60 | 2.31 | 23565723.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.61 | -1.10 | 新能源汽车 | -1608931.60 | 0.98 | 34849404.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 31.57 | -1.10 | 新能源汽车 | -11046083.80 | 0.80 | 242093990.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 21.60 | -1.10 | 新能源汽车 | -3287243.00 | 2.05 | 75894828.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.77 | -1.05 | 新能源汽车 | -36359198.00 | 3.75 | 625071670.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.61 | -1.02 | 新能源汽车 | 2102588.40 | 0.35 | 25870105.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.91 | -1.01 | 新能源汽车 | -354833.00 | 0.59 | 18030255.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 19.82 | -1.00 | 新能源汽车 | 2590477.00 | 2.10 | 20968646.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.37 | -0.96 | 新能源汽车 | -9196555.70 | 0.10 | 70576875.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 20.93 | -0.95 | 新能源汽车 | -5667960.50 | 5.03 | 72132597.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 5.31 | -0.93 | 新能源汽车 | -893533.00 | 1.00 | 17628114.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 13.59 | -0.88 | 新能源汽车 | -6785643.40 | 1.50 | 48466641.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 22.70 | -0.87 | 新能源汽车 | -3541095.60 | 0.11 | 110404807.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.25 | -0.86 | 新能源汽车 | 1105461.00 | 0.63 | 35518961.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 8.18 | -0.85 | 新能源汽车 | -3250399.50 | 1.10 | 131341276.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 18.83 | -0.84 | 新能源汽车 | -47122598.00 | 3.14 | 492276090.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 39.54 | -0.83 | 新能源汽车 | -73666596.00 | 1.12 | 550939110.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 8.37 | -0.83 | 新能源汽车 | -36060352.00 | 0.92 | 317227820.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 12.08 | -0.82 | 新能源汽车 | -20611413.00 | 0.57 | 261370130.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.92 | -0.80 | 新能源汽车 | -946388.80 | 0.82 | 33913113.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.33 | -0.78 | 新能源汽车 | -8038267.40 | 0.66 | 73661086.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 8.16 | -0.73 | 新能源汽车 | -5414536.00 | 1.18 | 59865484.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.19 | -0.69 | 新能源汽车 | -2235343.00 | 0.31 | 15571980.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.97 | -0.67 | 新能源汽车 | -2442616.70 | 0.47 | 43551865.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.74 | -0.65 | 新能源汽车 | -403313.52 | 0.55 | 19211416.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.81 | -0.64 | 新能源汽车 | -2445914.40 | 1.24 | 69198494.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 9.68 | -0.62 | 新能源汽车 | -16208673.00 | 2.54 | 97861739.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.88 | -0.58 | 新能源汽车 | -221462.70 | 0.36 | 20024901.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.85 | -0.58 | 新能源汽车 | -9676440.70 | 0.38 | 54647053.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.97 | -0.54 | 新能源汽车 | 806133.00 | 1.29 | 457830550.00 |
| 600764.SH | 中国海防 | 27.66 | -0.54 | 新能源汽车 | -2334443.00 | 0.50 | 45849876.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 10.85 | -0.46 | 新能源汽车 | -2680197.00 | 1.81 | 63892601.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.24 | -0.41 | 新能源汽车 | -3322353.60 | 1.01 | 78294828.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 5.02 | -0.40 | 新能源汽车 | 683357.47 | 0.54 | 19408568.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 56.50 | -0.34 | 新能源汽车 | -4357204.00 | 2.98 | 52452890.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 36.86 | -0.33 | 新能源汽车 | -8896906.40 | 1.49 | 113508058.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.96 | -0.33 | 新能源汽车 | -15255370.00 | 3.52 | 239530560.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 78.99 | -0.32 | 新能源汽车 | -15873200.00 | 8.81 | 3732599100.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 24.95 | -0.32 | 新能源汽车 | -17199921.00 | 5.03 | 402409720.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 13.12 | -0.30 | 新能源汽车 | -5438084.20 | 2.16 | 91352165.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.88 | -0.22 | 新能源汽车 | -256964.90 | 1.48 | 84132901.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 6.32 | -0.16 | 新能源汽车 | -1292536.80 | 0.96 | 78227977.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 36.87 | -0.14 | 新能源汽车 | 42100846.00 | 0.15 | 620348920.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.30 | -0.14 | 新能源汽车 | -9047354.60 | 0.30 | 49066960.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.98 | -0.11 | 新能源汽车 | -4273918.90 | 2.21 | 164304360.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.84 | -0.10 | 新能源汽车 | -9893752.50 | 1.70 | 309934210.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.86 | 0.00 | 新能源汽车 | -12716211.20 | 1.87 | 176657700.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 7.70 | 0.00 | 新能源汽车 | 2874921.80 | 0.75 | 22538280.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.41 | 0.00 | 新能源汽车 | -3525259.60 | 0.54 | 58321430.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.76 | 0.00 | 新能源汽车 | -8815796.80 | 0.39 | 76047282.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 18.68 | 0.11 | 新能源汽车 | -736855.00 | 3.26 | 331103420.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.17 | 0.28 | 新能源汽车 | 339797.00 | 0.72 | 23980204.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.91 | 0.29 | 新能源汽车 | 360331.08 | 0.23 | 17357543.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.78 | 0.30 | 新能源汽车 | 3746398.60 | 1.81 | 64289151.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 8.74 | 0.34 | 新能源汽车 | -25368287.00 | 3.53 | 702071770.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.01 | 0.39 | 新能源汽车 | 4120127.90 | 0.50 | 56013411.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.80 | 0.62 | 新能源汽车 | 12095387.00 | 4.17 | 119117913.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 14.01 | 0.65 | 新能源汽车 | 1695406.40 | 0.97 | 120458214.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 7.40 | 0.68 | 新能源汽车 | 14971300.00 | 1.56 | 111441042.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.80 | 0.80 | 新能源汽车 | -6613372.10 | 1.57 | 135732840.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 8.49 | 0.83 | 新能源汽车 | -26466094.00 | 3.77 | 305455540.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.37 | 0.92 | 新能源汽车 | 4482168.80 | 0.73 | 51056909.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.47 | 0.98 | 新能源汽车 | -1193466.00 | 1.48 | 57664527.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 10.36 | 0.98 | 新能源汽车 | 1395343.00 | 0.46 | 16542729.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 58.60 | 1.00 | 新能源汽车 | -6647730.80 | 11.52 | 166066080.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.40 | 1.30 | 新能源汽车 | 2601158.90 | 8.17 | 61921729.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.43 | 1.32 | 新能源汽车 | 7916397.50 | 1.14 | 107335556.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 28.70 | 1.52 | 新能源汽车 | 9826.90 | 6.99 | 34070562.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.86 | 1.58 | 新能源汽车 | 9040613.20 | 0.97 | 70903218.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 27.80 | 1.61 | 新能源汽车 | 14429033.00 | 0.66 | 526955360.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 40.80 | 2.20 | 新能源汽车 | 163064.10 | 6.76 | 41710005.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.25 | 2.36 | 新能源汽车 | 10841317.50 | 1.68 | 93966391.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.31 | 2.46 | 新能源汽车 | 6929264.00 | 8.17 | 1192523030.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.37 | 2.98 | 新能源汽车 | -60568557.00 | 6.58 | 373255760.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.45 | 3.18 | 新能源汽车 | 8372601.00 | 0.95 | 43815396.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.66 | 3.75 | 新能源汽车 | 211874.00 | 5.56 | 291136560.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 22.60 | 5.21 | 新能源汽车 | 59516937.00 | 5.10 | 720153130.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 26.42 | 9.99 | 新能源汽车 | 80199847.00 | 26.90 | 229864580.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.45 | 10.07 | 新能源汽车 | 261266590.00 | 17.54 | 766470510.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车跌幅5.61%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






