| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002334.SZ | 英威腾 | 9.98 | 21.15 | 充电桩 | 0.00 | 503642398.47 | 9.60 | 44.77 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 6.38 | 33.00 | 充电桩 | 0.00 | 270198186.65 | 2.82 | 176.85 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 5.26 | 34.20 | 充电桩 | 0.00 | 189938299.41 | 2.92 | 102.91 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 3.31 | 6.25 | 充电桩 | 0.00 | 408450307.81 | 6.86 | 220.58 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 2.28 | 25.54 | 充电桩 | 0.00 | 1127871257.23 | 7.49 | 32.58 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 2.05 | 8.96 | 充电桩 | 0.00 | 161992465.13 | 6.28 | 83.64 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 1.29 | 41.68 | 充电桩 | 0.00 | 317227660.84 | 3.75 | 69.38 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.99 | 53.88 | 充电桩 | 0.00 | 1430433237.72 | 3.99 | 257.27 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.96 | 15.79 | 充电桩 | 0.00 | 385717207.21 | 5.30 | 22.60 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.91 | 8.87 | 充电桩 | -13492070.00 | 221274415.00 | 3.92 | -23.82 |
| 600405.SH | 动力源 | 0.49 | 12.24 | 充电桩 | -4481400.00 | 510649223.00 | 9.73 | 123.16 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -0.29 | 17.36 | 充电桩 | -8207543.00 | 1000237187.00 | 2.62 | 48.37 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.81 | 19.54 | 充电桩 | -9820541.00 | 153438172.00 | 3.04 | -1411.79 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.09 | 49.16 | 充电桩 | 0.00 | 119120234.66 | 5.38 | 53.23 |
| 002706.SZ | 良信电器 | -1.25 | 52.34 | 充电桩 | 0.00 | 91589161.20 | 6.53 | 41.79 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | -1.50 | 20.41 | 充电桩 | 0.00 | 203546062.82 | 3.72 | 71.61 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.91 | 13.33 | 充电桩 | -64342051.00 | 544709660.00 | 6.92 | 566.72 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -1.93 | 10.66 | 充电桩 | 0.00 | 283889240.87 | 3.16 | 50.46 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -2.38 | 37.70 | 充电桩 | 0.00 | 299916968.54 | 4.03 | 78.31 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -3.48 | 43.02 | 充电桩 | 0.00 | 1032708343.08 | 6.91 | 2135.52 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日充电桩概念股盘后统计 英威腾涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






