| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.48 | -4.41 | 新能源汽车 | 10051025.00 | 4.39 | 247883290.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.38 | -3.88 | 新能源汽车 | -53400768.00 | 0.86 | 649622480.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 30.18 | -3.82 | 新能源汽车 | -200349700.00 | 7.70 | 1246371510.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.49 | -3.74 | 新能源汽车 | -249921407.00 | 6.71 | 1348143800.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 22.99 | -3.49 | 新能源汽车 | -197912369.00 | 4.27 | 1239383980.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 49.94 | -3.35 | 新能源汽车 | -28477939.00 | 3.44 | 363327830.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 75.33 | -3.10 | 新能源汽车 | -20824259.00 | 6.15 | 122222026.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.28 | -2.96 | 新能源汽车 | -81130587.00 | 1.58 | 349850870.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 35.74 | -2.85 | 新能源汽车 | -70652373.00 | 5.07 | 762281560.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.86 | -2.79 | 新能源汽车 | -67583566.00 | 2.87 | 399416550.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.09 | -2.66 | 新能源汽车 | -38516950.00 | 1.42 | 246960250.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 22.65 | -2.58 | 新能源汽车 | -14233182.00 | 5.21 | 179765550.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 24.37 | -2.52 | 新能源汽车 | -271169505.00 | 0.61 | 1649477800.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 55.23 | -2.51 | 新能源汽车 | -87058667.00 | 5.88 | 537600060.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.40 | -2.46 | 新能源汽车 | -22918015.00 | 4.30 | 172367440.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 15.90 | -2.27 | 新能源汽车 | -18396981.00 | 2.37 | 182527530.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.31 | -2.21 | 新能源汽车 | -44409156.00 | 2.90 | 150502150.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.05 | -2.21 | 新能源汽车 | -34265766.00 | 2.84 | 203948050.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.38 | -2.15 | 新能源汽车 | -48432956.00 | 2.15 | 563685290.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 38.09 | -2.03 | 新能源汽车 | -6010645.00 | 1.37 | 118524700.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.62 | -2.02 | 新能源汽车 | -42929632.00 | 3.67 | 339888640.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.47 | -2.02 | 新能源汽车 | -17582460.00 | 0.65 | 308354210.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.31 | -2.00 | 新能源汽车 | -16816025.00 | 2.77 | 159418150.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.95 | -1.97 | 新能源汽车 | -43914656.00 | 3.32 | 390855190.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 72.68 | -1.97 | 新能源汽车 | -14126932.00 | 11.11 | 234128120.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 33.19 | -1.95 | 新能源汽车 | -25670640.00 | 2.27 | 362057700.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.69 | -1.94 | 新能源汽车 | -5909336.00 | 0.62 | 88799870.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 19.32 | -1.93 | 新能源汽车 | 606327.00 | 1.86 | 222070010.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 15.07 | -1.89 | 新能源汽车 | -59382339.00 | 6.21 | 653833790.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 11.03 | -1.78 | 新能源汽车 | -7453678.00 | 0.76 | 81690374.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 39.57 | -1.74 | 新能源汽车 | -86457348.00 | 1.14 | 271965610.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.47 | -1.72 | 新能源汽车 | -62347009.00 | 1.23 | 721328870.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 28.20 | -1.67 | 新能源汽车 | -15939478.00 | 3.36 | 261102640.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.40 | -1.67 | 新能源汽车 | -15549460.00 | 0.84 | 146786130.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 27.80 | -1.59 | 新能源汽车 | -74225422.00 | 19.67 | 1581234900.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 10.05 | -1.57 | 新能源汽车 | -13959551.00 | 2.18 | 111740293.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 26.32 | -1.57 | 新能源汽车 | -6689160.00 | 3.01 | 114048460.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.56 | -1.55 | 新能源汽车 | -36219624.00 | 0.98 | 201612670.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.74 | -1.54 | 新能源汽车 | -26356189.00 | 1.63 | 199625490.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 21.05 | -1.54 | 新能源汽车 | 7332194.00 | 1.24 | 116718586.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.42 | -1.52 | 新能源汽车 | -16817478.00 | 1.13 | 103579815.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 32.20 | -1.47 | 新能源汽车 | -118620418.00 | 3.17 | 1310745620.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 25.00 | -1.42 | 新能源汽车 | -3784536.00 | 0.83 | 46165374.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 31.93 | -1.42 | 新能源汽车 | -22332296.00 | 0.64 | 108803898.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 32.54 | -1.42 | 新能源汽车 | -9808349.00 | 0.99 | 112215950.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.94 | -1.41 | 新能源汽车 | 1901732.00 | 0.71 | 65950948.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.44 | -1.40 | 新能源汽车 | -14004127.00 | 0.77 | 88600736.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.80 | -1.37 | 新能源汽车 | -6522030.00 | 0.86 | 51779990.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.59 | -1.34 | 新能源汽车 | -40161445.00 | 0.66 | 260887360.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.85 | -1.31 | 新能源汽车 | -13111748.00 | 1.13 | 621625580.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.15 | -1.30 | 新能源汽车 | -5050297.00 | 0.76 | 87152306.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 6.09 | -1.30 | 新能源汽车 | -7511749.00 | 1.07 | 107680695.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.73 | -1.29 | 新能源汽车 | -13734663.00 | 1.09 | 79913142.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.36 | -1.28 | 新能源汽车 | -10354284.00 | 1.19 | 52637080.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 14.76 | -1.27 | 新能源汽车 | -13257383.00 | 0.94 | 129486405.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.44 | -1.25 | 新能源汽车 | -2131309.00 | 0.53 | 78844607.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.77 | -1.22 | 新能源汽车 | -2382825.00 | 1.48 | 185507250.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.96 | -1.12 | 新能源汽车 | 569283.00 | 0.75 | 42472992.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.36 | -1.07 | 新能源汽车 | -14855382.00 | 0.49 | 74463653.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.49 | -1.06 | 新能源汽车 | -23779803.00 | 0.69 | 288105660.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.58 | -1.02 | 新能源汽车 | -10977460.00 | 0.42 | 121969478.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 10.34 | -0.96 | 新能源汽车 | -4927209.00 | 0.87 | 38384881.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.75 | -0.93 | 新能源汽车 | -47294195.00 | 1.48 | 178698620.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 11.67 | -0.93 | 新能源汽车 | -114584390.00 | 4.99 | 2301712600.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 16.10 | -0.92 | 新能源汽车 | -64079741.00 | 4.99 | 430761420.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.80 | -0.86 | 新能源汽车 | 561043.00 | 0.98 | 43530194.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.82 | -0.77 | 新能源汽车 | 447107.00 | 0.68 | 27706827.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.01 | -0.74 | 新能源汽车 | -21695575.00 | 0.46 | 84809619.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.63 | -0.72 | 新能源汽车 | -7582422.00 | 1.02 | 83310648.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.98 | -0.71 | 新能源汽车 | -2626375.00 | 1.34 | 65304662.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 15.71 | -0.70 | 新能源汽车 | 5003380.00 | 0.77 | 135626130.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 10.85 | -0.46 | 新能源汽车 | -3248171.00 | 4.85 | 242131030.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 12.15 | -0.41 | 新能源汽车 | 4338342.00 | 1.12 | 52603990.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 24.15 | -0.41 | 新能源汽车 | -4703335.00 | 0.79 | 213046910.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.82 | -0.39 | 新能源汽车 | -6495486.00 | 1.51 | 104315862.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 11.47 | -0.35 | 新能源汽车 | -10134889.00 | 1.25 | 74614017.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 14.75 | -0.34 | 新能源汽车 | 3294400.00 | 4.03 | 233531340.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 7.09 | -0.28 | 新能源汽车 | -15352749.00 | 0.84 | 119823596.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 14.74 | -0.27 | 新能源汽车 | -3979536.00 | 0.92 | 54683028.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 17.75 | -0.17 | 新能源汽车 | 4163848.00 | 3.24 | 98621995.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 17.37 | -0.17 | 新能源汽车 | -2489198.00 | 0.28 | 49374952.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.73 | -0.14 | 新能源汽车 | 17131231.00 | 1.72 | 270746110.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.20 | -0.10 | 新能源汽车 | -5900770.00 | 1.33 | 77698686.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 10.16 | -0.10 | 新能源汽车 | -5651547.00 | 0.78 | 100516289.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 3.05 | 0.00 | 新能源汽车 | -6289342.00 | 0.98 | 84119542.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.53 | 0.00 | 新能源汽车 | 6008535.00 | 1.44 | 127900589.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.84 | 0.00 | 新能源汽车 | 813929.00 | 1.08 | 52947304.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 14.10 | 0.07 | 新能源汽车 | -1901166.00 | 1.80 | 148273890.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.90 | 0.08 | 新能源汽车 | -16330279.00 | 0.11 | 124461672.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 19.11 | 0.11 | 新能源汽车 | -3326517.00 | 1.12 | 43116396.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.59 | 0.12 | 新能源汽车 | 8580165.00 | 1.00 | 73005319.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.48 | 0.13 | 新能源汽车 | 11601552.00 | 1.82 | 102851003.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 19.00 | 0.16 | 新能源汽车 | -4668721.00 | 4.54 | 378798640.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.40 | 0.16 | 新能源汽车 | 2654384.00 | 0.99 | 50537026.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.09 | 0.23 | 新能源汽车 | 9334671.00 | 2.40 | 230559940.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.38 | 0.24 | 新能源汽车 | -367368.00 | 2.04 | 118128225.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.80 | 0.25 | 新能源汽车 | -810037.00 | 1.21 | 54204198.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 15.78 | 0.25 | 新能源汽车 | -167686.00 | 2.53 | 88510620.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.29 | 0.27 | 新能源汽车 | -5746296.00 | 1.35 | 100770882.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.78 | 0.34 | 新能源汽车 | 3233229.00 | 0.95 | 92830036.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 7.19 | 0.42 | 新能源汽车 | 26761270.00 | 4.57 | 215643830.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.28 | 0.57 | 新能源汽车 | 3223483.00 | 0.24 | 80337605.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.64 | 0.71 | 新能源汽车 | 5341335.00 | 0.82 | 72690389.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 28.86 | 0.77 | 新能源汽车 | -3578818.00 | 3.25 | 94766380.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 12.77 | 0.95 | 新能源汽车 | -733602.00 | 3.73 | 107369799.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 13.36 | 0.98 | 新能源汽车 | 4007476.00 | 6.24 | 161363950.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.03 | 1.01 | 新能源汽车 | 18580027.00 | 2.61 | 236430240.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.67 | 1.05 | 新能源汽车 | -27288075.00 | 7.29 | 344303690.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 24.57 | 1.32 | 新能源汽车 | 8579941.00 | 3.07 | 148833880.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.59 | 1.47 | 新能源汽车 | 8552305.00 | 1.35 | 164987040.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 15.14 | 1.68 | 新能源汽车 | -4496534.00 | 3.97 | 273123020.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 15.15 | 1.75 | 新能源汽车 | 53826562.00 | 6.38 | 854730060.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 16.33 | 1.94 | 新能源汽车 | -38339126.00 | 3.08 | 222597400.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 17.16 | 2.08 | 新能源汽车 | -85269650.00 | 7.40 | 4340764600.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 33.98 | 2.41 | 新能源汽车 | 17468998.00 | 3.45 | 251411090.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 17.81 | 2.95 | 新能源汽车 | -359934.00 | 4.20 | 219587120.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 27.13 | 3.87 | 新能源汽车 | 37113847.00 | 7.44 | 331448910.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车跌幅3.88%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






