| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002232.SZ | 启明信息 | 9.80 | -5.86 | 新能源汽车 | -17897580.00 | 2.83 | 117310082.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 75.58 | -4.75 | 新能源汽车 | -341923170.00 | 4.83 | 1964165900.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.64 | -4.73 | 新能源汽车 | -43037029.00 | 4.07 | 168583790.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 15.65 | -4.16 | 新能源汽车 | -110758802.00 | 19.93 | 1115304530.00 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 9.95 | -4.14 | 新能源汽车 | -24451041.00 | 1.98 | 207215940.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.55 | -3.93 | 新能源汽车 | -7368920.50 | 2.35 | 117227319.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.14 | -3.70 | 新能源汽车 | -58144487.00 | 12.40 | 772273990.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.96 | -3.56 | 新能源汽车 | -20994829.00 | 1.60 | 209381080.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.93 | -3.47 | 新能源汽车 | -17286568.00 | 2.86 | 143848250.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.80 | -3.38 | 新能源汽车 | -4180701.10 | 25.75 | 195931990.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 27.08 | -3.36 | 新能源汽车 | -35441438.00 | 3.59 | 333736280.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 34.54 | -3.30 | 新能源汽车 | -16367994.00 | 1.00 | 430150080.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 20.34 | -3.24 | 新能源汽车 | -86222271.00 | 2.84 | 541870360.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.93 | -3.24 | 新能源汽车 | -61868598.00 | 3.50 | 589687960.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 15.62 | -3.22 | 新能源汽车 | -4242049.60 | 2.74 | 72754499.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.11 | -3.17 | 新能源汽车 | -19259622.00 | 6.03 | 259352530.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 29.18 | -3.06 | 新能源汽车 | -3869860.60 | 12.61 | 64109630.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.47 | -3.01 | 新能源汽车 | -6108144.00 | 4.65 | 117587386.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.85 | -2.88 | 新能源汽车 | -7825137.90 | 1.81 | 270681510.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.97 | -2.81 | 新能源汽车 | -8765097.60 | 1.20 | 91107117.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 68.30 | -2.73 | 新能源汽车 | -990347.14 | 7.99 | 59551099.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 29.70 | -2.72 | 新能源汽车 | -10609563.00 | 0.69 | 198038730.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 13.53 | -2.66 | 新能源汽车 | -8184710.00 | 0.70 | 118203451.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.19 | -2.54 | 新能源汽车 | -17213197.00 | 2.19 | 351841510.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 40.66 | -2.49 | 新能源汽车 | -565334.00 | 0.81 | 15508049.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.39 | -2.44 | 新能源汽车 | -4532101.00 | 1.02 | 64713568.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.55 | -2.36 | 新能源汽车 | -26651615.00 | 2.93 | 208021590.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 7.04 | -2.36 | 新能源汽车 | -5539151.20 | 1.27 | 88199785.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 49.60 | -2.36 | 新能源汽车 | -2995548.00 | 4.86 | 46618577.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.15 | -2.35 | 新能源汽车 | -9032981.30 | 1.68 | 45495703.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.35 | -2.35 | 新能源汽车 | -10985879.00 | 1.21 | 168134730.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | -2.33 | 新能源汽车 | -26819015.00 | 0.82 | 84693280.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.00 | -2.25 | 新能源汽车 | -11038782.30 | 3.13 | 172957320.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.50 | -2.19 | 新能源汽车 | -6420429.70 | 0.82 | 68877717.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.88 | -2.18 | 新能源汽车 | -65360901.00 | 0.73 | 368777650.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.90 | -2.17 | 新能源汽车 | -5729933.60 | 1.19 | 48834907.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 18.88 | -2.13 | 新能源汽车 | -2613025.00 | 2.30 | 41231228.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 10.11 | -2.13 | 新能源汽车 | -10884041.00 | 1.57 | 85840522.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.91 | -2.09 | 新能源汽车 | 4244048.90 | 0.89 | 82249444.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 36.18 | -2.03 | 新能源汽车 | -47538438.00 | 0.19 | 810764580.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 11.92 | -1.97 | 新能源汽车 | -1311965.15 | 0.81 | 47473923.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 16.99 | -1.96 | 新能源汽车 | 1312708.00 | 4.69 | 73906555.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.33 | -1.87 | 新能源汽车 | -43329732.00 | 2.28 | 385212590.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.33 | -1.86 | 新能源汽车 | -11232968.30 | 1.03 | 139402650.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 18.08 | -1.85 | 新能源汽车 | 437765.00 | 0.26 | 10291204.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.37 | -1.84 | 新能源汽车 | 983537.65 | 0.42 | 49748491.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.07 | -1.81 | 新能源汽车 | -2013101.40 | 0.35 | 26993494.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.12 | -1.81 | 新能源汽车 | -5188296.70 | 2.30 | 88641806.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 18.72 | -1.73 | 新能源汽车 | -31557195.00 | 2.88 | 294072680.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 30.61 | -1.73 | 新能源汽车 | -2892882.00 | 5.13 | 66920764.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 16.90 | -1.69 | 新能源汽车 | 17838811.00 | 1.44 | 307712290.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.44 | -1.68 | 新能源汽车 | -2233219.60 | 0.49 | 25647301.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 8.25 | -1.67 | 新能源汽车 | -36090515.00 | 2.33 | 439213580.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 14.29 | -1.65 | 新能源汽车 | -6270836.00 | 1.30 | 58705125.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.69 | -1.62 | 新能源汽车 | -22358914.00 | 1.38 | 128399692.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 39.22 | -1.61 | 新能源汽车 | -60921743.00 | 1.49 | 734415070.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 6.29 | -1.57 | 新能源汽车 | -13091692.50 | 1.98 | 83011381.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.28 | -1.57 | 新能源汽车 | -19160246.00 | 2.23 | 218673870.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.80 | -1.52 | 新能源汽车 | -113362806.00 | 5.20 | 1281261730.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.85 | -1.52 | 新能源汽车 | -1078889.00 | 0.60 | 18322913.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 10.54 | -1.50 | 新能源汽车 | 806119.00 | 0.87 | 29890085.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 9.92 | -1.49 | 新能源汽车 | -8366970.50 | 1.71 | 69193317.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.59 | -1.41 | 新能源汽车 | -4955156.00 | 1.85 | 41989203.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.55 | -1.39 | 新能源汽车 | 944079.60 | 0.80 | 27793783.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 45.63 | -1.36 | 新能源汽车 | -18391956.00 | 0.38 | 91814587.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.42 | -1.35 | 新能源汽车 | -58117458.00 | 1.29 | 445879080.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.50 | -1.35 | 新能源汽车 | -1152027.80 | 0.86 | 33400680.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 31.65 | -1.25 | 新能源汽车 | -114991150.00 | 1.44 | 1594964700.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 34.70 | -1.22 | 新能源汽车 | -800425.90 | 1.27 | 92006144.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 21.88 | -1.17 | 新能源汽车 | -31022042.00 | 1.95 | 273365200.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.80 | -1.15 | 新能源汽车 | 1316710.50 | 1.27 | 45771420.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.72 | -1.13 | 新能源汽车 | 571926.30 | 0.26 | 64164952.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 7.96 | -1.12 | 新能源汽车 | -666031.00 | 1.37 | 25861558.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.02 | -1.11 | 新能源汽车 | 285158.40 | 0.90 | 50050817.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.13 | -1.10 | 新能源汽车 | -56029334.00 | 0.90 | 319632470.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.55 | -1.09 | 新能源汽车 | -8448143.70 | 3.47 | 124215385.00 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 5.54 | -1.07 | 新能源汽车 | -20135733.00 | 2.08 | 124747541.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 19.59 | -1.06 | 新能源汽车 | -534198.00 | 2.30 | 22866733.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.78 | -1.05 | 新能源汽车 | -3123252.80 | 0.53 | 38386893.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.22 | -1.05 | 新能源汽车 | 3043171.40 | 0.42 | 47112702.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.67 | -1.01 | 新能源汽车 | -1777770.00 | 1.27 | 42640638.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.40 | -0.94 | 新能源汽车 | -2238135.50 | 0.25 | 20496018.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.62 | -0.92 | 新能源汽车 | -5304509.40 | 1.59 | 114233740.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 17.76 | -0.89 | 新能源汽车 | 1675415.00 | 2.97 | 30409962.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 23.68 | -0.88 | 新能源汽车 | -795301.00 | 4.58 | 355421540.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 9.11 | -0.87 | 新能源汽车 | 532871.60 | 0.70 | 25305708.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 8.13 | -0.85 | 新能源汽车 | -31399647.00 | 0.78 | 263059520.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.35 | -0.84 | 新能源汽车 | -8001399.00 | 0.65 | 65596238.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.98 | -0.83 | 新能源汽车 | 1592854.00 | 0.10 | 71438673.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.66 | -0.79 | 新能源汽车 | 4733556.00 | 1.76 | 338887130.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.80 | -0.79 | 新能源汽车 | -1422968.70 | 0.96 | 54704193.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.65 | -0.77 | 新能源汽车 | -7008068.00 | 1.80 | 67892140.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.30 | -0.75 | 新能源汽车 | -10722403.10 | 0.88 | 152093130.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.21 | -0.73 | 新能源汽车 | -1404790.00 | 0.09 | 18108497.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.71 | -0.73 | 新能源汽车 | -3745397.10 | 0.97 | 84810729.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.50 | -0.72 | 新能源汽车 | -6557616.20 | 0.86 | 58049361.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 11.37 | -0.70 | 新能源汽车 | -368585.50 | 1.33 | 66800837.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.01 | -0.69 | 新能源汽车 | 1706125.40 | 1.52 | 93942962.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.71 | -0.63 | 新能源汽车 | 8710429.40 | 2.21 | 303786200.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.93 | -0.63 | 新能源汽车 | 913753.90 | 0.37 | 16417114.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.45 | -0.63 | 新能源汽车 | -2200882.40 | 0.40 | 76320684.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.88 | -0.58 | 新能源汽车 | 1522106.20 | 0.35 | 16991808.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 11.93 | -0.58 | 新能源汽车 | -14787270.00 | 0.34 | 155012170.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.21 | -0.57 | 新能源汽车 | -31454309.00 | 0.86 | 260532080.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.92 | -0.55 | 新能源汽车 | -1497293.50 | 0.27 | 9506318.50 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 7.41 | -0.54 | 新能源汽车 | -6589613.60 | 0.91 | 267846960.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 7.46 | -0.53 | 新能源汽车 | -1319664.00 | 0.59 | 17202058.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 52.70 | -0.47 | 新能源汽车 | 3604510.00 | 2.64 | 44014043.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 26.76 | -0.45 | 新能源汽车 | 17126467.00 | 0.43 | 323424380.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.59 | -0.39 | 新能源汽车 | -5004368.30 | 0.32 | 55833733.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.95 | -0.38 | 新能源汽车 | -3745313.50 | 0.82 | 41056346.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.51 | -0.38 | 新能源汽车 | -266532.90 | 2.69 | 135810750.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.30 | -0.32 | 新能源汽车 | 970885.00 | 0.49 | 38586636.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 62.60 | -0.32 | 新能源汽车 | 15518910.00 | 0.73 | 527104980.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 29.82 | -0.27 | 新能源汽车 | 778330.30 | 8.59 | 51009889.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.18 | -0.24 | 新能源汽车 | -42198.90 | 0.64 | 42721392.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 14.62 | -0.21 | 新能源汽车 | -1723759.00 | 2.00 | 28929472.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.75 | -0.21 | 新能源汽车 | -1017282.20 | 2.10 | 56694758.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.81 | -0.17 | 新能源汽车 | 730205.00 | 1.04 | 14615639.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.68 | -0.15 | 新能源汽车 | -8880148.80 | 0.68 | 95408696.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.24 | -0.14 | 新能源汽车 | -9508813.40 | 0.34 | 56961286.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.59 | -0.09 | 新能源汽车 | 1314378.46 | 0.59 | 23888653.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 15.00 | -0.07 | 新能源汽车 | 8396749.00 | 1.36 | 67773647.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 22.23 | -0.05 | 新能源汽车 | -718263.00 | 0.06 | 62148265.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.08 | 0.00 | 新能源汽车 | 7341530.90 | 0.90 | 60573411.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.51 | 0.00 | 新能源汽车 | 6994001.60 | 1.80 | 62799896.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.96 | 0.00 | 新能源汽车 | -910041.54 | 0.45 | 34379611.00 |
| 600764.SH | 中国海防 | 27.42 | 0.00 | 新能源汽车 | -3747413.00 | 0.70 | 63005562.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 10.29 | 0.00 | 新能源汽车 | -13048260.00 | 0.21 | 499564370.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 24.50 | 0.04 | 新能源汽车 | 1333412.00 | 1.07 | 10445490.70 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.53 | 0.09 | 新能源汽车 | 4419865.20 | 0.69 | 50568790.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 34.61 | 0.12 | 新能源汽车 | 2690165.40 | 1.61 | 39380230.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.72 | 0.12 | 新能源汽车 | 3887001.60 | 1.00 | 48270898.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.61 | 0.13 | 新能源汽车 | -25525559.00 | 1.04 | 184343330.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.99 | 0.14 | 新能源汽车 | -23984.00 | 0.21 | 9460141.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.07 | 0.16 | 新能源汽车 | -3201645.60 | 1.48 | 115462043.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 16.85 | 0.18 | 新能源汽车 | -2024398.40 | 0.71 | 49645180.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 5.24 | 0.19 | 新能源汽车 | 1254749.00 | 0.92 | 15953243.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.13 | 0.20 | 新能源汽车 | -2366343.00 | 0.74 | 55168572.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 47.76 | 0.29 | 新能源汽车 | 6310927.30 | 0.51 | 55242372.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 27.51 | 0.40 | 新能源汽车 | -398627.00 | 0.32 | 30517411.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.91 | 0.41 | 新能源汽车 | -403626.00 | 0.44 | 15708394.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 13.64 | 0.44 | 新能源汽车 | 3511130.00 | 2.82 | 45452072.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.34 | 0.46 | 新能源汽车 | -1769026.90 | 0.52 | 110195367.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 14.70 | 0.48 | 新能源汽车 | 777120.00 | 0.92 | 23225028.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.97 | 0.50 | 新能源汽车 | 988242.90 | 0.88 | 101530806.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 7.13 | 0.56 | 新能源汽车 | 3360230.30 | 4.45 | 221050280.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 21.10 | 0.57 | 新能源汽车 | 4187842.40 | 1.86 | 67330273.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.84 | 0.57 | 新能源汽车 | -1092576.10 | 0.45 | 34508224.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.47 | 0.95 | 新能源汽车 | 31082305.00 | 0.65 | 144941280.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 7.10 | 1.00 | 新能源汽车 | 7262111.70 | 2.00 | 120825783.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 53.36 | 1.06 | 新能源汽车 | 15084898.00 | 1.79 | 132371392.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 39.71 | 1.38 | 新能源汽车 | 23483114.00 | 0.96 | 302472260.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 59.89 | 1.41 | 新能源汽车 | 11102651.00 | 13.97 | 205291720.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 13.98 | 1.53 | 新能源汽车 | 2931687.90 | 8.11 | 60656993.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.68 | 2.10 | 新能源汽车 | 18523930.00 | 1.92 | 105053079.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 10.30 | 2.39 | 新能源汽车 | 1014122.72 | 0.69 | 24897312.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 15.44 | 2.46 | 新能源汽车 | 4831218.00 | 3.70 | 42320732.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.77 | 2.49 | 新能源汽车 | -687566.30 | 1.26 | 62356416.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.58 | 2.63 | 新能源汽车 | 15775794.00 | 2.12 | 203486030.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.55 | 2.73 | 新能源汽车 | 557736.50 | 1.36 | 81844632.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.41 | 2.79 | 新能源汽车 | -28225201.00 | 11.94 | 295290290.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 43.80 | 2.89 | 新能源汽车 | 650844.50 | 18.02 | 119836917.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.29 | 3.69 | 新能源汽车 | 26128080.00 | 1.41 | 85097522.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 18.61 | 4.85 | 新能源汽车 | -2952219.00 | 7.82 | 563057110.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 23.45 | 9.99 | 新能源汽车 | 86599105.00 | 4.08 | 323231650.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 35.93 | 10.01 | 新能源汽车 | 97288346.00 | 69.77 | 796223230.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 21.96 | 10.02 | 新能源汽车 | 51884830.00 | 6.80 | 99430571.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车跌幅2.18%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






