| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 最新dde大单净额(元) | 成交额(元) | 最新换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 000682.SZ | 东方电子 | 10.08 | 6.88 | 充电桩 | 0.00 | 736139099.22 | 11.24 | 242.81 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 10.00 | 37.18 | 充电桩 | 0.00 | 300374040.04 | 2.81 | 199.25 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 9.99 | 26.98 | 充电桩 | 0.00 | 10000514.72 | 0.17 | 250.52 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 9.98 | 22.92 | 充电桩 | 0.00 | 408482923.20 | 6.74 | 80.42 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 6.43 | 41.07 | 充电桩 | 0.00 | 352424052.95 | 4.40 | 85.31 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 3.58 | 54.90 | 充电桩 | 0.00 | 142368306.73 | 9.93 | 43.83 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.56 | 9.30 | 充电桩 | 0.00 | 345586830.20 | 12.87 | 86.82 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 3.37 | 16.28 | 充电桩 | 0.00 | 592503173.11 | 7.84 | 22.17 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.10 | 49.85 | 充电桩 | 0.00 | 157275613.36 | 7.05 | 53.98 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 2.99 | 26.50 | 充电桩 | 0.00 | 1122659347.81 | 7.28 | 33.81 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 2.48 | 46.22 | 充电桩 | 0.00 | 422512894.60 | 4.54 | 76.94 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 2.25 | 22.25 | 充电桩 | 0.00 | 369753173.81 | 6.57 | 47.10 |
| 600405.SH | 动力源 | 2.19 | 12.61 | 充电桩 | 13213536.00 | 496937390.00 | 9.38 | 126.89 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 1.96 | 33.85 | 充电桩 | 0.00 | 155687291.20 | 2.44 | 101.86 |
| 600268.SH | 国电南自 | 1.86 | 9.30 | 充电桩 | -17107897.00 | 272339825.00 | 4.62 | -24.97 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.91 | 19.92 | 充电桩 | -19798984.00 | 198854868.00 | 3.90 | 834.59 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.88 | 43.61 | 充电桩 | 0.00 | 739908944.19 | 4.92 | 2164.81 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.81 | 11.17 | 充电桩 | 0.00 | 285776202.44 | 3.06 | 52.87 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.59 | 53.11 | 充电桩 | 0.00 | 1040592448.39 | 2.98 | 253.59 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 0.44 | 18.28 | 充电桩 | -254889550.00 | 1732859726.00 | 4.31 | 50.94 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.14 | 14.07 | 充电桩 | -82335929.00 | 610610918.00 | 7.40 | 598.18 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日充电桩概念股盘后统计 东方电子涨10.08%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






