| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市净率 | 总股本(股) | 预测市盈率 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 10.04 | 14.47 | 充电桩 | 81.84 | 5070186259.25 | 4.15 | 385873624.00 | 45.16 |
| 002441.SZ | 众业达 | 3.87 | 16.92 | 充电桩 | 38.52 | 5098953311.37 | 3.42 | 468241561.00 | 25.16 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 1.82 | 25.75 | 充电桩 | 70.07 | 6821507535.93 | 5.44 | 476093000.00 | 25.27 |
| 000909.SZ | 数源科技 | 1.15 | 21.16 | 充电桩 | 207.49 | 6150480000.00 | 8.50 | 294000000.00 | 82.75 |
| 002518.SZ | 科士达 | 0.54 | 33.80 | 充电桩 | 54.06 | 9472668558.14 | 6.08 | 296934680.00 | 34.12 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 0.00 | 47.80 | 充电桩 | 38.79 | 1717723592.00 | 6.32 | 115245000.00 | 33.67 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.17 | 23.94 | 充电桩 | 93.20 | 10298402264.48 | 11.32 | 523242380.00 | 47.04 |
| 000682.SZ | 东方电子 | -0.74 | 5.36 | 充电桩 | 156.04 | 5281326711.00 | 3.52 | 978163195.00 | -- |
| 002610.SZ | 爱康科技 | -0.77 | 10.30 | 充电桩 | 89.47 | 7288453019.52 | 4.83 | 1122715400.00 | 16.09 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | -0.87 | 12.60 | 充电桩 | 164.21 | 5192830646.00 | 8.06 | 883282200.00 | 76.56 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -1.00 | 35.80 | 充电桩 | 70.86 | 8010882856.32 | 11.35 | 876350000.00 | 33.56 |
| 002062.SZ | 宏润建设 | -1.17 | 7.60 | 充电桩 | 29.63 | 5155261849.64 | 2.56 | 787500000.00 | 20.54 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -1.18 | 20.92 | 充电桩 | 39.55 | 9669801847.00 | 5.28 | 658278000.00 | 20.15 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.32 | 11.26 | 充电桩 | 123.02 | 6718417944.00 | 2.68 | 830471442.00 | 36.49 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.43 | 56.48 | 充电桩 | 53.47 | 42789138855.00 | 4.83 | 2476000000.00 | 39.34 |
| 300062.SZ | 中能电气 | -1.80 | 18.55 | 充电桩 | 96.15 | 1466457146.00 | 3.71 | 154000000.00 | -- |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.92 | 35.81 | 充电桩 | 208.10 | 12602827826.82 | 7.49 | 345188382.00 | 32.15 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -1.96 | 9.52 | 充电桩 | 37.54 | 4860756088.00 | 2.62 | 553134080.00 | -- |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -2.08 | 24.50 | 充电桩 | 208.15 | 2657428593.48 | 5.96 | 166966400.00 | 39.41 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | -2.11 | 6.50 | 充电桩 | 179.45 | 4392001340.40 | 2.81 | 774048768.00 | 16.15 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -2.16 | 18.10 | 充电桩 | 50.41 | 8045950218.00 | 5.26 | 569551910.00 | 28.56 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.39 | 14.27 | 充电桩 | 88.19 | 32248117661.24 | 4.91 | 2428953351.00 | 23.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -2.42 | 24.59 | 充电桩 | 163.62 | 20793258813.60 | 16.03 | 1001964856.00 | 83.29 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -2.50 | 21.10 | 充电桩 | 95.30 | 19731030559.44 | 7.01 | 939325488.00 | 49.50 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | -2.52 | 7.74 | 充电桩 | -205.95 | 7255119475.58 | 12.80 | 1058536842.00 | -- |
| 002358.SZ | 森源电气 | -2.57 | 14.04 | 充电桩 | 39.84 | 9627499914.56 | 5.08 | 795595488.00 | 14.61 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.05 | 18.15 | 充电桩 | 25.90 | 16151008030.56 | 2.31 | 1044308426.00 | 19.85 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -3.06 | 13.93 | 充电桩 | 63.82 | 10597858043.40 | 2.45 | 1008327309.00 | 13.94 |
| 600268.SH | 国电南自 | -3.09 | 7.53 | 充电桩 | -35.64 | 4935864792.18 | 2.63 | 635246434.00 | 50.27 |
| 600680.SH | 上海普天 | -3.25 | 51.29 | 充电桩 | -520.68 | 13646117114.37 | 14.52 | 382225337.00 | 1312.25 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -3.32 | 12.52 | 充电桩 | 24.80 | 6145791510.25 | 2.07 | 624980610.00 | 15.91 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | -3.41 | 9.36 | 充电桩 | -88.43 | 1922965965.00 | 2.80 | 346079204.00 | -- |
| 002357.SZ | 富临运业 | -3.41 | 13.31 | 充电桩 | 29.47 | 4316547229.02 | 4.97 | 313489036.00 | 8.65 |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | -3.43 | 14.36 | 充电桩 | 136.98 | 5285373335.17 | 3.04 | 632918760.00 | 44.64 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -3.47 | 14.48 | 充电桩 | 158.15 | 4672999500.00 | 3.72 | 393643342.00 | 36.82 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -3.63 | 16.46 | 充电桩 | 94.52 | 7770619614.80 | 2.92 | 861595025.00 | 35.83 |
| 600405.SH | 动力源 | -3.79 | 13.95 | 充电桩 | 1308.61 | 6146445629.00 | 8.16 | 437942802.00 | 97.80 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -3.83 | 9.03 | 充电桩 | 83.64 | 2834293929.21 | 2.58 | 510260000.00 | -- |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -4.06 | 34.05 | 充电桩 | -1134.24 | 7759920441.00 | 9.94 | 219461900.00 | 87.82 |
| 300499.SZ | 高澜股份 | -4.22 | 56.03 | 充电桩 | -- | 975195000.00 | 11.57 | 66670000.00 | 52.63 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -4.35 | 8.36 | 充电桩 | 45.64 | 4495011567.42 | 4.12 | 748757059.00 | 36.32 |
| 002782.SZ | 可立克 | -6.26 | 32.21 | 充电桩 | 109.27 | 1463736000.00 | -- | 170400000.00 | 70.99 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -7.10 | 63.51 | 充电桩 | 118.89 | 1367200000.00 | 12.84 | 80000000.00 | 113.26 |
| 300376.SZ | 易事特 | -7.91 | 34.58 | 充电桩 | 62.07 | 4705916200.00 | 13.00 | 500920000.00 | 45.66 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
24日充电桩概念股盘后统计 隆基机械涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






