主页 > 财经频道 > 股市动态 >

27日新能源汽车概念股盘后统计 杉杉股份-6.75%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:中国电池网2014-03-27 16:54点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 最新涨跌幅(%) 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 16.98 -6.75 -4481.55 27149.83 3.79 46.14
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 18.82 -5.85 -1508.89 6447.01 0.00 91.84
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 12.06 -5.71 -2970.28 23223.84 5.89 -224.50
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 16.50 -5.44 -651.71 5213.05 0.00 418.41
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 15.08 -5.16 -3204.36 14619.40 1.85 28.52
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 9.57 -5.15 -669.52 12914.90 2.98 18.93
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 17.80 -4.81 -358.24 2598.11 -- 56.50
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 32.66 -4.73 -1656.90 5275.59 0.00 201.79
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 36.08 -4.09 -1298.49 10393.03 -- 45.47
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 5.26 -4.01 -2011.61 17017.20 0.00 65.53
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 13.12 -3.88 -2502.88 15576.63 0.00 40.53
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 14.50 -3.85 -1746.95 10040.31 0.00 31.54
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 11.89 -3.33 -636.76 2978.80 -- 330.80
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 11.56 -3.26 -1395.18 6199.12 0.00 24.46
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 26.45 -3.26 -530.25 3938.71 -- 58.38
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 9.41 -3.19 -570.54 5636.43 0.74 35.86
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 7.87 -3.08 -410.20 9153.52 0.00 113.55
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 13.02 -3.05 199.71 5714.71 -- 46.74
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 53.77 -2.84 -1387.57 8801.57 0.00 36.06
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 11.81 -2.80 -372.02 5657.92 0.00 126.31
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 15.66 -2.79 -209.42 1490.76 0.00 52.58
600522.SH 中天科技 新能源汽车 12.58 -2.71 -1408.77 26326.00 2.95 16.85
600875.SH 东方电气 新能源汽车 12.54 -2.56 -2467.87 19009.00 0.90 10.87
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 3.94 -2.48 -394.15 4003.98 0.00 24.84
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.35 -2.37 -1850.52 9351.71 0.68 22.01
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 3.10 -2.21 -957.04 4256.64 0.68 192.10
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 22.99 -2.17 -114.95 3138.25 0.00 97.06
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.07 -2.16 -381.29 2188.20 0.93 -56.45
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 50.14 -2.07 810.87 23776.83 0.00 214.44
600773.SH 西藏城投 新能源汽车 9.44 -1.97 -506.33 2917.71 0.57 77.05
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 10.16 -1.84 862.07 11295.62 0.00 16.07
000009.SZ 中国宝安 新能源汽车 10.78 -1.82 -1777.44 19391.16 0.00 33.11
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 10.22 -1.73 608.68 11524.78 0.00 31.18
601238.SH 广汽集团 新能源汽车 7.47 -1.58 -182.00 2672.39 0.59 18.23
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 33.12 -1.49 -814.85 11767.61 0.00 58.82
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 12.81 -1.16 -8575.01 36874.80 0.31 5.89
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 9.21 -1.07 1836.25 26764.11 0.00 14.07
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 7.37 -0.81 -136.80 1503.84 0.64 -72.18
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 16.26 -0.79 1642.52 15028.78 0.75 11.61
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 10.54 -0.75 1893.83 71435.35 6.22 15.06
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 4.15 -0.72 43.72 5175.75 0.00 -84.12
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 50.63 -0.71 -295.89 6833.85 0.00 2249.44
600478.SH 科力远 新能源汽车 23.01 -0.60 -763.56 3743.03 0.52 666.91
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 11.89 -0.34 1434.33 11224.25 3.11 23.22
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 4.08 0.00 -290.53 4072.46 0.00 -48.80
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 12.23 0.25 665.25 13161.99 0.00 92.53
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 6.60 0.30 -21.65 1976.50 1.36 -30.81
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 7.18 1.41 429.35 23398.93 0.00 100.39
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 12.16 3.75 4281.56 42991.18 7.51 57.13
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 225.35
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 221.76
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 82.54
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 -- -- 0.00 -- -- 184.95
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。