| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.78 | 10.10 | 新能源汽车 | 70192089.00 | 3.38 | 134970830.00 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 10.75 | 10.03 | 新能源汽车 | 39001855.00 | 2.50 | 269301600.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 71.30 | 10.00 | 新能源汽车 | 5020830.90 | 15.55 | 114319679.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 8.04 | 9.99 | 新能源汽车 | 35061051.00 | 0.97 | 48173987.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 17.97 | 9.98 | 新能源汽车 | 5453766.70 | 5.96 | 58181286.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.91 | 8.88 | 新能源汽车 | 11294778.40 | 13.21 | 193610180.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 79.84 | 8.45 | 新能源汽车 | 270017860.00 | 7.41 | 2992515000.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 31.98 | 8.22 | 新能源汽车 | 47856395.00 | 16.59 | 218706580.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 14.66 | 7.72 | 新能源汽车 | 5912342.70 | 1.64 | 72619921.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 27.13 | 7.62 | 新能源汽车 | 47612375.00 | 4.97 | 442336460.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 28.03 | 7.23 | 新能源汽车 | -625291.40 | 0.69 | 65308147.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 18.46 | 6.95 | 新能源汽车 | 106802427.00 | 3.08 | 705014560.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 13.59 | 6.26 | 新能源汽车 | 25563145.00 | 1.34 | 222042710.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 22.16 | 5.93 | 新能源汽车 | 23372653.00 | 2.33 | 320908330.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 9.92 | 5.64 | 新能源汽车 | 4418796.90 | 2.56 | 101236460.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 17.82 | 5.57 | 新能源汽车 | -8777164.10 | 16.42 | 208081730.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.56 | 5.28 | 新能源汽车 | 36274788.00 | 2.69 | 383674660.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.05 | 5.22 | 新能源汽车 | 41906846.00 | 3.23 | 505991830.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 52.91 | 5.17 | 新能源汽车 | -3455818.70 | 7.00 | 68965200.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.60 | 5.07 | 新能源汽车 | 529873.00 | 1.39 | 18467689.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.45 | 5.00 | 新能源汽车 | -20872095.00 | 3.64 | 167983360.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 21.16 | 4.91 | 新能源汽车 | -15986540.00 | 5.87 | 391125900.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.31 | 4.86 | 新能源汽车 | 8829429.70 | 1.00 | 76500945.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 15.70 | 4.53 | 新能源汽车 | 3627632.00 | 10.14 | 535440290.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.97 | 4.52 | 新能源汽车 | 32361182.00 | 3.12 | 480310210.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 12.92 | 4.36 | 新能源汽车 | 2641495.00 | 1.47 | 88122008.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.19 | 4.33 | 新能源汽车 | 9689040.00 | 3.03 | 205288290.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 28.91 | 4.26 | 新能源汽车 | 38622.90 | 1.12 | 304457910.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 20.09 | 4.15 | 新能源汽车 | 7830347.00 | 2.42 | 82285616.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 46.50 | 4.12 | 新能源汽车 | -10264932.40 | 18.47 | 128118480.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 34.52 | 4.01 | 新能源汽车 | -1376832.40 | 1.25 | 29963793.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.04 | 3.92 | 新能源汽车 | -1562282.00 | 3.20 | 72761338.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.88 | 3.92 | 新能源汽车 | -2121296.50 | 0.41 | 14487049.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.44 | 3.84 | 新能源汽车 | 34788611.00 | 2.96 | 389599780.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.12 | 3.84 | 新能源汽车 | 92620068.00 | 1.18 | 407040500.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.49 | 3.79 | 新能源汽车 | 64481416.00 | 4.47 | 701225470.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.11 | 3.71 | 新能源汽车 | -375647.80 | 1.03 | 60990528.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.50 | 3.69 | 新能源汽车 | 3154987.30 | 2.33 | 59008294.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.12 | 3.63 | 新能源汽车 | 5431456.90 | 0.33 | 36290525.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 22.29 | 3.63 | 新能源汽车 | -4248345.10 | 12.78 | 190283810.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.36 | 3.59 | 新能源汽车 | 10295003.80 | 1.87 | 126906621.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.17 | 3.52 | 新能源汽车 | -155165.10 | 1.65 | 58692768.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.50 | 3.50 | 新能源汽车 | -906836.00 | 1.06 | 55220311.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.42 | 3.49 | 新能源汽车 | 153475.00 | 0.94 | 31540835.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.12 | 3.38 | 新能源汽车 | 951189.00 | 0.70 | 52521954.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 37.52 | 3.36 | 新能源汽车 | -11677499.00 | 1.99 | 921640880.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 10.84 | 3.34 | 新能源汽车 | 2358458.90 | 1.23 | 57711320.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.53 | 3.32 | 新能源汽车 | 6620994.20 | 0.76 | 102867514.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 15.38 | 3.22 | 新能源汽车 | -2135783.00 | 3.77 | 52663274.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.00 | 3.21 | 新能源汽车 | 2460293.10 | 1.68 | 43572196.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.69 | 3.20 | 新能源汽车 | 1035923.00 | 1.65 | 57987452.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 30.43 | 3.19 | 新能源汽车 | 89329080.00 | 1.84 | 1924415700.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.52 | 3.16 | 新能源汽车 | 4433982.00 | 1.21 | 42454808.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 9.51 | 3.15 | 新能源汽车 | 2041699.60 | 1.88 | 71262307.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 18.46 | 3.13 | 新能源汽车 | 36178875.00 | 2.62 | 508800700.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.92 | 3.11 | 新能源汽车 | 8648122.20 | 1.56 | 88616741.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 28.00 | 3.09 | 新能源汽车 | -4978382.90 | 9.48 | 44959903.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 54.08 | 3.09 | 新能源汽车 | 5607339.00 | 2.69 | 45284349.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 19.41 | 3.08 | 新能源汽车 | 23210326.00 | 3.00 | 523257950.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 7.07 | 3.06 | 新能源汽车 | 17108221.00 | 0.97 | 269001630.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.75 | 3.06 | 新能源汽车 | 2592760.70 | 0.44 | 18854048.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 14.88 | 3.05 | 新能源汽车 | 6295601.90 | 3.02 | 73982011.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 18.49 | 2.95 | 新能源汽车 | -373952.60 | 1.40 | 103876750.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.88 | 2.92 | 新能源汽车 | 4251314.00 | 0.51 | 32630424.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.57 | 2.88 | 新能源汽车 | 2133587.80 | 0.62 | 41920173.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.26 | 2.87 | 新能源汽车 | -2270309.00 | 2.27 | 134359860.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 6.84 | 2.86 | 新能源汽车 | 1581207.00 | 1.03 | 68150896.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.98 | 2.83 | 新能源汽车 | 11321402.00 | 1.49 | 485570230.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 39.15 | 2.81 | 新能源汽车 | -56270.00 | 1.31 | 23516215.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 43.32 | 2.80 | 新能源汽车 | 1972524.00 | 21.46 | 150028520.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 33.23 | 2.78 | 新能源汽车 | -1889571.40 | 1.80 | 122166458.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.92 | 2.76 | 新能源汽车 | 229764.30 | 0.73 | 46570055.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.80 | 2.75 | 新能源汽车 | 5984456.30 | 1.36 | 45600477.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.39 | 2.73 | 新能源汽车 | 79555.00 | 0.90 | 29244049.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.24 | 2.70 | 新能源汽车 | 4399564.50 | 0.85 | 140062920.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 12.58 | 2.69 | 新能源汽车 | -1264400.70 | 2.26 | 33171693.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.60 | 2.67 | 新能源汽车 | -10696829.70 | 0.77 | 78087002.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 14.99 | 2.67 | 新能源汽车 | 200363.70 | 1.25 | 165794840.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.79 | 2.66 | 新能源汽车 | 7792562.80 | 3.79 | 149506660.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.72 | 2.66 | 新能源汽车 | 136512.70 | 1.42 | 102235183.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 54.96 | 2.65 | 新能源汽车 | 6006367.90 | 2.64 | 197125070.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.65 | 2.59 | 新能源汽车 | -28197149.00 | 2.86 | 118526235.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 9.99 | 2.57 | 新能源汽车 | -991874.80 | 1.16 | 37050531.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.65 | 2.54 | 新能源汽车 | -414309.60 | 0.55 | 15887031.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 13.72 | 2.54 | 新能源汽车 | 1398805.10 | 1.71 | 23002062.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 22.76 | 2.52 | 新能源汽车 | -18082.00 | 0.91 | 8272100.60 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 4.94 | 2.49 | 新能源汽车 | -987710.00 | 0.88 | 14286086.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.26 | 2.48 | 新能源汽车 | -255112.00 | 0.27 | 21399902.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.83 | 2.46 | 新能源汽车 | 2365630.50 | 0.59 | 45112660.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 28.34 | 2.46 | 新能源汽车 | -16693406.00 | 10.71 | 59491482.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 7.52 | 2.45 | 新能源汽车 | 285012.00 | 0.82 | 42022575.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 41.90 | 2.45 | 新能源汽车 | 32395910.00 | 1.28 | 416397420.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 17.20 | 2.44 | 新能源汽车 | -1002542.00 | 1.18 | 83166645.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 18.18 | 2.42 | 新能源汽车 | 454236.00 | 2.63 | 44905804.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 6.78 | 2.42 | 新能源汽车 | 1010712.50 | 0.98 | 55744937.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.55 | 2.41 | 新能源汽车 | 3246124.50 | 0.75 | 126621796.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.79 | 2.41 | 新能源汽车 | 2613672.30 | 0.76 | 54117168.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.39 | 2.29 | 新能源汽车 | 4686300.20 | 1.78 | 91361154.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 7.64 | 2.28 | 新能源汽车 | -474889.00 | 1.97 | 35134735.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.54 | 2.28 | 新能源汽车 | -1772968.20 | 0.37 | 26871817.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 13.94 | 2.27 | 新能源汽车 | -1883791.80 | 0.84 | 39146623.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.35 | 2.24 | 新能源汽车 | -3341937.70 | 2.41 | 224261250.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.43 | 2.23 | 新能源汽车 | -9306353.80 | 1.10 | 96550878.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.46 | 2.22 | 新能源汽车 | 6888787.40 | 3.58 | 160932310.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.17 | 2.21 | 新能源汽车 | -2678685.70 | 5.78 | 129359041.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.32 | 2.20 | 新能源汽车 | 5266662.00 | 0.94 | 91204504.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.61 | 2.20 | 新能源汽车 | 1368042.00 | 0.52 | 21219874.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 8.91 | 2.18 | 新能源汽车 | 409988.40 | 0.61 | 107227993.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 15.51 | 2.17 | 新能源汽车 | -477176.80 | 3.01 | 109514175.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 44.39 | 2.16 | 新能源汽车 | 2210075.60 | 0.82 | 81796447.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.60 | 2.15 | 新能源汽车 | -57929115.00 | 6.03 | 1410841400.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 18.60 | 2.09 | 新能源汽车 | -1153227.00 | 1.84 | 17075014.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 21.45 | 2.05 | 新能源汽车 | 6375500.70 | 0.11 | 100988012.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 5.99 | 2.04 | 新能源汽车 | -903383.00 | 1.77 | 70478112.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.03 | 2.03 | 新能源汽车 | -10745900.30 | 0.78 | 100044308.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 7.62 | 2.01 | 新能源汽车 | 8978162.70 | 0.97 | 301123160.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 7.66 | 2.00 | 新能源汽车 | 8615452.00 | 2.31 | 398989340.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.26 | 1.98 | 新能源汽车 | -13193431.40 | 4.56 | 257300360.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.08 | 1.97 | 新能源汽车 | 16211158.00 | 0.57 | 118106096.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 12.96 | 1.97 | 新能源汽车 | 3403004.70 | 0.59 | 66331385.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.79 | 1.95 | 新能源汽车 | 1627406.00 | 0.28 | 11924492.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.38 | 1.95 | 新能源汽车 | 970247.08 | 1.55 | 74186864.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 14.08 | 1.81 | 新能源汽车 | -455712.00 | 0.77 | 18529274.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 6.27 | 1.79 | 新能源汽车 | -363930.60 | 1.65 | 87602718.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 13.17 | 1.78 | 新能源汽车 | -1018263.27 | 3.96 | 27889019.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 8.72 | 1.75 | 新能源汽车 | -1231299.10 | 0.83 | 28419471.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 11.22 | 1.72 | 新能源汽车 | -2435371.00 | 0.50 | 41464535.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.77 | 1.71 | 新能源汽车 | -48278.00 | 0.59 | 20171708.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.46 | 1.68 | 新能源汽车 | -2200300.00 | 0.45 | 20867250.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 34.25 | 1.66 | 新能源汽车 | 25239390.00 | 1.01 | 426983460.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.96 | 1.66 | 新能源汽车 | -2334918.60 | 0.95 | 73272345.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 10.08 | 1.61 | 新能源汽车 | -579656.00 | 0.45 | 15938700.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 7.11 | 1.57 | 新能源汽车 | -2460551.40 | 0.81 | 22076504.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 13.14 | 1.55 | 新能源汽车 | -3410314.40 | 0.74 | 20657966.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 61.30 | 1.49 | 新能源汽车 | -9653631.00 | 0.63 | 440900080.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.10 | 1.49 | 新能源汽车 | -3053770.40 | 0.52 | 33725785.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 10.25 | 1.49 | 新能源汽车 | 19474456.00 | 0.23 | 527236950.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 9.72 | 1.46 | 新能源汽车 | -1843698.50 | 1.31 | 67433206.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.64 | 1.46 | 新能源汽车 | -10768440.10 | 0.66 | 73034313.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.50 | 1.43 | 新能源汽车 | 5167405.70 | 0.87 | 75226435.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.12 | 1.43 | 新能源汽车 | 3472476.30 | 0.93 | 47166462.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.61 | 1.41 | 新能源汽车 | 5799927.60 | 1.73 | 165747960.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.22 | 1.39 | 新能源汽车 | -4325595.20 | 0.70 | 100912278.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 9.56 | 1.38 | 新能源汽车 | -1631265.90 | 1.75 | 79770691.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.97 | 1.37 | 新能源汽车 | -3436635.00 | 5.31 | 502177780.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.51 | 1.31 | 新能源汽车 | 1978804.60 | 0.23 | 54028612.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.56 | 1.28 | 新能源汽车 | -3783668.40 | 0.42 | 50477223.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.58 | 1.18 | 新能源汽车 | 2990461.50 | 0.79 | 37390602.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.11 | 1.12 | 新能源汽车 | -1213196.00 | 0.13 | 26788094.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.73 | 1.10 | 新能源汽车 | -16662995.00 | 0.93 | 209580010.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.60 | 1.06 | 新能源汽车 | -32080243.00 | 1.22 | 194657370.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.02 | 1.01 | 新能源汽车 | -1990668.00 | 0.34 | 25679458.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.38 | 0.96 | 新能源汽车 | -1388036.70 | 0.33 | 55012857.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.50 | 0.87 | 新能源汽车 | 7803147.00 | 1.18 | 346225770.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.50 | 0.77 | 新能源汽车 | -3462994.90 | 2.91 | 125436933.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 24.88 | 0.69 | 新能源汽车 | -17287479.00 | 4.28 | 364328210.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 11.23 | 0.63 | 新能源汽车 | -18933319.00 | 0.38 | 159227500.00 |
| 600764.SH | 中国海防 | 29.34 | 0.62 | 新能源汽车 | 1316992.80 | 0.79 | 76684961.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 30.02 | 0.44 | 新能源汽车 | -16617595.00 | 36.28 | 361431510.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.22 | 0.39 | 新能源汽车 | -7363245.20 | 1.48 | 77674702.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.77 | 0.34 | 新能源汽车 | 141228.95 | 0.18 | 6703934.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 23.06 | 0.17 | 新能源汽车 | -12077331.00 | 0.44 | 222200010.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 43.00 | -0.35 | 新能源汽车 | 5697454.00 | 0.91 | 206591580.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.44 | -0.35 | 新能源汽车 | -6146150.30 | 0.09 | 64588471.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 15.69 | -0.38 | 新能源汽车 | -2865586.20 | 0.58 | 33966118.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.94 | -0.50 | 新能源汽车 | -18371875.00 | 2.39 | 227263630.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.60 | -0.77 | 新能源汽车 | -38161719.00 | 3.43 | 443430760.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 33.55 | -1.58 | 新能源汽车 | -219198010.00 | 0.30 | 1163288600.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.95 | -1.82 | 新能源汽车 | -18684118.00 | 9.74 | 227661240.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 24.79 | -3.88 | 新能源汽车 | -192547940.00 | 1.01 | 719460610.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 海马汽车涨幅2.92%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






