| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 10.04 | 8.33 | 新能源汽车 | -23238795.00 | 522666720.20 | 4.08 | -14.34 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 7.85 | 30.90 | 新能源汽车 | 95315963.00 | 535121385.84 | 8.09 | 286.92 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 7.19 | 30.13 | 新能源汽车 | 135612888.00 | 674087144.00 | 1.86 | 29.62 |
| 600875.SH | 东方电气 | 4.53 | 22.16 | 新能源汽车 | 85458020.00 | 2600165728.00 | 5.93 | 40.51 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 4.02 | 20.69 | 新能源汽车 | -48741088.00 | 542461727.80 | 8.72 | 99.07 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 3.96 | 17.86 | 新能源汽车 | 19065376.00 | 246007864.00 | 5.86 | 11.51 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 3.95 | 18.97 | 新能源汽车 | 95477781.00 | 1060991858.09 | 4.00 | 94.02 |
| 600525.SH | 长园集团 | 3.94 | 17.16 | 新能源汽车 | 14059167.00 | 461322498.00 | 3.08 | 44.89 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.56 | 37.80 | 新能源汽车 | -62603799.00 | 977709789.98 | 2.78 | 38.33 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 3.32 | 11.19 | 新能源汽车 | 41643056.00 | 406428447.42 | 4.34 | 52.97 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 2.96 | 10.08 | 新能源汽车 | 8723017.00 | 271760517.00 | 0.64 | 20.36 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 2.88 | 25.39 | 新能源汽车 | -80309959.00 | 1799208673.00 | 0.65 | 10.29 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 2.66 | 18.17 | 新能源汽车 | -19774668.00 | 254910480.63 | 4.68 | 57.52 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 2.49 | 17.67 | 新能源汽车 | -48591755.00 | 1657658589.37 | 4.95 | 47.80 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 2.25 | 53.10 | 新能源汽车 | 17473670.00 | 292901032.00 | 0.28 | 20.09 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.23 | 22.92 | 新能源汽车 | -56452978.00 | 479140002.00 | 4.41 | -587.57 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 2.01 | 22.30 | 新能源汽车 | -86255480.00 | 2286447037.28 | 3.66 | 29.11 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 1.69 | 19.88 | 新能源汽车 | -23124675.00 | 115518636.00 | 1.33 | 48.84 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.54 | 35.62 | 新能源汽车 | 675523.00 | 271777055.00 | 3.41 | 26.17 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.52 | 7.37 | 新能源汽车 | -26758045.00 | 503295294.82 | 4.19 | 56.87 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.19 | 7.66 | 新能源汽车 | -38921123.00 | 679007898.00 | 3.52 | 63.60 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.11 | 19.98 | 新能源汽车 | 11140111.00 | 599855164.00 | 5.83 | 74.26 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.09 | 13.94 | 新能源汽车 | 460287.00 | 241094203.11 | 6.65 | 166.59 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 1.09 | 19.49 | 新能源汽车 | -29782823.00 | 769791050.74 | 3.73 | 70.12 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.01 | 14.93 | 新能源汽车 | -16882825.00 | 260229981.00 | 4.60 | -208.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 0.97 | 16.65 | 新能源汽车 | -104658485.00 | 1091436186.63 | 4.39 | 76.30 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.95 | 14.95 | 新能源汽车 | -29402141.00 | 364511380.00 | 2.29 | 34.34 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.84 | 17.91 | 新能源汽车 | -6854779.00 | 125350892.00 | 3.68 | 27.76 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.83 | 23.03 | 新能源汽车 | -6750467.00 | 361172191.00 | 3.84 | 47.01 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.74 | 9.52 | 新能源汽车 | 16006448.00 | 380053295.00 | 2.16 | 35.54 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 0.67 | 22.66 | 新能源汽车 | -15545790.00 | 145139694.80 | 2.46 | 47.60 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.51 | 43.73 | 新能源汽车 | -58598111.00 | 551248264.19 | 3.69 | 2170.77 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.48 | 18.77 | 新能源汽车 | 17046920.00 | 439482837.00 | 2.79 | 25.65 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.37 | 16.30 | 新能源汽车 | -31760519.00 | 172623661.00 | 4.83 | -34.85 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.26 | 19.06 | 新能源汽车 | -9141295.00 | 138488671.77 | 3.01 | 27.97 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.24 | 41.04 | 新能源汽车 | -45854304.00 | 294464305.14 | 3.51 | 35.91 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 0.15 | 20.33 | 新能源汽车 | -21311592.00 | 313258427.34 | 4.42 | 35.80 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.14 | 7.38 | 新能源汽车 | -50725624.00 | 208615619.00 | 4.91 | 53.77 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.12 | 17.24 | 新能源汽车 | -38206101.00 | 288101171.00 | 3.07 | 190.66 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.86 | 新能源汽车 | 0.00 | -- | 0.00 | 79.71 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.00 | 7.17 | 新能源汽车 | -4270115.00 | 389093398.00 | 2.71 | 102.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.08 | 11.80 | 新能源汽车 | -12487586.00 | 114688670.37 | 2.20 | 43.14 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -0.16 | 18.88 | 新能源汽车 | -98787704.00 | 970278390.14 | 3.29 | 156.45 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.22 | 17.81 | 新能源汽车 | -5571918.00 | 104050680.20 | 1.52 | 36.97 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.26 | 52.71 | 新能源汽车 | -28415773.00 | 975959927.37 | 2.62 | 301.04 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.75 | 23.74 | 新能源汽车 | -53429733.00 | 378968690.82 | 6.24 | 52.40 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -1.16 | 43.29 | 新能源汽车 | -3064052.00 | 318441828.75 | 1.98 | 38.81 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -1.31 | 8.31 | 新能源汽车 | -31650346.00 | 261183137.29 | 4.49 | 245.57 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.40 | 30.95 | 新能源汽车 | -24254765.00 | 232862594.52 | 3.11 | 63.21 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.43 | 15.86 | 新能源汽车 | -120015605.00 | 590394866.00 | 5.62 | 5592.42 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.70 | 28.95 | 新能源汽车 | -18075479.00 | 152690883.54 | 6.53 | 125.73 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.74 | 56.94 | 新能源汽车 | -15356052.00 | 186732590.09 | 11.67 | 130.37 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -2.05 | 55.52 | 新能源汽车 | -22300952.00 | 220674790.89 | 9.22 | 74.54 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -2.92 | 18.62 | 新能源汽车 | -72597697.00 | 513553858.09 | 9.21 | 41.45 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -4.94 | 31.00 | 新能源汽车 | -111670974.00 | 491789714.22 | 5.29 | 204.05 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -6.06 | 45.90 | 新能源汽车 | -57755052.00 | 580642744.35 | 9.14 | 68.74 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -9.97 | 14.00 | 新能源汽车 | -214481023.00 | 502048500.00 | 10.95 | 31.58 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
30日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






