| 股票代码 | 股票简称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 25.60 | 6.80 | 锂电池 | 11280.16 | 54334.07 | 3.18 | 37.46 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 24.38 | 4.86 | 锂电池 | 488.85 | 6268.96 | 3.44 | 100.77 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 11.49 | 4.64 | 锂电池 | 1872.15 | 21084.10 | 4.00 | 52.70 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 57.60 | 4.35 | 锂电池 | 2122.63 | 23294.85 | 2.98 | 38.21 |
| 600470.SH | 六国化工 | 6.38 | 4.08 | 锂电池 | 9402.84 | 24562.38 | 7.45 | 230.11 |
| 600111.SH | 包钢稀土 | 20.82 | 3.84 | 锂电池 | 20958.09 | 99386.47 | 3.24 | 32.17 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 14.34 | 3.09 | 锂电池 | 624.06 | 10364.24 | 2.11 | 30.36 |
| 600110.SH | 中科英华 | 5.20 | 2.97 | 锂电池 | 2602.34 | 8742.45 | 1.47 | 746.41 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 11.71 | 2.63 | 锂电池 | 602.01 | 7017.51 | 1.29 | 276.64 |
| 600192.SH | 长城电工 | 8.04 | 2.55 | 锂电池 | 108.55 | 3326.70 | 1.22 | 49.39 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.86 | 2.06 | 锂电池 | 508.09 | 15466.95 | 2.98 | 41.74 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 4.96 | 2.06 | 锂电池 | 39.22 | 1314.45 | 0.73 | -78.81 |
| 600196.SH | 复星医药 | 19.59 | 1.93 | 锂电池 | 4685.98 | 28641.03 | 0.77 | 22.48 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.18 | 1.84 | 锂电池 | 3774.00 | 16033.15 | 1.87 | 16.32 |
| 600478.SH | 科力远 | 23.89 | 1.83 | 锂电池 | 1448.15 | 6497.43 | 0.87 | 738.64 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 8.89 | 1.72 | 锂电池 | -394.35 | 5897.36 | 1.75 | 40.77 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.90 | 1.71 | 锂电池 | 292.76 | 4568.73 | 0.91 | 87.97 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 11.31 | 1.71 | 锂电池 | 869.50 | 5638.85 | 1.66 | 18.40 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 9.58 | 1.70 | 锂电池 | -22.36 | 2966.47 | 1.96 | 51.69 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 11.50 | 1.68 | 锂电池 | 109.28 | 7283.04 | 1.88 | 26.96 |
| 600680.SH | 上海普天 | 15.50 | 1.64 | 锂电池 | 1041.49 | 7258.39 | 1.82 | 380.68 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 7.53 | 1.62 | 锂电池 | -443.43 | 2658.18 | 1.12 | -72.66 |
| 600336.SH | 澳柯玛 | 5.28 | 1.54 | 锂电池 | 399.40 | 4403.01 | 3.05 | 16.57 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.69 | 1.51 | 锂电池 | -176.01 | 10383.32 | 0.55 | 209.29 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 7.41 | 1.51 | 锂电池 | 276.06 | 4298.96 | 1.01 | 117.95 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 6.83 | 1.49 | 锂电池 | 511.30 | 5896.38 | 0.55 | 81.70 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 14.61 | 1.46 | 锂电池 | -342.04 | 3847.31 | 1.76 | 355.87 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.01 | 1.20 | 锂电池 | 1018.48 | 10496.59 | 1.60 | 41.95 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.98 | 1.11 | 锂电池 | 2153.31 | 40019.73 | 2.56 | 29.97 |
| 002411.SZ | 九九久 | 8.48 | 1.07 | 锂电池 | -42.21 | 1417.48 | 0.71 | 128.25 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 8.92 | 0.90 | 锂电池 | -94.72 | 1078.04 | 0.91 | 219.76 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 7.66 | 0.79 | 锂电池 | -309.18 | 2663.99 | 1.17 | 108.31 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 5.19 | 0.58 | 锂电池 | -293.63 | 6571.44 | 1.65 | 63.45 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 15.50 | 0.52 | 锂电池 | -44.57 | 752.27 | 1.24 | 91.87 |
| 002340.SZ | 格林美 | 10.35 | 0.49 | 锂电池 | -506.11 | 5353.76 | 0.69 | 50.01 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.26 | 0.43 | 锂电池 | 104.10 | 1434.18 | 0.29 | 74.72 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 4.64 | 0.43 | 锂电池 | -55.53 | 1404.70 | 0.59 | 53.22 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.47 | 0.40 | 锂电池 | -196.85 | 2782.32 | 0.54 | 34.07 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 31.73 | 0.38 | 锂电池 | 86.34 | 4035.14 | 1.40 | 43.12 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 5.38 | 0.37 | 锂电池 | 43.37 | 1799.84 | 0.72 | 173.49 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 48.76 | 0.33 | 锂电池 | -76.79 | 3017.32 | 1.16 | 2124.72 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 11.58 | 0.26 | 锂电池 | 22.46 | 20470.65 | 2.90 | 34.89 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 10.71 | 0.09 | 锂电池 | -1698.90 | 10333.01 | 0.78 | 32.41 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 9.45 | -0.74 | 锂电池 | -1398.60 | 4737.70 | 0.63 | 35.26 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 11.78 | -2.24 | 锂电池 | -5740.46 | 33840.49 | 7.66 | -213.05 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
4日锂电池概念股盘后统计 厦门钨业涨6.8%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






