| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.84 | 10.02 | 新能源汽车 | -362799221.00 | 3.28 | 2734271600.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 69.58 | 10.01 | 新能源汽车 | 17319995.00 | 2.17 | 42561529.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 35.56 | 9.99 | 新能源汽车 | -585627935.00 | 14.67 | 2771080400.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 26.52 | 7.89 | 新能源汽车 | 219533295.00 | 3.54 | 1028985700.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 44.34 | 7.44 | 新能源汽车 | 39455922.00 | 6.30 | 619156950.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 31.43 | 7.09 | 新能源汽车 | 202476640.00 | 10.80 | 1757152800.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 22.69 | 6.53 | 新能源汽车 | 44145579.00 | 4.83 | 159821260.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 37.98 | 6.30 | 新能源汽车 | 55064940.00 | 6.17 | 948417310.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 34.54 | 5.98 | 新能源汽车 | 31782213.00 | 4.53 | 261855900.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 34.99 | 5.97 | 新能源汽车 | 70270235.00 | 4.81 | 792261540.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 56.20 | 5.94 | 新能源汽车 | 51959657.00 | 5.97 | 543270000.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.40 | 5.58 | 新能源汽车 | 100819479.00 | 6.23 | 887351410.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 15.30 | 5.52 | 新能源汽车 | 62031040.00 | 4.60 | 750028490.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 17.70 | 5.48 | 新能源汽车 | 26148271.00 | 2.99 | 152934870.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 16.40 | 5.40 | 新能源汽车 | 78929646.00 | 5.53 | 475220250.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.90 | 4.94 | 新能源汽车 | -219953670.00 | 7.60 | 2739293100.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.30 | 4.93 | 新能源汽车 | 13739418.00 | 2.06 | 116596658.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 24.23 | 4.76 | 新能源汽车 | 33319364.00 | 4.17 | 169891330.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 13.06 | 4.48 | 新能源汽车 | 24448642.00 | 3.16 | 294909780.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.36 | 4.46 | 新能源汽车 | 29363221.00 | 3.33 | 188452390.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 16.19 | 4.45 | 新能源汽车 | 7953148.00 | 1.79 | 114309032.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.90 | 4.31 | 新能源汽车 | 13747419.00 | 0.69 | 62999960.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.79 | 4.26 | 新能源汽车 | 14890521.00 | 0.85 | 104919891.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.44 | 4.08 | 新能源汽车 | 14658421.00 | 1.04 | 81503228.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 23.95 | 3.86 | 新能源汽车 | 25571071.00 | 3.60 | 450434730.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.89 | 3.82 | 新能源汽车 | 16476832.00 | 1.30 | 71762514.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.52 | 3.78 | 新能源汽车 | 16525240.00 | 11.56 | 2290570700.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 16.50 | 3.77 | 新能源汽车 | 44510161.00 | 3.65 | 285269880.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 13.90 | 3.65 | 新能源汽车 | 5390877.00 | 1.32 | 105680943.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.99 | 3.59 | 新能源汽车 | 7494624.00 | 0.43 | 35978516.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 13.29 | 3.59 | 新能源汽车 | 3193180.00 | 2.78 | 242662600.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 15.16 | 3.48 | 新能源汽车 | -2193265.00 | 2.07 | 138063850.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 28.97 | 3.46 | 新能源汽车 | -92498101.00 | 15.63 | 1256298840.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 53.18 | 3.46 | 新能源汽车 | -8964996.00 | 3.10 | 337133920.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.93 | 3.44 | 新能源汽车 | 802552.00 | 0.84 | 36899052.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 12.59 | 3.37 | 新能源汽车 | 5392634.00 | 2.83 | 67309184.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.38 | 3.34 | 新能源汽车 | 19993603.00 | 0.84 | 236199330.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.86 | 3.25 | 新能源汽车 | -196196798.00 | 7.53 | 1370777000.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 18.80 | 3.13 | 新能源汽车 | -812502.00 | 1.63 | 186429320.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 72.46 | 3.07 | 新能源汽车 | 1649297.00 | 1.55 | 52310425.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.14 | 3.05 | 新能源汽车 | -3490319.00 | 0.94 | 42678014.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 25.60 | 2.98 | 新能源汽车 | -2692478.00 | 1.99 | 81302748.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.55 | 2.96 | 新能源汽车 | 21693894.00 | 1.00 | 124281425.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.58 | 2.93 | 新能源汽车 | 22463582.00 | 2.36 | 373711790.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.40 | 2.87 | 新能源汽车 | 59669439.00 | 0.89 | 374764330.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 33.45 | 2.86 | 新能源汽车 | -5918794.00 | 1.21 | 85776566.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.89 | 2.84 | 新能源汽车 | 4903632.00 | 1.85 | 83023531.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.34 | 2.78 | 新能源汽车 | 2023491.00 | 1.20 | 67773487.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.50 | 2.74 | 新能源汽车 | -47953858.00 | 3.17 | 1306238220.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.80 | 2.56 | 新能源汽车 | -2460230.00 | 0.43 | 60582055.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 12.70 | 2.50 | 新能源汽车 | 4964001.00 | 2.11 | 59881720.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.32 | 2.45 | 新能源汽车 | 20248185.00 | 0.74 | 101855702.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 22.26 | 2.39 | 新能源汽车 | -6219191.00 | 1.14 | 54789120.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.36 | 2.37 | 新能源汽车 | -1866153.00 | 0.82 | 70678935.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.41 | 2.31 | 新能源汽车 | 16161319.00 | 0.82 | 93657388.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.41 | 2.29 | 新能源汽车 | 8431249.00 | 0.97 | 68270303.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.75 | 2.27 | 新能源汽车 | 4347917.00 | 0.75 | 174149980.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.57 | 2.27 | 新能源汽车 | 381476.00 | 0.51 | 48477477.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 17.33 | 2.18 | 新能源汽车 | 68107270.00 | 1.73 | 1016914580.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 24.77 | 2.14 | 新能源汽车 | -6537892.00 | 1.55 | 74663169.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.55 | 2.12 | 新能源汽车 | -410538.00 | 1.72 | 74857062.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 11.77 | 2.08 | 新能源汽车 | 116665.00 | 0.56 | 25090826.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.02 | 2.04 | 新能源汽车 | 1524317.00 | 0.69 | 76164468.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 9.73 | 1.99 | 新能源汽车 | -3884895.00 | 0.82 | 40216811.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 11.31 | 1.98 | 新能源汽车 | 4676689.00 | 0.55 | 33288483.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 10.04 | 1.93 | 新能源汽车 | 175398.00 | 0.58 | 24308936.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.53 | 1.91 | 新能源汽车 | -4983200.00 | 1.58 | 74211828.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.34 | 1.85 | 新能源汽车 | -1429833.00 | 1.00 | 197193650.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.25 | 1.85 | 新能源汽车 | 3945391.00 | 0.77 | 113822951.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.33 | 1.84 | 新能源汽车 | -4579860.00 | 1.35 | 299600730.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 16.90 | 1.81 | 新能源汽车 | -19932582.00 | 2.50 | 71359749.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 14.65 | 1.81 | 新能源汽车 | -51093870.00 | 6.39 | 683056670.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.82 | 1.81 | 新能源汽车 | -10598252.00 | 1.73 | 205546290.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.93 | 1.79 | 新能源汽车 | 30379946.00 | 1.32 | 159657550.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 18.22 | 1.79 | 新能源汽车 | -6758178.00 | 1.60 | 126413492.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.39 | 1.76 | 新能源汽车 | -3810217.00 | 1.13 | 95603073.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.39 | 1.76 | 新能源汽车 | 3420909.00 | 0.57 | 55986022.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 24.31 | 1.72 | 新能源汽车 | 1945712.00 | 1.56 | 53926457.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.12 | 1.71 | 新能源汽车 | 2987127.00 | 0.97 | 114776162.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.19 | 1.70 | 新能源汽车 | -776703.00 | 0.77 | 32488848.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 6.00 | 1.70 | 新能源汽车 | 6393287.00 | 1.25 | 121703246.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.62 | 1.69 | 新能源汽车 | 715427.00 | 0.72 | 28482656.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 14.76 | 1.65 | 新能源汽车 | -90990808.00 | 3.21 | 421970780.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.98 | 1.61 | 新能源汽车 | -37785652.00 | 1.93 | 523217720.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 13.35 | 1.52 | 新能源汽车 | -39627100.00 | 2.54 | 136088870.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 14.08 | 1.51 | 新能源汽车 | -20710143.00 | 1.94 | 186677050.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.27 | 1.49 | 新能源汽车 | -7511502.00 | 1.29 | 85573246.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.86 | 1.48 | 新能源汽车 | 4301086.00 | 1.05 | 49846989.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 28.34 | 1.47 | 新能源汽车 | 7517619.00 | 2.55 | 72562955.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.83 | 1.45 | 新能源汽车 | 5441093.00 | 1.13 | 68700587.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 31.80 | 1.37 | 新能源汽车 | -1379429.00 | 0.93 | 101420476.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 26.10 | 1.32 | 新能源汽车 | -78235132.00 | 2.96 | 949669260.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 20.08 | 1.31 | 新能源汽车 | 1503683.00 | 0.62 | 55317071.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 14.79 | 1.23 | 新能源汽车 | -5106064.00 | 1.17 | 38078122.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.15 | 1.20 | 新能源汽车 | -14519048.00 | 0.77 | 156057340.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.53 | 1.07 | 新能源汽车 | -10408562.00 | 0.79 | 56616327.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 18.11 | 1.06 | 新能源汽车 | -4580471.00 | 1.57 | 56297831.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.58 | 1.04 | 新能源汽车 | -8579626.00 | 0.82 | 55312318.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.82 | 1.03 | 新能源汽车 | -661502.00 | 2.34 | 292128220.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.00 | 1.01 | 新能源汽车 | 762617.00 | 0.42 | 76738515.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.69 | 0.98 | 新能源汽车 | -7634399.00 | 0.98 | 403566730.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.80 | 0.82 | 新能源汽车 | -18733732.00 | 1.57 | 104670572.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.87 | 0.57 | 新能源汽车 | -68035813.00 | 1.02 | 607642280.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.35 | 0.48 | 新能源汽车 | -14500653.00 | 0.76 | 68341318.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.21 | 0.47 | 新能源汽车 | -12945955.00 | 0.81 | 448894840.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 15.20 | 0.46 | 新能源汽车 | 17309441.00 | 1.91 | 318713410.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.91 | 0.44 | 新能源汽车 | -621890.00 | 0.78 | 106917007.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 25.38 | 0.00 | 新能源汽车 | -172095435.00 | 0.49 | 1374047500.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 17.12 | -0.06 | 新能源汽车 | -43968678.00 | 0.61 | 104835285.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.10 | -0.16 | 新能源汽车 | -10816917.00 | 1.19 | 57544982.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.74 | -0.17 | 新能源汽车 | -2581562.00 | 1.26 | 207732080.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 33.85 | -0.21 | 新能源汽车 | -106570729.00 | 3.55 | 1504541000.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.19 | -0.27 | 新能源汽车 | -10198786.00 | 0.07 | 72890628.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.14 | -0.38 | 新能源汽车 | -64562570.00 | 1.56 | 812300080.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 61.30 | -0.89 | 新能源汽车 | -52496919.00 | 17.44 | 470492210.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.31 | -1.08 | 新能源汽车 | -23226114.00 | 1.93 | 108081450.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 21.39 | -4.72 | 新能源汽车 | -28683213.00 | 0.41 | 157844040.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






