| 股票代码 | 股票简称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 9.93 | 5.08 | 新能源汽车 | 2135.76 | 13956.62 | 1.79 | 36.94 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 14.57 | 3.85 | 新能源汽车 | 19020.48 | 80638.90 | 0.60 | 6.48 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 10.79 | 3.55 | 新能源汽车 | 8673.29 | 53896.72 | 1.49 | 16.49 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.91 | 3.44 | 新能源汽车 | 1384.45 | 5159.62 | 0.83 | -12.93 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.34 | 3.09 | 新能源汽车 | 7196.26 | 44563.16 | 4.09 | 14.39 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.69 | 2.99 | 新能源汽车 | 1834.42 | 28125.39 | 1.88 | 17.24 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.54 | 2.96 | 新能源汽车 | 4757.98 | 21112.97 | 2.41 | 16.68 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 32.06 | 2.86 | 新能源汽车 | 531.79 | 17464.85 | 1.40 | 41.19 |
| 600875.SH | 东方电气 | 12.86 | 2.47 | 新能源汽车 | 1590.14 | 27143.75 | 1.27 | 10.98 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 7.71 | 2.39 | 新能源汽车 | 732.76 | 3795.83 | 1.57 | -74.79 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.96 | 2.06 | 新能源汽车 | -72.02 | 2784.24 | 0.43 | 21.77 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 5.49 | 2.04 | 新能源汽车 | 1851.64 | 7507.77 | 0.54 | 22.21 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 7.63 | 1.87 | 新能源汽车 | 516.90 | 5538.18 | 1.21 | 18.40 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.75 | 1.84 | 新能源汽车 | 113.20 | 9399.12 | 3.09 | 26.70 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 11.51 | 1.77 | 新能源汽车 | 316.80 | 6754.15 | 1.95 | 18.66 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.26 | 1.56 | 新能源汽车 | 359.76 | 15514.80 | 2.36 | 42.47 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 6.92 | 1.32 | 新能源汽车 | -8.42 | 7359.75 | 0.68 | 82.90 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 16.16 | 1.13 | 新能源汽车 | -1634.82 | 16643.54 | 0.85 | 11.29 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.36 | 1.08 | 新能源汽车 | -44.45 | 2701.47 | 0.54 | 75.12 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 10.82 | 1.03 | 新能源汽车 | -1232.73 | 15590.23 | 1.17 | 32.75 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 4.04 | 1.00 | 新能源汽车 | 44.53 | 1797.61 | 0.78 | -9.32 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 11.80 | 0.77 | 新能源汽车 | -214.41 | 5165.03 | 0.94 | 278.53 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 32.58 | 0.71 | 新能源汽车 | 94.29 | 2093.67 | 0.59 | 196.29 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 15.61 | 0.71 | 新能源汽车 | -75.38 | 942.33 | 1.53 | 92.70 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.98 | 0.67 | 新能源汽车 | -521.93 | 7313.80 | 1.45 | 89.09 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.53 | 0.67 | 新能源汽车 | -946.53 | 21178.48 | 1.47 | 42.39 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 3.12 | 0.65 | 新能源汽车 | 182.65 | 3139.60 | 0.50 | 124.35 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 12.89 | 0.55 | 新能源汽车 | -123.26 | 2168.23 | 0.40 | 46.24 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 11.34 | 0.53 | 新能源汽车 | -31.96 | 1308.75 | 1.44 | 310.48 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 24.50 | 0.49 | 新能源汽车 | 121.41 | 8079.11 | 4.41 | 101.43 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 7.69 | 0.39 | 新能源汽车 | 114.92 | 4141.42 | 1.82 | 108.74 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 5.21 | 0.39 | 新能源汽车 | -619.09 | 8179.41 | 2.04 | 63.81 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 14.39 | 0.35 | 新能源汽车 | -573.66 | 7780.76 | 1.57 | 30.49 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 11.82 | 0.34 | 新能源汽车 | -2190.04 | 28787.90 | 6.48 | -213.96 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.10 | 0.28 | 新能源汽车 | -152.82 | 1876.04 | 1.40 | 56.03 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 8.97 | 0.22 | 新能源汽车 | -807.80 | 6375.81 | 1.62 | 17.29 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 6.56 | 0.15 | 新能源汽车 | 132.72 | 1194.57 | 0.83 | -30.58 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 25.01 | 0.08 | 新能源汽车 | -151.64 | 3426.86 | 1.84 | 54.51 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 15.59 | 0.06 | 新能源汽车 | 569.65 | 12763.31 | 1.59 | 28.68 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 4.10 | 0.00 | 新能源汽车 | -24.28 | 3053.44 | 1.22 | -81.92 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.69 | 0.00 | 新能源汽车 | -1832.09 | 15392.50 | 0.81 | 211.29 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 11.44 | -0.44 | 新能源汽车 | -1028.50 | 14466.70 | 2.80 | 51.97 |
| 600478.SH | 科力远 | 23.73 | -0.67 | 新能源汽车 | -305.56 | 4658.58 | 0.63 | 732.15 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 56.99 | -1.06 | 新能源汽车 | -635.22 | 12306.40 | 1.57 | 37.81 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 17.78 | -1.60 | 新能源汽车 | -532.22 | 2497.31 | 1.45 | 84.51 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 14.36 | -1.71 | 新能源汽车 | -175.57 | 4507.82 | 2.08 | 354.63 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 47.86 | -1.85 | 新能源汽车 | -460.41 | 4082.96 | 1.61 | 2084.46 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 11.33 | -2.16 | 新能源汽车 | 437.16 | 23902.21 | 3.45 | 34.62 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.28 | -3.44 | 新能源汽车 | -2240.03 | 20601.12 | 4.14 | 40.38 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
8日新能源汽车概念股盘后统计 中炬高新涨5.08%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






