| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 54.81 | 9.99 | 新能源汽车 | 54023702.00 | 58.95 | 489320740.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 37.05 | 6.47 | 新能源汽车 | 45799880.00 | 25.50 | 391545990.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.68 | 6.09 | 新能源汽车 | 28395788.00 | 4.63 | 175808110.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.79 | 5.95 | 新能源汽车 | 6312596.20 | 0.96 | 96196355.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.47 | 4.81 | 新能源汽车 | 27680988.00 | 10.13 | 235921650.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.55 | 4.65 | 新能源汽车 | 16713034.00 | 2.10 | 129727183.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.97 | 4.48 | 新能源汽车 | 54195500.00 | 3.57 | 527409980.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.29 | 4.41 | 新能源汽车 | 3349079.00 | 2.12 | 74214515.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 27.66 | 3.75 | 新能源汽车 | 36625895.00 | 3.88 | 353628880.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.76 | 3.74 | 新能源汽车 | 25874423.00 | 1.02 | 281688880.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.35 | 3.38 | 新能源汽车 | 36843117.00 | 3.71 | 840273570.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 17.62 | 3.34 | 新能源汽车 | -1635918.80 | 2.62 | 175513690.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 15.26 | 3.25 | 新能源汽车 | 3018036.60 | 2.25 | 57937812.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.59 | 3.13 | 新能源汽车 | -3859160.60 | 6.60 | 303997950.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 71.87 | 3.08 | 新能源汽车 | 483410.00 | 5.15 | 1922974800.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.39 | 3.03 | 新能源汽车 | 28906019.00 | 1.54 | 241607240.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.00 | 3.01 | 新能源汽车 | 14997723.00 | 1.10 | 58125526.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 64.37 | 2.99 | 新能源汽车 | 12485995.00 | 9.32 | 141564610.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 7.90 | 2.87 | 新能源汽车 | -14734502.00 | 4.37 | 784538190.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 9.41 | 2.84 | 新能源汽车 | -6146135.00 | 3.07 | 138885050.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.46 | 2.80 | 新能源汽车 | 8030865.40 | 0.87 | 74645958.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 40.94 | 2.74 | 新能源汽车 | 1808244.90 | 1.77 | 33191780.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 9.95 | 2.58 | 新能源汽车 | 62318105.00 | 0.25 | 568610660.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 30.70 | 2.47 | 新能源汽车 | 321704530.00 | 1.56 | 1635809300.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 7.63 | 2.42 | 新能源汽车 | 20462868.00 | 0.97 | 302582330.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.28 | 2.28 | 新能源汽车 | 4348802.50 | 0.84 | 71429121.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.76 | 2.24 | 新能源汽车 | 972469.80 | 1.29 | 61983887.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.02 | 2.20 | 新能源汽车 | 11956141.00 | 2.48 | 111753673.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 7.79 | 2.10 | 新能源汽车 | 5083061.00 | 2.12 | 38484172.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 16.63 | 2.03 | 新能源汽车 | -10544767.10 | 0.63 | 42708139.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 13.19 | 1.93 | 新能源汽车 | 1843796.80 | 0.68 | 19073604.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.10 | 1.90 | 新能源汽车 | -3958993.00 | 0.24 | 55186708.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 17.43 | 1.75 | 新能源汽车 | -7226915.00 | 1.49 | 233922150.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 15.74 | 1.75 | 新能源汽车 | -84852.50 | 2.99 | 34924917.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 20.02 | 1.73 | 新能源汽车 | -640432.00 | 3.34 | 210622760.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 36.58 | 1.72 | 新能源汽车 | 59413862.00 | 1.10 | 494919190.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.07 | 1.68 | 新能源汽车 | 198811.00 | 0.53 | 39462210.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.62 | 1.61 | 新能源汽车 | 2227268.00 | 1.49 | 83361703.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 5.77 | 1.59 | 新能源汽车 | 452612.94 | 1.10 | 42203397.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.83 | 1.56 | 新能源汽车 | 2797746.90 | 0.43 | 32447218.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.27 | 1.53 | 新能源汽车 | -10009141.00 | 1.33 | 186947710.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.48 | 1.45 | 新能源汽车 | -587825.00 | 0.24 | 8251416.80 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 11.46 | 1.42 | 新能源汽车 | -722461.00 | 1.93 | 25847309.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.28 | 1.40 | 新能源汽车 | 17416551.00 | 2.18 | 284078520.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 11.59 | 1.40 | 新能源汽车 | -537086.30 | 1.25 | 63213749.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.70 | 1.39 | 新能源汽车 | -10899367.50 | 0.91 | 286542280.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.14 | 1.36 | 新能源汽车 | 68308294.00 | 1.71 | 367648920.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 9.70 | 1.36 | 新能源汽车 | 77231.80 | 1.83 | 93918533.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 33.01 | 1.29 | 新能源汽车 | 693617.50 | 1.28 | 85949728.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.30 | 1.28 | 新能源汽车 | -1739529.20 | 1.51 | 220791440.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.57 | 1.27 | 新能源汽车 | -520673.00 | 0.20 | 7416753.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 8.80 | 1.27 | 新能源汽车 | 800007.00 | 0.48 | 16249991.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.50 | 1.22 | 新能源汽车 | -213150.00 | 0.63 | 105498763.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.99 | 1.18 | 新能源汽车 | -778285.00 | 1.03 | 31539095.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 7.01 | 1.15 | 新能源汽车 | -9133130.10 | 0.64 | 175947270.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.70 | 1.12 | 新能源汽车 | -5013021.70 | 1.26 | 108714984.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.13 | 1.05 | 新能源汽车 | 5079125.00 | 0.34 | 168021660.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.08 | 1.01 | 新能源汽车 | 4734056.00 | 0.59 | 52722732.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.11 | 1.00 | 新能源汽车 | 1525235.30 | 1.28 | 117003290.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.05 | 1.00 | 新能源汽车 | 101164.00 | 0.30 | 14960924.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 11.17 | 1.00 | 新能源汽车 | -5324935.20 | 0.37 | 154840840.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.26 | 0.97 | 新能源汽车 | -1769439.70 | 0.45 | 73701887.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.61 | 0.94 | 新能源汽车 | 84982.10 | 0.27 | 19448459.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.14 | 0.88 | 新能源汽车 | -3400182.10 | 0.36 | 65010632.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.12 | 0.87 | 新能源汽车 | -5611637.40 | 1.08 | 144708900.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.96 | 0.85 | 新能源汽车 | -173542.00 | 0.45 | 35266786.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.78 | 0.84 | 新能源汽车 | 1809679.00 | 0.32 | 11038495.30 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 16.79 | 0.84 | 新能源汽车 | 1802788.10 | 0.59 | 21604970.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 10.82 | 0.84 | 新能源汽车 | -6622595.40 | 1.03 | 125771672.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 16.94 | 0.77 | 新能源汽车 | -817994.80 | 6.93 | 106001282.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 5.27 | 0.77 | 新能源汽车 | -60468.00 | 1.11 | 19223504.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.09 | 0.74 | 新能源汽车 | -2245443.00 | 0.66 | 43383978.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 11.31 | 0.71 | 新能源汽车 | -426777.00 | 0.41 | 34018073.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.59 | 0.70 | 新能源汽车 | -14781626.00 | 1.18 | 434061210.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 57.47 | 0.68 | 新能源汽车 | -2985943.60 | 3.49 | 62642965.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.92 | 0.68 | 新能源汽车 | 739062.20 | 2.86 | 115284345.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.08 | 0.67 | 新能源汽车 | -4028407.30 | 1.32 | 72565972.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 6.29 | 0.64 | 新能源汽车 | -6613359.20 | 1.19 | 62829223.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 44.19 | 0.64 | 新能源汽车 | 4270275.20 | 0.65 | 64225008.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.43 | 0.62 | 新能源汽车 | -1164587.00 | 0.09 | 60791976.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 13.33 | 0.60 | 新能源汽车 | 9613354.50 | 1.11 | 49240250.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 23.62 | 0.60 | 新能源汽车 | -25895570.00 | 0.43 | 287363870.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 56.66 | 0.57 | 新能源汽车 | -44104434.00 | 0.95 | 615247990.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.08 | 0.57 | 新能源汽车 | 39310.10 | 0.19 | 29868747.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 8.87 | 0.57 | 新能源汽车 | -608992.60 | 0.99 | 25408948.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.18 | 0.52 | 新能源汽车 | -1554865.20 | 0.86 | 165280230.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.91 | 0.51 | 新能源汽车 | 547204.00 | 0.50 | 20447901.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 10.15 | 0.50 | 新能源汽车 | 972278.00 | 0.36 | 12771790.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.20 | 0.49 | 新能源汽车 | -800042.90 | 1.30 | 67639661.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.27 | 0.44 | 新能源汽车 | 346212.30 | 0.47 | 45020399.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.23 | 0.44 | 新能源汽车 | 2558745.30 | 0.98 | 166953070.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.40 | 0.43 | 新能源汽车 | -4514760.20 | 1.13 | 57207351.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 7.17 | 0.42 | 新能源汽车 | -672822.40 | 0.42 | 11609448.60 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.79 | 0.41 | 新能源汽车 | -4695995.60 | 0.56 | 39521630.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.56 | 0.40 | 新能源汽车 | -5283641.70 | 0.71 | 77403407.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.01 | 0.39 | 新能源汽车 | -605616.50 | 0.29 | 32830297.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 74.44 | 0.36 | 新能源汽车 | -1504217.50 | 13.41 | 107949351.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.70 | 0.35 | 新能源汽车 | -2664941.90 | 0.31 | 14952197.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.64 | 0.35 | 新能源汽车 | -3660503.90 | 0.24 | 57512478.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.49 | 0.24 | 新能源汽车 | 412820.40 | 0.20 | 16345680.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.43 | 0.23 | 新能源汽车 | -7064353.40 | 0.46 | 97553342.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.45 | 0.23 | 新能源汽车 | -69964599.00 | 6.76 | 512290640.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 23.95 | 0.21 | 新能源汽车 | -2693192.10 | 1.75 | 144198370.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.00 | 0.17 | 新能源汽车 | -22508981.00 | 8.64 | 372553820.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 18.15 | 0.17 | 新能源汽车 | -10612181.80 | 1.47 | 282703200.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.74 | 0.15 | 新能源汽车 | -331643.00 | 0.18 | 7673807.40 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.71 | 0.13 | 新能源汽车 | 2373485.50 | 0.88 | 63772466.00 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 13.41 | 0.08 | 新能源汽车 | -746958.64 | 6.62 | 44815293.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 10.65 | 0.00 | 新能源汽车 | -44440161.00 | 6.19 | 272313960.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.34 | 0.00 | 新能源汽车 | -5092316.80 | 0.97 | 30938407.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.82 | 0.00 | 新能源汽车 | -274864.00 | 0.19 | 20747505.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 20.15 | 0.00 | 新能源汽车 | 1181350.10 | 1.49 | 51041249.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 38.70 | -0.08 | 新能源汽车 | -52954971.00 | 58.18 | 471755180.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.95 | -0.11 | 新能源汽车 | 826275.90 | 0.96 | 46977304.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 6.83 | -0.15 | 新能源汽车 | -4177844.80 | 0.72 | 41262623.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 33.97 | -0.24 | 新能源汽车 | 23826575.00 | 0.26 | 1009011070.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.41 | -0.30 | 新能源汽车 | -1070906.00 | 10.36 | 53812319.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 6.54 | -0.31 | 新能源汽车 | -2179630.00 | 0.55 | 34990390.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.92 | -0.33 | 新能源汽车 | -1278496.00 | 0.48 | 30562605.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.46 | -0.35 | 新能源汽车 | -650729.00 | 0.41 | 16420310.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 22.08 | -0.36 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.64 | 5524556.40 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 20.67 | -0.39 | 新能源汽车 | -11031097.40 | 1.26 | 164582400.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.60 | -0.42 | 新能源汽车 | 125492.40 | 1.16 | 38393425.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.97 | -0.44 | 新能源汽车 | -15933610.00 | 1.39 | 103380573.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 20.69 | -0.48 | 新能源汽车 | -33072296.00 | 0.21 | 188282730.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.56 | -0.53 | 新能源汽车 | -2248872.00 | 0.88 | 30936548.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 20.79 | -0.57 | 新能源汽车 | -4953975.30 | 4.36 | 61110715.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 15.00 | -0.60 | 新能源汽车 | -1150818.10 | 2.76 | 139327690.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.62 | -0.60 | 新能源汽车 | -755620.40 | 0.41 | 21768036.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 34.55 | -0.63 | 新能源汽车 | 1291248.00 | 1.16 | 28177892.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.52 | -0.66 | 新能源汽车 | -5322775.00 | 1.31 | 33151564.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.82 | -0.68 | 新能源汽车 | 170346.00 | 1.17 | 16470929.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.67 | -0.74 | 新能源汽车 | -3498741.00 | 0.28 | 20149365.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 26.93 | -0.85 | 新能源汽车 | -3071998.00 | 0.20 | 17973706.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.45 | -0.91 | 新能源汽车 | -4495845.40 | 0.21 | 25452744.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.37 | -0.97 | 新能源汽车 | -17086828.00 | 1.19 | 92693100.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.28 | -1.10 | 新能源汽车 | -21874515.00 | 1.18 | 156521360.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 14.29 | -1.11 | 新能源汽车 | -484306.17 | 1.61 | 22564534.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 9.82 | -1.11 | 新能源汽车 | 68998.00 | 0.86 | 26856544.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.06 | -1.12 | 新能源汽车 | -19363841.00 | 1.82 | 287876620.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.51 | -1.16 | 新能源汽车 | 3492922.70 | 1.17 | 110521016.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 13.35 | -1.18 | 新能源汽车 | -4667779.10 | 0.96 | 39748807.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.53 | -1.19 | 新能源汽车 | -14526484.00 | 2.26 | 156485280.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.34 | -1.20 | 新能源汽车 | 813618.00 | 0.41 | 32188377.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.54 | -1.21 | 新能源汽车 | -10131238.40 | 0.58 | 78668182.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 40.50 | -1.34 | 新能源汽车 | 8821692.10 | 0.46 | 98290864.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.54 | -1.38 | 新能源汽车 | -11500091.00 | 1.48 | 94096238.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 18.35 | -1.40 | 新能源汽车 | -340935.40 | 2.59 | 26860928.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 14.58 | -1.49 | 新能源汽车 | 609157.00 | 8.33 | 65330605.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.83 | -1.67 | 新能源汽车 | -6994790.00 | 3.79 | 191355560.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.02 | -1.72 | 新能源汽车 | -9537032.60 | 1.23 | 68110861.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 20.16 | -1.80 | 新能源汽车 | -2611228.00 | 3.46 | 34924318.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 57.65 | -1.92 | 新能源汽车 | -11745836.20 | 1.69 | 133499480.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 28.23 | -2.05 | 新能源汽车 | -7631107.70 | 20.66 | 191222360.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 9.13 | -2.25 | 新能源汽车 | -10157407.30 | 1.98 | 73139788.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.72 | -2.26 | 新能源汽车 | -7283762.00 | 0.97 | 53565620.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 54.26 | -2.41 | 新能源汽车 | -6489303.80 | 6.93 | 72649892.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.49 | -2.49 | 新能源汽车 | -47668418.00 | 1.19 | 276797010.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 41.57 | -2.58 | 新能源汽车 | -4167294.00 | 1.12 | 363763120.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.81 | -2.89 | 新能源汽车 | -28541110.00 | 5.77 | 161722250.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 28.40 | -2.97 | 新能源汽车 | -15190412.00 | 0.85 | 231305260.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.64 | -3.09 | 新能源汽车 | -2514663.40 | 3.89 | 87975056.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 31.98 | -3.15 | 新能源汽车 | -97463014.00 | 2.02 | 797095410.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 14.52 | -3.46 | 新能源汽车 | -84712951.00 | 2.67 | 480964680.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 38.32 | -3.96 | 新能源汽车 | -6466028.60 | 9.95 | 58486282.00 |
| 600764.SH | 中国海防 | 30.45 | -4.43 | 新能源汽车 | -6141067.40 | 0.57 | 57839176.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.70 | -5.00 | 新能源汽车 | -15609292.00 | 7.95 | 205463780.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 4.77 | -6.10 | 新能源汽车 | -67825862.00 | 7.98 | 499851570.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.39 | -6.50 | 新能源汽车 | -14234341.00 | 4.18 | 145127650.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.69 | -8.79 | 新能源汽车 | -48972515.00 | 6.51 | 224913310.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.45 | -9.93 | 新能源汽车 | -87292520.00 | 0.34 | 103939045.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 17.14 | -9.98 | 新能源汽车 | -13754333.00 | 3.93 | 63693029.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
10日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车涨幅2.84%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






