| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 49.30 | -6.54 | 新能源汽车 | -29802098.00 | 33.21 | 267454090.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.94 | -5.80 | 新能源汽车 | -19138548.00 | 13.55 | 200505030.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.14 | -4.70 | 新能源汽车 | -7112525.00 | 4.61 | 104847272.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 19.38 | -4.39 | 新能源汽车 | -50726643.00 | 4.97 | 307632270.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 15.42 | -3.87 | 新能源汽车 | -24161375.00 | 19.96 | 165390130.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 19.63 | -3.78 | 新能源汽车 | -57445282.00 | 2.88 | 360331590.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 18.82 | -3.78 | 新能源汽车 | -24374324.00 | 1.44 | 111196703.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.75 | -3.69 | 新能源汽车 | -18892633.00 | 2.94 | 117443297.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.44 | -3.55 | 新能源汽车 | -5861655.50 | 2.73 | 60285009.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 5.56 | -3.47 | 新能源汽车 | -5530229.80 | 1.24 | 46190713.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 68.88 | -3.42 | 新能源汽车 | -372753810.00 | 4.35 | 1587781200.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.94 | -3.41 | 新能源汽车 | -7078437.70 | 1.37 | 47664413.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 20.49 | -3.26 | 新能源汽车 | -5595897.90 | 2.71 | 96276236.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.71 | -3.22 | 新能源汽车 | 4808583.00 | 6.37 | 305262000.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 35.73 | -3.22 | 新能源汽车 | -141124260.00 | 1.49 | 667416860.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.65 | -3.18 | 新能源汽车 | -13453087.00 | 7.58 | 115310764.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.53 | -3.15 | 新能源汽车 | -7853965.90 | 4.20 | 106153434.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 20.67 | -3.14 | 新能源汽车 | -6255964.50 | 4.48 | 63040809.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 9.92 | -3.13 | 新能源汽车 | -12184442.10 | 1.71 | 54476950.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.15 | -3.07 | 新能源汽车 | -53511998.00 | 1.44 | 245460830.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.25 | -2.94 | 新能源汽车 | -3671520.80 | 1.06 | 64844795.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 57.76 | -2.94 | 新能源汽车 | -10595798.50 | 5.92 | 109846170.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 43.87 | -2.94 | 新能源汽车 | 3162100.70 | 1.00 | 99951956.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.74 | -2.89 | 新能源汽车 | -4546518.70 | 0.72 | 29151219.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.82 | -2.82 | 新能源汽车 | -28738829.00 | 0.84 | 191069170.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 16.82 | -2.66 | 新能源汽车 | -7982176.00 | 4.82 | 74629171.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.55 | -2.59 | 新能源汽车 | -69480467.00 | 2.13 | 312439300.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.10 | -2.58 | 新能源汽车 | -30851367.00 | 1.51 | 196893040.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.41 | -2.58 | 新能源汽车 | -12360681.60 | 3.02 | 137000610.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 19.78 | -2.56 | 新能源汽车 | -1134503.20 | 2.56 | 25403174.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.28 | -2.54 | 新能源汽车 | -10745386.20 | 3.89 | 152980300.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.05 | -2.49 | 新能源汽车 | -5221651.60 | 2.19 | 71704418.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.03 | -2.46 | 新能源汽车 | -31341057.00 | 2.11 | 144295920.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.44 | -2.42 | 新能源汽车 | -3876260.00 | 1.38 | 34889261.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 7.77 | -2.39 | 新能源汽车 | -29941058.00 | 2.10 | 370043210.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 35.15 | -2.25 | 新能源汽车 | -2294590.80 | 27.86 | 196143380.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 5.26 | -2.23 | 新能源汽车 | -1204427.00 | 1.22 | 21189341.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 18.16 | -2.16 | 新能源汽车 | -1472311.60 | 2.79 | 28837136.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 8.83 | -2.11 | 新能源汽车 | -3151579.90 | 1.04 | 26871373.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.30 | -2.09 | 新能源汽车 | -14234550.00 | 1.20 | 171386810.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 28.80 | -2.04 | 新能源汽车 | -24251682.00 | 1.09 | 304881920.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.72 | -2.03 | 新能源汽车 | -6349817.50 | 0.41 | 30542153.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 26.85 | -2.01 | 新能源汽车 | -11281454.00 | 2.55 | 233904800.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.41 | -1.99 | 新能源汽车 | -7199532.70 | 0.51 | 67995413.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 6.97 | -1.97 | 新能源汽车 | -13362460.00 | 1.57 | 248235220.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.45 | -1.97 | 新能源汽车 | -1599425.40 | 0.55 | 47790914.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.51 | -1.96 | 新能源汽车 | -53992782.00 | 0.90 | 282919940.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.14 | -1.92 | 新能源汽车 | -75399780.00 | 2.11 | 472054650.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 14.87 | -1.91 | 新能源汽车 | -1891159.00 | 1.33 | 34073246.00 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 13.93 | -1.90 | 新能源汽车 | -6254643.50 | 9.88 | 69308687.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.43 | -1.88 | 新能源汽车 | -215219.00 | 0.31 | 10599372.60 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.54 | -1.80 | 新能源汽车 | -4945035.40 | 0.30 | 32003755.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 6.18 | -1.75 | 新能源汽车 | -6349465.40 | 0.89 | 46722622.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.51 | -1.70 | 新能源汽车 | -7642335.90 | 0.77 | 54602176.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 16.28 | -1.69 | 新能源汽车 | -1772083.90 | 4.11 | 49648387.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.56 | -1.68 | 新能源汽车 | -20565532.00 | 1.90 | 179545150.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 35.12 | -1.65 | 新能源汽车 | -1791533.00 | 1.16 | 28550337.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.13 | -1.62 | 新能源汽车 | -4281381.30 | 0.37 | 68019806.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 12.89 | -1.60 | 新能源汽车 | -5709971.30 | 0.34 | 37890313.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 10.52 | -1.59 | 新能源汽车 | -3649652.60 | 2.57 | 110221633.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 7.51 | -1.57 | 新能源汽车 | -11133499.00 | 0.85 | 261426930.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 6.93 | -1.56 | 新能源汽车 | -25629316.00 | 0.62 | 167994390.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.40 | -1.54 | 新能源汽车 | -3112633.30 | 1.03 | 65873349.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.40 | -1.52 | 新能源汽车 | -1464322.90 | 0.85 | 79675806.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.24 | -1.49 | 新能源汽车 | -9103445.20 | 1.26 | 172360730.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.31 | -1.49 | 新能源汽车 | -340354.85 | 0.48 | 15461558.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.66 | -1.48 | 新能源汽车 | -12582432.60 | 1.10 | 94470869.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 17.26 | -1.48 | 新能源汽车 | -25801058.00 | 1.00 | 157599020.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.40 | -1.47 | 新能源汽车 | -5295646.40 | 0.48 | 51839547.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.13 | -1.45 | 新能源汽车 | -9423498.20 | 0.62 | 52565597.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.99 | -1.43 | 新能源汽车 | -7475306.20 | 1.10 | 60910584.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.44 | -1.43 | 新能源汽车 | 3298470.40 | 0.76 | 42180948.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.43 | -1.40 | 新能源汽车 | -53844312.00 | 0.96 | 350369460.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 31.20 | -1.39 | 新能源汽车 | 2527011.00 | 1.12 | 1208646380.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.61 | -1.34 | 新能源汽车 | -1272222.70 | 0.34 | 17778710.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.63 | -1.33 | 新能源汽车 | -8482521.30 | 0.66 | 34408706.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.71 | -1.32 | 新能源汽车 | -2227096.90 | 0.58 | 41168509.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 6.77 | -1.31 | 新能源汽车 | -1526334.60 | 0.53 | 30621021.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.15 | -1.30 | 新能源汽车 | -5099728.90 | 0.45 | 41094660.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.27 | -1.30 | 新能源汽车 | -9128239.20 | 0.51 | 49126810.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 7.72 | -1.28 | 新能源汽车 | -1353025.90 | 1.18 | 21442699.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 4.78 | -1.24 | 新能源汽车 | -20307644.00 | 4.06 | 251875790.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.16 | -1.24 | 新能源汽车 | -16213211.00 | 0.55 | 90772050.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 11.13 | -1.24 | 新能源汽车 | -46402.00 | 0.42 | 35030526.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 6.55 | -1.21 | 新能源汽车 | -1079909.01 | 0.39 | 24799304.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 16.42 | -1.20 | 新能源汽车 | -2983804.00 | 2.96 | 45947638.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 55.86 | -1.20 | 新能源汽车 | 2003279.60 | 1.35 | 103867843.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 41.19 | -1.18 | 新能源汽车 | 2554212.80 | 1.89 | 36639963.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.71 | -1.18 | 新能源汽车 | -307530.00 | 0.20 | 8623626.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 9.79 | -1.11 | 新能源汽车 | -12675176.90 | 2.00 | 103226282.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.40 | -1.10 | 新能源汽车 | 526270.00 | 0.17 | 19857447.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.73 | -1.05 | 新能源汽车 | -1572103.00 | 0.28 | 9514447.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.50 | -1.05 | 新能源汽车 | 1313.52 | 0.26 | 19166582.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.61 | -1.04 | 新能源汽车 | -880538.32 | 0.18 | 43868635.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.64 | -1.04 | 新能源汽车 | -7394412.00 | 0.72 | 34509506.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.05 | -1.03 | 新能源汽车 | -18092800.00 | 0.71 | 137253380.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 9.83 | -1.01 | 新能源汽车 | -51989263.00 | 0.13 | 294094250.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.98 | -0.99 | 新能源汽车 | -2486145.00 | 0.22 | 11024486.40 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 40.35 | -0.96 | 新能源汽车 | 4862269.00 | 0.25 | 54327628.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.78 | -0.95 | 新能源汽车 | -5959320.00 | 3.80 | 106102778.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.25 | -0.88 | 新能源汽车 | -6772196.10 | 1.00 | 129270216.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 9.08 | -0.87 | 新能源汽车 | -2760259.00 | 1.08 | 39922913.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 9.25 | -0.86 | 新能源汽车 | -2989059.30 | 1.47 | 65376261.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.33 | -0.85 | 新能源汽车 | -204125510.00 | 2.10 | 598914410.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 7.24 | -0.82 | 新能源汽车 | -2296849.70 | 0.53 | 14866375.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 13.27 | -0.82 | 新能源汽车 | 2991587.60 | 0.79 | 35042840.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.48 | -0.80 | 新能源汽车 | -5719323.00 | 0.22 | 36323068.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 13.30 | -0.75 | 新能源汽车 | -447091.20 | 0.77 | 32206302.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.76 | -0.68 | 新能源汽车 | -4137474.20 | 2.25 | 113530165.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.44 | -0.68 | 新能源汽车 | -700071.81 | 0.14 | 5128569.40 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.73 | -0.67 | 新能源汽车 | 9286765.80 | 0.74 | 207197670.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 41.48 | -0.65 | 新能源汽车 | 2277158.00 | 0.65 | 210390770.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 17.20 | -0.64 | 新能源汽车 | -4524662.00 | 1.36 | 90774200.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 20.06 | -0.64 | 新能源汽车 | -20076214.00 | 0.18 | 152428620.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.28 | -0.62 | 新能源汽车 | 4751715.00 | 0.06 | 42481286.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 8.83 | -0.56 | 新能源汽车 | -301906.00 | 0.42 | 14696962.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 16.66 | -0.54 | 新能源汽车 | -994916.00 | 0.43 | 15614843.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.88 | -0.51 | 新能源汽车 | 1061698.40 | 0.35 | 27001758.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.98 | -0.50 | 新能源汽车 | -9915681.20 | 0.94 | 179529920.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 7.91 | -0.50 | 新能源汽车 | -199551.40 | 0.79 | 43163298.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.18 | -0.49 | 新能源汽车 | 1807364.70 | 0.62 | 88762564.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 55.23 | -0.43 | 新能源汽车 | -1947785.00 | 4.59 | 48530695.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.16 | -0.41 | 新能源汽车 | -6405787.10 | 0.36 | 75057997.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 55.90 | -0.41 | 新能源汽车 | -13648102.00 | 0.46 | 294093350.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.28 | -0.31 | 新能源汽车 | 4988869.80 | 1.15 | 183736240.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.95 | -0.30 | 新能源汽车 | -37300430.00 | 0.20 | 750287390.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 14.82 | -0.27 | 新能源汽车 | -1358318.00 | 2.64 | 38613013.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 33.27 | -0.27 | 新能源汽车 | -3362549.30 | 1.07 | 73305068.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.06 | -0.25 | 新能源汽车 | 1010718.10 | 0.27 | 17525762.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 31.92 | -0.25 | 新能源汽车 | -10928281.10 | 0.52 | 203818870.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.70 | -0.18 | 新能源汽车 | -1046682.00 | 0.27 | 12955167.40 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.66 | -0.15 | 新能源汽车 | -385581.25 | 0.19 | 13981014.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.58 | -0.09 | 新能源汽车 | 995038.82 | 0.40 | 16130615.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.59 | -0.06 | 新能源汽车 | -1749251.60 | 0.68 | 22423961.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.32 | 0.00 | 新能源汽车 | -2875644.40 | 1.01 | 50767105.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.93 | 0.00 | 新能源汽车 | 7454183.90 | 4.66 | 198066160.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 26.71 | 0.00 | 新能源汽车 | -658440.00 | 0.25 | 22743516.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 11.50 | 0.00 | 新能源汽车 | -2138511.00 | 4.21 | 56997131.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.39 | 0.00 | 新能源汽车 | -4165009.40 | 1.46 | 50159603.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 14.56 | 0.14 | 新能源汽车 | 228353.00 | 1.15 | 207860630.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.84 | 0.14 | 新能源汽车 | -3430056.20 | 0.58 | 59547150.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 6.15 | 0.16 | 新能源汽车 | 359494.90 | 0.90 | 28342202.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.07 | 0.22 | 新能源汽车 | -201798.90 | 0.11 | 24523409.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.54 | 0.24 | 新能源汽车 | 280229.50 | 0.12 | 9681891.60 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.07 | 0.28 | 新能源汽车 | -1069724.00 | 0.15 | 23873855.00 |
| 600764.SH | 中国海防 | 30.56 | 0.33 | 新能源汽车 | -6424857.00 | 0.43 | 43398727.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.26 | 0.48 | 新能源汽车 | 14892834.00 | 0.82 | 108208197.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.96 | 0.61 | 新能源汽车 | 2740452.00 | 0.34 | 19019519.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 31.27 | 0.87 | 新能源汽车 | -6103844.00 | 11.63 | 61787309.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 13.35 | 0.91 | 新能源汽车 | -189716.70 | 1.18 | 33423162.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.94 | 0.93 | 新能源汽车 | -817608.50 | 0.41 | 26082949.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 23.15 | 1.05 | 新能源汽车 | -18123195.00 | 0.34 | 222896610.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 11.59 | 1.13 | 新能源汽车 | 7384984.60 | 1.32 | 65610122.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.41 | 1.17 | 新能源汽车 | 9569291.60 | 0.48 | 238601610.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 40.17 | 1.18 | 新能源汽车 | 2065881.50 | 7.68 | 97005733.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 10.35 | 1.27 | 新能源汽车 | 461074.00 | 0.59 | 21068631.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.25 | 1.31 | 新能源汽车 | 14897498.00 | 2.76 | 212407180.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 76.69 | 1.31 | 新能源汽车 | 1178006.60 | 11.73 | 95727979.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.87 | 1.42 | 新能源汽车 | 13473146.00 | 1.73 | 78162046.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.39 | 1.62 | 新能源汽车 | 27781613.00 | 2.73 | 193768220.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.71 | 1.76 | 新能源汽车 | 12835630.50 | 1.28 | 101913662.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 24.59 | 1.82 | 新能源汽车 | 2062262.00 | 3.95 | 340135750.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 11.38 | 1.97 | 新能源汽车 | -1072161.10 | 0.83 | 354833520.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.03 | 2.03 | 新能源汽车 | -23017974.00 | 6.21 | 89263475.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.43 | 2.26 | 新能源汽车 | -1750536.40 | 2.31 | 124753458.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.30 | 2.77 | 新能源汽车 | 6605875.80 | 1.13 | 86393641.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 31.97 | 2.96 | 新能源汽车 | -61354733.00 | 56.02 | 578847640.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.85 | 3.02 | 新能源汽车 | 6611594.60 | 2.80 | 102683788.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 17.64 | 4.19 | 新能源汽车 | -125418.80 | 1.95 | 140740710.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 15.89 | 4.95 | 新能源汽车 | 15562058.00 | 5.73 | 303589450.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.96 | 5.59 | 新能源汽车 | 72701931.00 | 1.92 | 420835150.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.30 | 5.68 | 新能源汽车 | 12557766.50 | 2.98 | 152593200.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 24.29 | 10.01 | 新能源汽车 | -23153401.00 | 11.57 | 110285801.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
12日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车跌幅4.70%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






