| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 25.64 | -5.98 | 新能源汽车 | -49474239.00 | 2.24 | 652814720.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 75.94 | -5.61 | 新能源汽车 | -7299570.00 | 11.98 | 265096090.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 50.41 | -5.19 | 新能源汽车 | -53451980.00 | 4.85 | 406926560.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.62 | -4.67 | 新能源汽车 | -187922253.00 | 3.39 | 503750930.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 17.77 | -4.46 | 新能源汽车 | -51344521.00 | 3.53 | 273691320.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.58 | -4.43 | 新能源汽车 | -16606009.00 | 1.27 | 74225151.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 35.52 | -4.26 | 新能源汽车 | -103016586.00 | 3.08 | 455672110.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.36 | -4.17 | 新能源汽车 | -26432467.00 | 1.29 | 153115990.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.76 | -4.17 | 新能源汽车 | -26489976.00 | 2.30 | 321371620.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 20.75 | -3.89 | 新能源汽车 | -49321065.00 | 1.59 | 196939780.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.66 | -3.80 | 新能源汽车 | -16216297.00 | 2.95 | 78329959.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.72 | -3.74 | 新能源汽车 | -185465412.00 | 2.06 | 641233900.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | -3.49 | 新能源汽车 | -6076739.00 | 0.43 | 35639194.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 9.01 | -3.33 | 新能源汽车 | 1719635.00 | 4.89 | 202816760.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.71 | -3.22 | 新能源汽车 | -262220810.00 | 3.69 | 1303971420.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 19.22 | -3.22 | 新能源汽车 | -10226320.00 | 1.21 | 105949596.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 13.36 | -3.19 | 新能源汽车 | -36760507.00 | 2.03 | 127545575.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.77 | -3.18 | 新能源汽车 | -25065998.00 | 2.22 | 114901768.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 28.81 | -3.16 | 新能源汽车 | -134345734.00 | 4.02 | 614654680.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 34.01 | -3.16 | 新能源汽车 | -42062346.00 | 1.52 | 246248890.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 26.66 | -3.13 | 新能源汽车 | -1338314.00 | 1.35 | 36789108.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 14.83 | -3.07 | 新能源汽车 | -35692377.00 | 3.00 | 236105440.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.19 | -3.02 | 新能源汽车 | -24619979.00 | 1.87 | 164936000.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.87 | -2.94 | 新能源汽车 | -11048505.00 | 1.70 | 104586573.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 50.18 | -2.92 | 新能源汽车 | -29037869.00 | 1.38 | 143696790.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 16.98 | -2.86 | 新能源汽车 | -16711404.00 | 1.97 | 99089214.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.38 | -2.80 | 新能源汽车 | -22328769.00 | 2.15 | 124266667.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.47 | -2.76 | 新能源汽车 | -12988176.00 | 1.55 | 143273590.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.93 | -2.74 | 新能源汽车 | -33353806.00 | 2.12 | 131340101.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 43.85 | -2.73 | 新能源汽车 | -24806838.00 | 1.97 | 195835100.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.11 | -2.70 | 新能源汽车 | -20202247.00 | 1.07 | 89995284.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.36 | -2.60 | 新能源汽车 | -72908533.00 | 1.53 | 306022970.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.38 | -2.50 | 新能源汽车 | -15235085.00 | 0.54 | 64274353.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 14.13 | -2.49 | 新能源汽车 | -7124233.00 | 1.90 | 58764758.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.06 | -2.47 | 新能源汽车 | -2974526.00 | 0.83 | 34858447.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.19 | -2.44 | 新能源汽车 | -12493381.00 | 1.58 | 52672207.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.36 | -2.41 | 新能源汽车 | -83093110.00 | 1.51 | 392464090.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 21.85 | -2.41 | 新能源汽车 | -6713589.00 | 2.02 | 66689791.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 7.04 | -2.36 | 新能源汽车 | -7979524.00 | 1.32 | 70425599.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.35 | -2.33 | 新能源汽车 | -11674670.00 | 0.77 | 107561329.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.43 | -2.32 | 新能源汽车 | -5338585.00 | 2.16 | 119516018.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.15 | -2.30 | 新能源汽车 | -34267676.00 | 1.52 | 138138230.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 6.03 | -2.27 | 新能源汽车 | -12249109.00 | 1.48 | 147900530.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 12.11 | -2.18 | 新能源汽车 | -4080778.00 | 1.30 | 30274807.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 18.58 | -2.11 | 新能源汽车 | -17975486.00 | 1.15 | 131353584.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.35 | -2.10 | 新能源汽车 | -27444325.00 | 0.81 | 355954000.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.78 | -2.10 | 新能源汽车 | -4362005.00 | 0.73 | 30334127.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.60 | -2.08 | 新能源汽车 | -12294670.00 | 1.09 | 50493194.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.48 | -2.08 | 新能源汽车 | -8000160.00 | 0.49 | 46379881.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 23.70 | -2.07 | 新能源汽车 | -8537335.00 | 1.44 | 67094949.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.52 | -2.06 | 新能源汽车 | -11324996.00 | 1.14 | 91789842.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 23.09 | -2.00 | 新能源汽车 | 2705795.00 | 1.83 | 68809516.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.74 | -2.00 | 新能源汽车 | -19289357.00 | 1.04 | 125103699.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 39.15 | -1.88 | 新能源汽车 | -28678762.00 | 0.72 | 172332360.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 15.92 | -1.85 | 新能源汽车 | -2434553.00 | 0.84 | 53890500.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.08 | -1.85 | 新能源汽车 | -5882404.00 | 0.59 | 50075720.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.32 | -1.82 | 新能源汽车 | -12878895.00 | 3.95 | 271414550.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 14.12 | -1.81 | 新能源汽车 | -11944338.00 | 1.79 | 120814586.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.19 | -1.74 | 新能源汽车 | -74213081.00 | 1.71 | 692488890.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 13.07 | -1.73 | 新能源汽车 | -17097134.00 | 3.09 | 162729450.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.72 | -1.72 | 新能源汽车 | -4491883.00 | 0.75 | 96004451.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.60 | -1.71 | 新能源汽车 | -10618123.00 | 0.61 | 65108357.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.63 | -1.69 | 新能源汽车 | -111224699.00 | 1.07 | 575609860.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.43 | -1.68 | 新能源汽车 | -140302.00 | 1.17 | 49580003.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.25 | -1.67 | 新能源汽车 | -19152388.00 | 0.88 | 99151650.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.01 | -1.66 | 新能源汽车 | -943192.00 | 0.86 | 101805721.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.82 | -1.59 | 新能源汽车 | -5549151.00 | 0.45 | 61393951.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 13.07 | -1.58 | 新能源汽车 | 50219687.00 | 4.93 | 248181580.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 21.96 | -1.57 | 新能源汽车 | -2327119.00 | 0.52 | 25509249.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 9.48 | -1.56 | 新能源汽车 | 1187816.00 | 1.04 | 49996896.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 13.77 | -1.50 | 新能源汽车 | 811041.00 | 0.70 | 56312318.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 17.50 | -1.46 | 新能源汽车 | -15200746.00 | 1.17 | 89116656.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.71 | -1.44 | 新能源汽车 | -60384906.00 | 0.86 | 718904850.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.65 | -1.37 | 新能源汽车 | -2109149.00 | 0.87 | 63731237.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.05 | -1.35 | 新能源汽车 | -6397681.00 | 1.48 | 66437425.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 15.00 | -1.32 | 新能源汽车 | -20611215.00 | 1.62 | 110906423.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.12 | -1.31 | 新能源汽车 | -12445195.00 | 0.61 | 314417200.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.96 | -1.30 | 新能源汽车 | -13002762.00 | 0.81 | 56133168.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.17 | -1.30 | 新能源汽车 | 769927.00 | 0.81 | 34354597.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.37 | -1.30 | 新能源汽车 | -18352571.00 | 0.79 | 126690875.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.56 | -1.24 | 新能源汽车 | -7233578.00 | 0.67 | 99484133.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 32.70 | -1.24 | 新能源汽车 | -5007255.00 | 0.73 | 51562261.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 30.68 | -1.22 | 新能源汽车 | -81091318.00 | 1.88 | 736870940.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.36 | -1.18 | 新能源汽车 | -13685547.00 | 1.26 | 284893900.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 13.18 | -1.13 | 新能源汽车 | -43763829.00 | 1.56 | 183115930.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.76 | -1.13 | 新能源汽车 | -56470091.00 | 0.68 | 405824810.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.92 | -1.10 | 新能源汽车 | 349702.00 | 0.85 | 30534162.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.08 | -1.08 | 新能源汽车 | -4068666.00 | 0.33 | 32210496.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 16.59 | -1.01 | 新能源汽车 | -5364995.00 | 1.54 | 45475437.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 16.79 | -1.00 | 新能源汽车 | -44790528.00 | 0.95 | 543104180.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.73 | -0.90 | 新能源汽车 | 2846789.00 | 0.65 | 35461409.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 35.91 | -0.88 | 新能源汽车 | -60851809.00 | 4.70 | 907118610.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.21 | -0.84 | 新能源汽车 | 8149823.00 | 0.40 | 160905010.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.72 | -0.82 | 新能源汽车 | 45191071.00 | 2.09 | 375715000.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.43 | -0.72 | 新能源汽车 | -9902602.00 | 2.08 | 142999420.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.15 | -0.68 | 新能源汽车 | -7197444.00 | 0.27 | 44722482.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 32.20 | -0.65 | 新能源汽车 | -12027595.00 | 0.96 | 107348858.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.82 | -0.64 | 新能源汽车 | -2621031.00 | 0.52 | 23196294.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.21 | -0.61 | 新能源汽车 | -4524752.00 | 0.40 | 58773609.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.14 | -0.61 | 新能源汽车 | 27739477.00 | 2.90 | 557736550.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.88 | -0.50 | 新能源汽车 | -2728955.00 | 1.93 | 78240732.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.99 | -0.33 | 新能源汽车 | -921599.00 | 0.73 | 34327324.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 15.58 | -0.13 | 新能源汽车 | 24072498.00 | 2.22 | 367574010.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 25.42 | -0.12 | 新能源汽车 | 8499160.00 | 0.21 | 592104840.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.83 | 0.00 | 新能源汽车 | -16943473.00 | 1.57 | 187978140.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 12.73 | 0.00 | 新能源汽车 | 1192495.00 | 1.12 | 94476030.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.86 | 0.00 | 新能源汽车 | 21881610.00 | 0.55 | 90902224.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 11.83 | 0.09 | 新能源汽车 | -1493260.00 | 0.67 | 28330219.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 21.10 | 0.10 | 新能源汽车 | 3572374.00 | 0.13 | 48530340.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.35 | 0.24 | 新能源汽车 | 6024876.00 | 0.05 | 50066669.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 71.01 | 0.33 | 新能源汽车 | -4356038.00 | 1.79 | 60536539.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.60 | 0.35 | 新能源汽车 | 2098742.00 | 3.04 | 181089390.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.44 | 0.39 | 新能源汽车 | -2617794.00 | 0.60 | 123601580.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 14.26 | 0.42 | 新能源汽车 | -5145820.00 | 2.56 | 266338540.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 51.23 | 0.45 | 新能源汽车 | -7739374.00 | 11.05 | 249185650.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.39 | 0.48 | 新能源汽车 | -12030907.00 | 2.14 | 125862637.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.10 | 0.49 | 新能源汽车 | -4286836.00 | 2.19 | 417693700.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 25.24 | 1.24 | 新能源汽车 | -9739158.00 | 1.94 | 257349510.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.96 | 1.61 | 新能源汽车 | 29358655.00 | 1.08 | 98446480.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利跌幅4.17%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






