| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | -7.77 | 63.50 | 新能源汽车 | -485444200.00 | 6.67 | 2298690600.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -7.41 | 4.25 | 新能源汽车 | -126279873.00 | 5.20 | 378933250.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -6.86 | 23.63 | 新能源汽车 | -42612848.00 | 3.01 | 253313070.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | -6.62 | 16.07 | 新能源汽车 | -15965018.00 | 4.55 | 126158128.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -6.49 | 5.76 | 新能源汽车 | -26368039.00 | 3.30 | 101863603.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | -6.24 | 10.22 | 新能源汽车 | -6034918.40 | 1.07 | 37652728.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -6.07 | 10.83 | 新能源汽车 | -7594359.70 | 1.44 | 68135464.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | -6.02 | 27.49 | 新能源汽车 | -21263587.00 | 16.66 | 156947030.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | -6.00 | 19.60 | 新能源汽车 | -4578179.00 | 3.90 | 53615587.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -5.99 | 9.10 | 新能源汽车 | -7828885.20 | 1.23 | 47113337.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -5.84 | 32.57 | 新能源汽车 | -291476120.00 | 3.44 | 1407076400.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | -5.77 | 15.36 | 新能源汽车 | -3039760.00 | 5.07 | 74261727.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -5.61 | 72.46 | 新能源汽车 | -14138300.00 | 11.02 | 86832868.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -5.57 | 10.18 | 新能源汽车 | -136668830.00 | 3.11 | 445647930.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.51 | 6.69 | 新能源汽车 | -251366460.00 | 4.03 | 859700140.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -5.35 | 8.14 | 新能源汽车 | -41560746.00 | 4.01 | 192224890.00 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | -5.28 | 12.55 | 新能源汽车 | -2479648.00 | 4.44 | 28937708.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | -5.23 | 5.26 | 新能源汽车 | -15912763.00 | 3.56 | 86881602.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -5.14 | 7.75 | 新能源汽车 | -9755666.70 | 1.37 | 79522627.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -5.07 | 10.85 | 新能源汽车 | -126416295.00 | 1.93 | 581740480.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -4.96 | 9.40 | 新能源汽车 | -3095217.00 | 2.82 | 59846101.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -4.96 | 13.04 | 新能源汽车 | -14151774.00 | 1.91 | 119291848.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | -4.96 | 15.51 | 新能源汽车 | -39258385.00 | 3.90 | 208564700.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -4.95 | 7.68 | 新能源汽车 | -16448320.00 | 2.48 | 90825899.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -4.93 | 29.29 | 新能源汽车 | -2001710.00 | 6.77 | 34725652.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | -4.92 | 7.15 | 新能源汽车 | -14927200.00 | 2.58 | 44081507.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | -4.79 | 31.40 | 新能源汽车 | -81380283.00 | 1.01 | 398811100.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | -4.71 | 10.32 | 新能源汽车 | -3837466.30 | 1.88 | 79107265.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | -4.69 | 14.63 | 新能源汽车 | -76975635.00 | 3.09 | 574449500.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | -4.69 | 6.70 | 新能源汽车 | -59823690.00 | 1.91 | 295167330.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -4.67 | 32.88 | 新能源汽车 | -2772304.30 | 7.09 | 98450493.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -4.62 | 7.44 | 新能源汽车 | -3558603.40 | 1.01 | 52641733.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -4.60 | 62.23 | 新能源汽车 | -3848347.40 | 7.39 | 112517886.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | -4.54 | 17.87 | 新能源汽车 | -24182132.00 | 1.78 | 130492240.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -4.53 | 11.37 | 新能源汽车 | -2280509.50 | 1.69 | 63155926.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -4.51 | 7.20 | 新能源汽车 | -6511141.00 | 0.98 | 67459822.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -4.42 | 8.66 | 新能源汽车 | -7468092.10 | 1.55 | 74896070.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -4.39 | 44.01 | 新能源汽车 | 1451636.50 | 17.88 | 129959494.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -4.18 | 40.10 | 新能源汽车 | 15669748.00 | 1.28 | 412017540.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -4.18 | 16.49 | 新能源汽车 | -30172708.00 | 1.43 | 198535870.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | -4.06 | 4.25 | 新能源汽车 | -3854842.40 | 1.37 | 33617827.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -3.99 | 33.22 | 新能源汽车 | 1427369.00 | 12.67 | 84864430.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -3.98 | 6.03 | 新能源汽车 | -24725272.00 | 1.08 | 141171230.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -3.91 | 15.75 | 新能源汽车 | -1364481.30 | 0.61 | 21377560.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -3.90 | 15.30 | 新能源汽车 | -8083028.90 | 1.90 | 115195268.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -3.85 | 5.99 | 新能源汽车 | -11688462.20 | 2.73 | 116161185.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -3.83 | 8.54 | 新能源汽车 | -6368167.00 | 0.74 | 25052435.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | -3.75 | 13.62 | 新能源汽车 | -2519694.30 | 0.81 | 37493422.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -3.74 | 5.40 | 新能源汽车 | -8739959.60 | 2.55 | 103876719.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | -3.73 | 5.42 | 新能源汽车 | -51887.00 | 0.34 | 16121055.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -3.72 | 5.18 | 新能源汽车 | -6097651.00 | 1.06 | 37224792.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -3.71 | 16.60 | 新能源汽车 | -48062116.00 | 2.03 | 364911780.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | -3.64 | 14.29 | 新能源汽车 | -1442288.00 | 6.43 | 50407604.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -3.54 | 15.24 | 新能源汽车 | -3026788.20 | 2.41 | 88166280.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | -3.52 | 38.39 | 新能源汽车 | 1007243.80 | 0.51 | 105826928.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -3.51 | 11.00 | 新能源汽车 | -26490147.00 | 1.13 | 141913600.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -3.47 | 6.13 | 新能源汽车 | -20730528.00 | 0.65 | 84808996.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -3.47 | 18.92 | 新能源汽车 | -14685719.00 | 0.17 | 143974750.00 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | -3.47 | 9.45 | 新能源汽车 | -3345089.00 | 1.17 | 33429323.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -3.46 | 25.70 | 新能源汽车 | -39252279.00 | 3.10 | 269849100.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | -3.44 | 31.20 | 新能源汽车 | -25598969.00 | 1.57 | 472077630.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -3.42 | 31.37 | 新能源汽车 | -45358880.00 | 0.15 | 552506170.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.39 | 6.84 | 新能源汽车 | -2117475.90 | 0.53 | 14193377.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | -3.34 | 11.58 | 新能源汽车 | -4015414.00 | 0.53 | 33607676.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | -3.31 | 10.82 | 新能源汽车 | -2612819.00 | 0.51 | 41008209.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | -3.12 | 5.90 | 新能源汽车 | -5020692.60 | 0.95 | 48055674.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | -3.09 | 9.42 | 新能源汽车 | -1647407.00 | 0.71 | 21634809.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -3.01 | 6.45 | 新能源汽车 | -4272970.30 | 0.68 | 37324097.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | -3.01 | 17.08 | 新能源汽车 | -38161246.00 | 1.24 | 194939680.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -2.98 | 8.48 | 新能源汽车 | -2303105.40 | 1.04 | 26010569.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | -2.98 | 14.64 | 新能源汽车 | -1896630.00 | 1.25 | 31925542.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -2.95 | 8.22 | 新能源汽车 | 5759879.60 | 1.19 | 109464474.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | -2.95 | 14.46 | 新能源汽车 | -7492246.40 | 0.62 | 62912726.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -2.93 | 43.42 | 新能源汽车 | 5089184.00 | 0.76 | 75769141.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | -2.90 | 40.15 | 新能源汽车 | -516604.71 | 1.40 | 26356461.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.83 | 16.84 | 新能源汽车 | -22190184.00 | 1.54 | 141009240.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.81 | 17.65 | 新能源汽车 | -53633715.00 | 2.09 | 308334700.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -2.81 | 17.29 | 新能源汽车 | -7318560.00 | 1.03 | 227796280.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -2.74 | 16.70 | 新能源汽车 | -11802434.10 | 0.35 | 73031180.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | -2.74 | 6.75 | 新能源汽车 | -808519.00 | 0.31 | 13460543.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | -2.72 | 13.96 | 新能源汽车 | 327816.26 | 1.47 | 20392526.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | -2.71 | 55.75 | 新能源汽车 | 1776655.00 | 2.66 | 47763278.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | -2.53 | 18.90 | 新能源汽车 | 164008.00 | 1.71 | 16368202.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -2.48 | 5.91 | 新能源汽车 | -3372068.00 | 0.40 | 29759182.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -2.48 | 7.48 | 新能源汽车 | -3677583.90 | 0.44 | 31877921.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.46 | 3.97 | 新能源汽车 | -5068759.00 | 0.52 | 33083057.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | -2.44 | 9.58 | 新能源汽车 | -4124323.00 | 1.64 | 83667396.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -2.43 | 8.83 | 新能源汽车 | -6887826.10 | 1.23 | 44649780.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.42 | 53.59 | 新能源汽车 | -60377798.00 | 0.64 | 391578010.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -2.36 | 11.61 | 新能源汽车 | -9866839.60 | 1.34 | 169663940.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -2.30 | 8.93 | 新能源汽车 | -4721584.00 | 1.20 | 51676086.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -2.27 | 16.79 | 新能源汽车 | -54469964.00 | 0.98 | 259111390.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | -2.22 | 36.09 | 新能源汽车 | -106854.10 | 3.35 | 38772256.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -2.17 | 2.25 | 新能源汽车 | -51491668.00 | 0.79 | 221649420.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.15 | 3.18 | 新能源汽车 | -1583888.20 | 0.64 | 19906270.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.12 | 9.23 | 新能源汽车 | -3875105.60 | 0.70 | 48126394.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -2.06 | 9.05 | 新能源汽车 | -8853990.50 | 1.41 | 77972503.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | -2.06 | 9.50 | 新能源汽车 | -104788369.00 | 0.18 | 392431470.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | -2.06 | 25.15 | 新能源汽车 | 8173131.30 | 0.90 | 207870430.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -2.03 | 21.27 | 新能源汽车 | -3847352.10 | 2.95 | 207278690.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.01 | 7.30 | 新能源汽车 | -2083291.00 | 0.64 | 29022176.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | -1.98 | 20.31 | 新能源汽车 | 8164833.60 | 1.46 | 51242205.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | -1.91 | 26.18 | 新能源汽车 | -481531.00 | 0.24 | 21572428.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | -1.90 | 5.17 | 新能源汽车 | -252432.00 | 1.09 | 18664320.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -1.87 | 18.91 | 新能源汽车 | -24165682.00 | 1.32 | 159514040.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.81 | 11.93 | 新能源汽车 | -7062162.50 | 1.04 | 51647495.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | -1.77 | 9.97 | 新能源汽车 | -3138432.10 | 0.88 | 45704745.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | -1.74 | 8.48 | 新能源汽车 | -5303303.00 | 0.62 | 53924652.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | -1.73 | 14.18 | 新能源汽车 | -9534623.20 | 0.91 | 48623041.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -1.72 | 32.00 | 新能源汽车 | -3645018.50 | 1.06 | 70579738.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | -1.70 | 12.76 | 新能源汽车 | -1109986.00 | 0.49 | 13256497.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | -1.70 | 22.53 | 新能源汽车 | -1481598.30 | 0.39 | 251912920.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -1.64 | 6.00 | 新能源汽车 | -12597218.00 | 0.59 | 48479043.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | -1.62 | 5.48 | 新能源汽车 | -7583857.00 | 1.68 | 63949756.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | -1.59 | 53.84 | 新能源汽车 | -1335828.70 | 4.63 | 46827707.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | -1.57 | 11.29 | 新能源汽车 | -1629942.50 | 0.32 | 12897636.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | -1.56 | 8.18 | 新能源汽车 | -1157622.00 | 0.37 | 26291184.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | -1.53 | 2.57 | 新能源汽车 | -19155517.00 | 1.01 | 83600518.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -1.51 | 7.19 | 新能源汽车 | -15914332.00 | 0.53 | 55077617.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -1.49 | 9.90 | 新能源汽车 | -3694322.90 | 0.68 | 95764381.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | -1.47 | 15.47 | 新能源汽车 | 1018095.50 | 3.10 | 36450452.00 |
| 300217.SZ | 东方电热 | -1.45 | 2.72 | 新能源汽车 | -4279731.20 | 0.93 | 22759976.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -1.45 | 17.66 | 新能源汽车 | -1289660.00 | 1.29 | 41900530.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -1.44 | 8.87 | 新能源汽车 | -6405583.50 | 0.37 | 65142844.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | -1.42 | 8.33 | 新能源汽车 | -53091816.00 | 0.99 | 358174730.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | -1.40 | 18.35 | 新能源汽车 | -50815896.00 | 4.92 | 293179020.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -1.38 | 22.11 | 新能源汽车 | -15578698.00 | 0.33 | 163554990.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.33 | 6.69 | 新能源汽车 | -30302207.00 | 0.72 | 191277580.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -1.31 | 8.29 | 新能源汽车 | -3141874.70 | 0.21 | 47348354.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | -1.31 | 33.81 | 新能源汽车 | -683801.00 | 0.75 | 17989200.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -1.28 | 8.49 | 新能源汽车 | -2636946.10 | 0.19 | 15514016.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.27 | 10.93 | 新能源汽车 | -13725216.00 | 0.28 | 115358999.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.14 | 5.20 | 新能源汽车 | -1024961.30 | 0.25 | 28669371.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | -1.06 | 10.24 | 新能源汽车 | 416536.00 | 0.41 | 14684190.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | -0.96 | 13.36 | 新能源汽车 | 1840938.10 | 0.69 | 28361598.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.92 | 8.66 | 新能源汽车 | -2206871.10 | 1.03 | 168418210.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.92 | 6.48 | 新能源汽车 | -5522150.30 | 0.45 | 31779703.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | -0.92 | 15.10 | 新能源汽车 | 14977987.00 | 1.21 | 110565862.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | -0.89 | 12.31 | 新能源汽车 | 1158527.60 | 0.52 | 39933332.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | -0.84 | 15.38 | 新能源汽车 | 168730.90 | 1.58 | 216181760.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.81 | 2.44 | 新能源汽车 | -3516216.90 | 0.33 | 53224009.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | -0.64 | 4.65 | 新能源汽车 | -450451.12 | 0.27 | 9037841.90 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.57 | 7.00 | 新能源汽车 | -4198535.50 | 0.51 | 81802828.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.57 | 8.70 | 新能源汽车 | 60914415.00 | 2.79 | 135580900.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -0.53 | 9.39 | 新能源汽车 | 8863152.90 | 1.60 | 82796562.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | -0.41 | 17.22 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.09 | 3374913.30 |
| 600990.SH | 四创电子 | -0.34 | 55.55 | 新能源汽车 | 18953612.00 | 3.85 | 298555550.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | -0.31 | 25.88 | 新能源汽车 | 4119362.90 | 8.48 | 86629612.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | -0.16 | 6.37 | 新能源汽车 | -4674631.00 | 0.53 | 33089363.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 0.00 | 7.36 | 新能源汽车 | -14617186.00 | 0.65 | 197128610.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 0.00 | 8.95 | 新能源汽车 | 3207778.00 | 0.21 | 47335130.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 0.00 | 18.15 | 新能源汽车 | 8100072.60 | 1.70 | 127335133.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 0.00 | 2.23 | 新能源汽车 | -4644177.00 | 0.40 | 37324675.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 0.00 | 12.68 | 新能源汽车 | 6353285.90 | 1.90 | 84230425.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.00 | 7.01 | 新能源汽车 | 1478540.00 | 0.16 | 26024629.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 0.04 | 23.21 | 新能源汽车 | -19127420.00 | 1.30 | 252187860.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 0.08 | 12.11 | 新能源汽车 | 727112.40 | 3.72 | 52659081.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.09 | 11.01 | 新能源汽车 | -2580302.80 | 0.07 | 47288874.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 0.19 | 15.61 | 新能源汽车 | 5199887.30 | 3.62 | 51891810.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 0.29 | 7.03 | 新能源汽车 | 2454991.00 | 0.66 | 32465395.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.35 | 5.72 | 新能源汽车 | 4385090.00 | 4.35 | 60713233.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.41 | 12.33 | 新能源汽车 | -927859.80 | 0.25 | 26316262.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 0.44 | 6.83 | 新能源汽车 | 1414078.30 | 1.10 | 60193135.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.52 | 5.77 | 新能源汽车 | -3071045.60 | 0.41 | 31543118.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.55 | 9.18 | 新能源汽车 | -4886539.60 | 3.72 | 286644010.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 0.90 | 16.80 | 新能源汽车 | 15041759.00 | 2.45 | 82550957.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.98 | 12.41 | 新能源汽车 | -213136.00 | 1.19 | 65773855.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 1.16 | 7.83 | 新能源汽车 | 461950.00 | 1.23 | 41915779.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 1.19 | 4.25 | 新能源汽车 | -38571868.00 | 6.10 | 338542840.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 1.62 | 13.21 | 新能源汽车 | 1823000.30 | 0.83 | 96051654.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 3.95 | 7.89 | 新能源汽车 | 96530465.00 | 4.17 | 741497730.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 4.78 | 5.48 | 新能源汽车 | 9561570.60 | 5.14 | 113010531.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 10.00 | 19.25 | 新能源汽车 | 23815626.00 | 7.53 | 80000116.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日新能源汽车概念股盘后统计 海马汽车跌幅7.41%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






