| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.30 | -8.72 | 新能源汽车 | -20882796.00 | 4.05 | 300209060.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 17.20 | -7.23 | 新能源汽车 | -25949982.00 | 1.49 | 127219061.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 64.18 | -6.10 | 新能源汽车 | -10310558.00 | 10.20 | 188361360.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 46.96 | -5.68 | 新能源汽车 | -36141745.00 | 4.25 | 334581140.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 9.58 | -5.34 | 新能源汽车 | -12113574.00 | 2.15 | 60411950.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.51 | -5.23 | 新能源汽车 | -59774597.00 | 2.44 | 389078000.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 33.51 | -4.88 | 新能源汽车 | -68546076.00 | 3.31 | 467768370.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.02 | -4.68 | 新能源汽车 | -16249674.00 | 2.04 | 100674796.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.26 | -4.67 | 新能源汽车 | 10419543.00 | 2.27 | 134558320.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 23.37 | -4.65 | 新能源汽车 | -26121449.00 | 2.88 | 364129520.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.67 | -3.82 | 新能源汽车 | -43852234.00 | 6.06 | 407791640.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 21.90 | -3.74 | 新能源汽车 | -3465081.00 | 2.22 | 79648332.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.56 | -3.67 | 新能源汽车 | -8557299.00 | 1.22 | 77196908.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 28.04 | -3.64 | 新能源汽车 | -19864597.00 | 3.52 | 529075550.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 67.03 | -3.28 | 新能源汽车 | -6579025.00 | 1.45 | 46387340.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 18.10 | -3.21 | 新能源汽车 | -17361603.00 | 1.22 | 136786750.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.39 | -3.18 | 新能源汽车 | 13989060.00 | 2.23 | 107298019.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 11.54 | -3.11 | 新能源汽车 | -479335.00 | 2.21 | 49422206.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 15.89 | -3.11 | 新能源汽车 | -18987908.00 | 0.75 | 101867027.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 13.09 | -2.97 | 新能源汽车 | -1991504.00 | 1.21 | 35446236.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.25 | -2.94 | 新能源汽车 | -12851246.00 | 0.63 | 132147961.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.64 | -2.93 | 新能源汽车 | 5719848.00 | 1.20 | 112782272.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.20 | -2.86 | 新能源汽车 | 19604181.00 | 0.59 | 154315490.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.88 | -2.85 | 新能源汽车 | -2799764.00 | 1.98 | 274612740.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 13.77 | -2.82 | 新能源汽车 | 3864946.00 | 1.48 | 98802867.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.50 | -2.71 | 新能源汽车 | -6488890.00 | 2.34 | 168771710.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 33.33 | -2.43 | 新能源汽车 | -15882070.00 | 1.30 | 206209600.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.41 | -2.37 | 新能源汽车 | 7294908.00 | 0.65 | 104921326.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 21.40 | -2.37 | 新能源汽车 | 1417867.00 | 2.21 | 71353232.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.34 | -2.34 | 新能源汽车 | -19474588.00 | 1.00 | 71141098.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.26 | -2.32 | 新能源汽车 | -586665.00 | 0.48 | 57376868.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.12 | -2.29 | 新能源汽车 | 1045218.00 | 0.90 | 142893690.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.36 | -2.27 | 新能源汽车 | -11750089.00 | 2.61 | 259140270.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.46 | -2.27 | 新能源汽车 | -17876175.00 | 1.29 | 76792348.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.66 | -2.25 | 新能源汽车 | -1728174.00 | 0.78 | 35345239.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.49 | -2.17 | 新能源汽车 | 1762009.00 | 0.73 | 38880000.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.44 | -2.17 | 新能源汽车 | -819881.00 | 0.22 | 17775977.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.68 | -2.12 | 新能源汽车 | -9279416.00 | 0.89 | 72122494.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.58 | -2.07 | 新能源汽车 | 737607.00 | 0.88 | 47137422.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 22.73 | -2.07 | 新能源汽车 | -4315588.00 | 1.27 | 41484541.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.59 | -2.07 | 新能源汽车 | -125892854.00 | 0.99 | 582862860.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.19 | -2.06 | 新能源汽车 | -3682013.00 | 1.09 | 44655596.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 45.16 | -2.06 | 新能源汽车 | 2919241.00 | 9.31 | 189137870.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.36 | -1.90 | 新能源汽车 | 7801766.00 | 2.12 | 55171218.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.37 | -1.89 | 新能源汽车 | -1481526.00 | 0.65 | 27977396.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 11.32 | -1.82 | 新能源汽车 | 13956199.00 | 2.12 | 726148660.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.79 | -1.76 | 新能源汽车 | -14355611.00 | 0.94 | 111170086.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.98 | -1.73 | 新能源汽车 | -128739.00 | 0.42 | 77569020.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.04 | -1.73 | 新能源汽车 | 845030.00 | 0.89 | 81014119.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 9.25 | -1.70 | 新能源汽车 | -1058770.00 | 0.93 | 43924283.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.68 | -1.63 | 新能源汽车 | -1869557.00 | 0.74 | 30118421.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.25 | -1.52 | 新能源汽车 | -10807345.00 | 0.77 | 168103470.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 16.81 | -1.52 | 新能源汽车 | -3435245.00 | 1.19 | 87890569.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.02 | -1.51 | 新能源汽车 | -639384.00 | 1.18 | 64909479.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 31.85 | -1.49 | 新能源汽车 | -2505811.00 | 0.62 | 42920239.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.62 | -1.49 | 新能源汽车 | -32157482.00 | 0.61 | 81772570.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.64 | -1.48 | 新能源汽车 | 8515992.00 | 2.31 | 92205744.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.03 | -1.47 | 新能源汽车 | -64186093.00 | 2.41 | 454224220.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.36 | -1.37 | 新能源汽车 | -5383894.00 | 1.16 | 203477190.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 17.13 | -1.33 | 新能源汽车 | 979510.00 | 0.83 | 29039094.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.51 | -1.28 | 新能源汽车 | -6234662.00 | 0.52 | 55049608.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.48 | -1.27 | 新能源汽车 | 933603.00 | 1.02 | 49965963.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.31 | -1.19 | 新能源汽车 | -1998374.00 | 0.42 | 38795801.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.60 | -1.19 | 新能源汽车 | -4460540.00 | 1.93 | 262094390.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.70 | -1.18 | 新能源汽车 | 2654283.00 | 1.50 | 127783924.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.47 | -1.17 | 新能源汽车 | 3125576.00 | 0.84 | 77316497.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.75 | -1.12 | 新能源汽车 | -8470875.00 | 0.48 | 112967783.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 23.54 | -1.09 | 新能源汽车 | 2757005.00 | 0.81 | 37751079.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.02 | -1.07 | 新能源汽车 | -4402614.00 | 0.07 | 72291753.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 13.39 | -1.04 | 新能源汽车 | -8472381.00 | 0.66 | 51368279.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.20 | -1.04 | 新能源汽车 | 767863.00 | 0.50 | 21758828.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.13 | -0.97 | 新能源汽车 | -7047287.00 | 0.26 | 38642676.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 31.20 | -0.95 | 新能源汽车 | -2102949.00 | 0.56 | 60976228.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.58 | -0.86 | 新能源汽车 | 157761.00 | 0.73 | 86001921.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.24 | -0.86 | 新能源汽车 | -24252179.00 | 0.79 | 156522410.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.63 | -0.82 | 新能源汽车 | 7873.00 | 0.56 | 22727181.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 26.85 | -0.81 | 新能源汽车 | 2102081.00 | 0.58 | 15618869.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.95 | -0.80 | 新能源汽车 | -1846217.00 | 0.60 | 50566557.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.41 | -0.77 | 新能源汽车 | 3843666.00 | 0.66 | 29954061.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.24 | -0.75 | 新能源汽车 | -22192708.00 | 0.48 | 390015970.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 13.16 | -0.75 | 新能源汽车 | -3277526.00 | 1.13 | 69736219.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 11.48 | -0.61 | 新能源汽车 | -1554216.00 | 0.63 | 25904663.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.05 | -0.59 | 新能源汽车 | 1092686.00 | 0.53 | 51455634.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 22.96 | -0.52 | 新能源汽车 | 20094313.00 | 2.26 | 577920570.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 34.27 | -0.29 | 新能源汽车 | 21389651.00 | 2.95 | 540157300.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 14.91 | -0.27 | 新能源汽车 | 21523403.00 | 1.37 | 108246735.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 19.06 | -0.21 | 新能源汽车 | 3612317.00 | 0.37 | 31654363.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.87 | -0.16 | 新能源汽车 | 5071236.00 | 0.46 | 31189480.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.73 | -0.14 | 新能源汽车 | -4377900.00 | 0.83 | 55491651.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.24 | -0.14 | 新能源汽车 | 11266088.00 | 0.79 | 92278469.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 45.19 | -0.04 | 新能源汽车 | 5180601.00 | 2.33 | 239827210.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 16.85 | 0.00 | 新能源汽车 | -21741650.00 | 0.79 | 459053380.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.22 | 0.00 | 新能源汽车 | -4913056.00 | 0.75 | 83504834.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.63 | 0.00 | 新能源汽车 | 6686379.00 | 0.52 | 29792292.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.89 | 0.00 | 新能源汽车 | 44366173.00 | 1.54 | 477709930.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.19 | 0.10 | 新能源汽车 | -16103980.00 | 1.65 | 661363020.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.94 | 0.16 | 新能源汽车 | 7937711.00 | 1.02 | 118070278.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.19 | 0.20 | 新能源汽车 | 1223469.00 | 0.08 | 27998525.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.47 | 0.35 | 新能源汽车 | 35306202.00 | 1.10 | 287223090.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.99 | 0.38 | 新能源汽车 | 5783845.00 | 0.78 | 34513035.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.60 | 0.43 | 新能源汽车 | 5184480.00 | 0.79 | 351262630.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.78 | 0.46 | 新能源汽车 | 23026634.00 | 5.05 | 307525230.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.62 | 0.59 | 新能源汽车 | -6987906.00 | 1.07 | 136197730.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.48 | 0.89 | 新能源汽车 | 38109411.00 | 0.65 | 266494900.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.07 | 1.01 | 新能源汽车 | 2525045.00 | 0.31 | 50644161.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.33 | 1.06 | 新能源汽车 | 19046257.00 | 1.91 | 231552960.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 50.85 | 1.09 | 新能源汽车 | 6716319.00 | 1.08 | 112723259.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 19.84 | 1.43 | 新能源汽车 | -768350.00 | 1.42 | 168703370.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 22.43 | 1.49 | 新能源汽车 | 4361115.00 | 1.00 | 48760152.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.52 | 1.65 | 新能源汽车 | 46853298.00 | 0.63 | 333818760.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 26.01 | 1.68 | 新能源汽车 | 96045421.00 | 0.66 | 1905036900.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.79 | 1.88 | 新能源汽车 | 12843339.00 | 3.00 | 121786091.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.17 | 1.91 | 新能源汽车 | 109911265.00 | 1.26 | 696111410.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 18.05 | 1.92 | 新能源汽车 | 21034738.00 | 1.26 | 193639720.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 17.10 | 2.09 | 新能源汽车 | 30369.00 | 1.78 | 88246984.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 13.22 | 2.48 | 新能源汽车 | 70263727.00 | 8.04 | 406536930.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.48 | 2.49 | 新能源汽车 | 14209749.00 | 3.99 | 228805690.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.81 | 2.62 | 新能源汽车 | 5753339.00 | 3.28 | 273113040.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 16.38 | 2.95 | 新能源汽车 | 3272482.00 | 0.99 | 62859619.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
18日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车跌幅4.67%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






