| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 21.18 | 10.03 | 新能源汽车 | 17237699.00 | 5.42 | 64415328.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 17.39 | 8.21 | 新能源汽车 | 19980569.00 | 5.80 | 159993860.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.91 | 6.67 | 新能源汽车 | 11762972.80 | 3.18 | 203051590.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 15.60 | 6.63 | 新能源汽车 | 53803358.00 | 3.57 | 665503500.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 19.46 | 6.11 | 新能源汽车 | 11080151.40 | 10.75 | 81878567.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 35.10 | 5.66 | 新能源汽车 | 11988865.10 | 18.90 | 127702586.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.57 | 5.14 | 新能源汽车 | 58784.90 | 8.75 | 122113790.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 16.30 | 5.09 | 新能源汽车 | 29695004.00 | 5.77 | 310564180.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.43 | 5.00 | 新能源汽车 | 19773138.00 | 1.86 | 336196970.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.46 | 4.94 | 新能源汽车 | 5952223.50 | 2.52 | 62227355.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.63 | 4.90 | 新能源汽车 | 62911431.00 | 6.29 | 495072950.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.05 | 4.82 | 新能源汽车 | 10089026.60 | 2.37 | 87269927.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.29 | 4.80 | 新能源汽车 | 26866309.00 | 4.15 | 292857390.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 12.58 | 3.88 | 新能源汽车 | 4232443.10 | 6.68 | 96953077.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 6.96 | 3.88 | 新能源汽车 | -6777097.00 | 1.93 | 297666140.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.57 | 3.83 | 新能源汽车 | 69756939.00 | 2.44 | 349476450.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.09 | 3.81 | 新能源汽车 | -49867.60 | 1.90 | 105655866.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 65.85 | 3.70 | 新能源汽车 | 1139030.00 | 6.09 | 2027360600.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.09 | 3.64 | 新能源汽车 | 2792481.20 | 1.59 | 218998470.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 9.25 | 3.58 | 新能源汽车 | 2004595.40 | 1.89 | 81147292.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 10.66 | 3.30 | 新能源汽车 | 4193754.70 | 2.24 | 93791042.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.57 | 3.15 | 新能源汽车 | -917815.30 | 2.39 | 96193203.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 57.28 | 3.11 | 新能源汽车 | 7228760.00 | 2.25 | 173621660.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 11.95 | 2.93 | 新能源汽车 | 8394191.00 | 1.76 | 220226800.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 8.12 | 2.92 | 新能源汽车 | 110338461.00 | 4.59 | 834077430.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.91 | 2.85 | 新能源汽车 | -3541303.70 | 0.44 | 27833637.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.78 | 2.80 | 新能源汽车 | 1294228.86 | 0.48 | 16110641.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 14.00 | 2.79 | 新能源汽车 | -1698450.50 | 1.49 | 69562326.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.86 | 2.77 | 新能源汽车 | 1301821.40 | 1.00 | 99608970.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.17 | 2.64 | 新能源汽车 | -2715971.50 | 15.11 | 106383506.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.47 | 2.60 | 新能源汽车 | 2224382.00 | 0.72 | 48624617.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.95 | 2.58 | 新能源汽车 | -1441163.60 | 0.79 | 45609409.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 26.36 | 2.57 | 新能源汽车 | 9968081.00 | 2.92 | 253314190.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 9.64 | 2.55 | 新能源汽车 | 593665.00 | 2.12 | 44470849.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.88 | 2.54 | 新能源汽车 | -7604377.30 | 1.10 | 179471340.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 34.65 | 2.49 | 新能源汽车 | -1083600.81 | 0.95 | 22631682.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 6.61 | 2.48 | 新能源汽车 | -1017429.80 | 0.57 | 31030127.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.50 | 2.46 | 新能源汽车 | 21800476.00 | 1.06 | 176163590.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 7.61 | 2.29 | 新能源汽车 | -2367326.00 | 0.73 | 37781938.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 57.00 | 2.24 | 新能源汽车 | -1384757.00 | 2.18 | 38326288.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 7.31 | 2.24 | 新能源汽车 | 1009841.50 | 1.31 | 22169522.00 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 9.66 | 2.22 | 新能源汽车 | 186141.30 | 1.36 | 38267787.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.32 | 2.21 | 新能源汽车 | -7594048.30 | 3.22 | 150957760.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.67 | 2.20 | 新能源汽车 | 20688555.00 | 1.79 | 388217300.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.24 | 2.18 | 新能源汽车 | -31244256.00 | 1.37 | 172569170.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 15.95 | 2.18 | 新能源汽车 | 149115.00 | 3.44 | 49310010.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.14 | 2.09 | 新能源汽车 | -8775290.20 | 0.72 | 190981700.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.70 | 2.08 | 新能源汽车 | -8167565.00 | 2.86 | 388171880.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.89 | 2.07 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.32 | 13931027.00 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 12.81 | 2.07 | 新能源汽车 | -950556.00 | 2.80 | 17641156.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 18.24 | 2.07 | 新能源汽车 | 1867494.30 | 1.04 | 75423272.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 5.27 | 1.93 | 新能源汽车 | 104542.00 | 1.01 | 17351216.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.24 | 1.89 | 新能源汽车 | -596437.34 | 0.62 | 19242665.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 6.01 | 1.86 | 新能源汽车 | -3331860.80 | 0.96 | 47451217.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.10 | 1.84 | 新能源汽车 | 3746968.30 | 2.57 | 107446351.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 5.58 | 1.83 | 新能源汽车 | 4777921.00 | 3.25 | 72584229.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 44.19 | 1.77 | 新能源汽车 | -485522.00 | 0.95 | 92827216.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 29.80 | 1.74 | 新能源汽车 | -242450.00 | 7.98 | 39257249.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 5.27 | 1.74 | 新能源汽车 | -997048.00 | 0.79 | 27159587.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.32 | 1.71 | 新能源汽车 | 1648059.50 | 0.36 | 25330049.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.43 | 1.67 | 新能源汽车 | 80646.72 | 0.66 | 76499664.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.42 | 1.64 | 新能源汽车 | 2667500.20 | 0.73 | 33154079.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.57 | 1.64 | 新能源汽车 | -1157530.20 | 1.84 | 69340136.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.41 | 1.62 | 新能源汽车 | 4294651.60 | 0.54 | 29355701.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.34 | 1.59 | 新能源汽车 | -2865280.80 | 1.87 | 170729800.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.94 | 1.59 | 新能源汽车 | -942006.00 | 1.09 | 34655222.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 54.68 | 1.56 | 新能源汽车 | 2700175.00 | 4.92 | 50045280.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 8.61 | 1.53 | 新能源汽车 | 160954.60 | 0.87 | 21598874.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.34 | 1.52 | 新能源汽车 | -6875216.50 | 3.57 | 84069968.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 40.70 | 1.50 | 新能源汽车 | -22587260.00 | 0.91 | 285853740.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 9.56 | 1.49 | 新能源汽车 | -196105.00 | 0.60 | 18097213.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.09 | 1.49 | 新能源汽车 | 3571364.70 | 1.27 | 115169448.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 10.99 | 1.48 | 新能源汽车 | -637096.20 | 1.11 | 50967189.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.00 | 1.47 | 新能源汽车 | -5197770.20 | 0.38 | 68442183.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 6.94 | 1.46 | 新能源汽车 | -533416.66 | 0.85 | 22452894.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 17.32 | 1.41 | 新能源汽车 | -1647590.00 | 1.92 | 296545150.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 31.84 | 1.40 | 新能源汽车 | 804066.00 | 1.04 | 404665620.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.30 | 1.39 | 新能源汽车 | 1836775.90 | 0.72 | 48558111.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 8.78 | 1.39 | 新能源汽车 | -3326868.10 | 1.32 | 62315164.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 40.70 | 1.37 | 新能源汽车 | -3540120.20 | 1.47 | 27472007.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.99 | 1.35 | 新能源汽车 | 2357245.60 | 0.34 | 24833102.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.58 | 1.34 | 新能源汽车 | 696553.77 | 0.37 | 26824764.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 15.96 | 1.33 | 新能源汽车 | 949011.20 | 0.53 | 18379321.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.11 | 1.33 | 新能源汽车 | 2356007.90 | 0.69 | 88464666.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 8.65 | 1.29 | 新能源汽车 | 740344.34 | 0.45 | 15217417.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.09 | 1.29 | 新能源汽车 | -690649.00 | 0.47 | 76349480.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 31.59 | 1.25 | 新能源汽车 | -7780377.70 | 1.46 | 430963840.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.77 | 1.20 | 新能源汽车 | -14470891.00 | 2.43 | 503602720.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.60 | 1.17 | 新能源汽车 | -5376351.60 | 1.07 | 88345263.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 19.82 | 1.12 | 新能源汽车 | -2663309.60 | 4.41 | 57771761.00 |
| 300217.SZ | 东方电热 | 2.75 | 1.10 | 新能源汽车 | -3750116.60 | 1.07 | 25893304.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.31 | 1.10 | 新能源汽车 | -1919020.50 | 0.72 | 66334014.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 19.10 | 1.06 | 新能源汽车 | 383797.00 | 1.50 | 14228316.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.54 | 1.05 | 新能源汽车 | 1437266.70 | 1.14 | 62353931.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.06 | 1.00 | 新能源汽车 | -6796063.80 | 0.59 | 48312604.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 12.88 | 0.94 | 新能源汽车 | -1132635.30 | 0.51 | 13770530.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.82 | 0.87 | 新能源汽车 | 368765.00 | 0.51 | 38194177.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 38.70 | 0.81 | 新能源汽车 | -11642112.30 | 0.65 | 134089801.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 8.90 | 0.79 | 新能源汽车 | -10977568.50 | 1.72 | 60968146.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 15.36 | 0.79 | 新能源汽车 | -3411284.40 | 1.78 | 63985524.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.12 | 0.77 | 新能源汽车 | -6917130.10 | 1.33 | 72455121.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 6.74 | 0.75 | 新能源汽车 | -3238391.30 | 0.80 | 209928640.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 72.99 | 0.73 | 新能源汽车 | -4064429.50 | 9.12 | 69645880.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.35 | 0.72 | 新能源汽车 | -1013037.00 | 0.24 | 53772188.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 10.04 | 0.70 | 新能源汽车 | -937585.80 | 0.80 | 41261082.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.38 | 0.60 | 新能源汽车 | 711941.30 | 1.18 | 422116060.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.54 | 0.59 | 新能源汽车 | 106865.44 | 0.21 | 16871588.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 26.32 | 0.54 | 新能源汽车 | -2134035.60 | 0.30 | 26416115.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 23.74 | 0.47 | 新能源汽车 | -285468.70 | 2.34 | 188118500.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.74 | 0.46 | 新能源汽车 | -7599658.00 | 2.26 | 109202843.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.24 | 0.45 | 新能源汽车 | -3181840.60 | 0.53 | 49801075.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.99 | 0.45 | 新能源汽车 | 10407627.40 | 0.23 | 53574432.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 36.25 | 0.44 | 新能源汽车 | -1521172.60 | 3.19 | 36024708.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 25.26 | 0.44 | 新能源汽车 | -11777043.60 | 0.69 | 154837430.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 14.69 | 0.34 | 新能源汽车 | -982045.00 | 0.94 | 23269957.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 9.53 | 0.32 | 新能源汽车 | -27439330.00 | 0.16 | 340755830.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 6.39 | 0.31 | 新能源汽车 | -3062751.00 | 0.43 | 26546679.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.03 | 0.29 | 新能源汽车 | 2816722.70 | 0.18 | 28537918.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.70 | 0.28 | 新能源汽车 | -51343639.00 | 2.42 | 348653550.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.21 | 0.28 | 新能源汽车 | -8655781.50 | 0.45 | 46954324.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.92 | 0.20 | 新能源汽车 | -4579111.80 | 0.70 | 98049339.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.21 | 0.19 | 新能源汽车 | -259592.20 | 0.19 | 21061651.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.14 | 0.16 | 新能源汽车 | -24525245.00 | 0.63 | 80591732.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 13.98 | 0.14 | 新能源汽车 | -258571.05 | 1.63 | 22338436.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 7.37 | 0.14 | 新能源汽车 | -17309311.00 | 0.81 | 242154820.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 10.83 | 0.09 | 新能源汽车 | -1700664.00 | 0.55 | 43751652.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.81 | 0.06 | 新能源汽车 | 3145196.90 | 1.37 | 45653444.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.03 | 0.00 | 新能源汽车 | -2598937.70 | 0.77 | 37723747.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.37 | 0.00 | 新能源汽车 | -753143.00 | 1.46 | 52793709.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.22 | 0.00 | 新能源汽车 | 692345.00 | 0.09 | 3167227.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 18.90 | -0.05 | 新能源汽车 | -27823926.00 | 1.93 | 226244940.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 31.35 | -0.06 | 新能源汽车 | -53993493.00 | 0.31 | 1093077810.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.00 | -0.09 | 新能源汽车 | -10134585.70 | 0.08 | 53716327.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 10.92 | -0.09 | 新能源汽车 | -31528952.00 | 0.35 | 144875420.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.47 | -0.12 | 新能源汽车 | -2322544.60 | 0.42 | 36342262.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.18 | -0.13 | 新能源汽车 | -30162665.00 | 1.46 | 282398620.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.47 | -0.15 | 新能源汽车 | -2560787.30 | 0.26 | 18362945.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.71 | -0.18 | 新能源汽车 | -655036.00 | 1.32 | 17820040.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.41 | -0.19 | 新能源汽车 | -520391.00 | 0.41 | 18763126.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 53.45 | -0.26 | 新能源汽车 | -52278084.00 | 0.81 | 488104450.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.01 | -0.35 | 新能源汽车 | -6881862.50 | 5.94 | 87082813.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 9.54 | -0.42 | 新能源汽车 | -1786098.70 | 1.47 | 73461067.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.88 | -0.42 | 新能源汽车 | -4652359.00 | 0.75 | 36275975.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 31.86 | -0.44 | 新能源汽车 | -1412642.00 | 1.40 | 91234608.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.24 | -0.44 | 新能源汽车 | -23076074.00 | 0.65 | 179812780.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.33 | -0.64 | 新能源汽车 | -2595417.30 | 1.36 | 70089306.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.22 | -0.89 | 新能源汽车 | 2518667.30 | 0.35 | 35927748.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.76 | -0.89 | 新能源汽车 | -1194225.00 | 1.25 | 41482391.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.18 | -0.97 | 新能源汽车 | -93252.00 | 0.17 | 6657959.90 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 15.21 | -0.98 | 新能源汽车 | -3805397.00 | 3.34 | 47231168.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.93 | -1.01 | 新能源汽车 | -6821735.00 | 0.59 | 36736869.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 14.14 | -1.05 | 新能源汽车 | -67986.32 | 6.66 | 49670385.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 27.20 | -1.06 | 新能源汽车 | -6713982.00 | 15.80 | 139074100.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.52 | -1.08 | 新能源汽车 | -10332592.60 | 0.42 | 83260259.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.51 | -1.34 | 新能源汽车 | -11251681.00 | 1.66 | 72993338.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.70 | -1.38 | 新能源汽车 | -82489803.00 | 2.13 | 617380480.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.68 | -1.39 | 新能源汽车 | -511001.50 | 1.58 | 45774820.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 19.99 | -1.58 | 新能源汽车 | -1084064.00 | 1.98 | 67093356.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 15.18 | -1.88 | 新能源汽车 | -3423702.90 | 3.42 | 37976083.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 15.01 | -1.90 | 新能源汽车 | -12975723.00 | 2.50 | 143209820.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 10.01 | -2.06 | 新能源汽车 | -1218370.00 | 0.49 | 16117012.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 22.03 | -2.22 | 新能源汽车 | 30230283.00 | 0.99 | 611281950.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.00 | -2.52 | 新能源汽车 | -4449481.70 | 0.91 | 67931585.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 17.69 | -2.53 | 新能源汽车 | -10549706.80 | 1.20 | 88149465.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.12 | -3.06 | 新能源汽车 | 157429.50 | 2.29 | 153531770.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 12.94 | -3.14 | 新能源汽车 | -11227987.40 | 1.05 | 42384028.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 31.52 | -3.22 | 新能源汽车 | -313974980.00 | 4.70 | 1803662700.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 17.71 | -3.49 | 新能源汽车 | -37216781.00 | 6.29 | 351801490.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 4.10 | -3.53 | 新能源汽车 | -24542046.00 | 6.05 | 319847220.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.24 | -3.94 | 新能源汽车 | -3210350.50 | 1.08 | 508663990.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 17.33 | -8.40 | 新能源汽车 | -148287120.00 | 0.67 | 506182830.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
18日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车涨幅2.55%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






