| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | 60.20 | -6.48 | 新能源汽车 | -3738930.00 | 8.13 | 143145380.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.41 | -4.98 | 新能源汽车 | 3085522.00 | 2.47 | 969937860.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 20.08 | -4.02 | 新能源汽车 | -3162495.00 | 0.80 | 35863112.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.30 | -3.82 | 新能源汽车 | -26646806.00 | 2.97 | 171796840.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 18.88 | -3.48 | 新能源汽车 | -3994997.00 | 1.23 | 138756270.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.29 | -3.33 | 新能源汽车 | -47171109.00 | 2.23 | 826198200.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.44 | -3.28 | 新能源汽车 | -43615730.00 | 6.07 | 352988290.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 13.90 | -3.20 | 新能源汽车 | -6152103.00 | 3.26 | 239277830.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 45.62 | -2.98 | 新能源汽车 | 3628195.00 | 2.84 | 215749850.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 45.24 | -2.92 | 新能源汽车 | -18741863.00 | 9.20 | 186222240.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.13 | -2.88 | 新能源汽车 | -1381884.00 | 0.94 | 39269729.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.26 | -2.80 | 新能源汽车 | -30917291.00 | 5.32 | 346550140.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.83 | -2.79 | 新能源汽车 | -72143894.00 | 0.91 | 160855840.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.81 | -2.78 | 新能源汽车 | -28301985.00 | 0.93 | 184113730.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.74 | -2.67 | 新能源汽车 | -10487646.00 | 0.71 | 101996087.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.67 | -2.56 | 新能源汽车 | -30296926.00 | 2.27 | 734659330.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.18 | -2.54 | 新能源汽车 | -3744804.00 | 0.90 | 57716079.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 9.25 | -2.53 | 新能源汽车 | -1720144.00 | 2.05 | 54089355.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.32 | -2.41 | 新能源汽车 | -9781032.00 | 1.18 | 93575790.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 18.26 | -2.35 | 新能源汽车 | -102706.00 | 0.73 | 60492679.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 16.15 | -2.30 | 新能源汽车 | 5428745.00 | 1.75 | 83777216.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.12 | -2.04 | 新能源汽车 | 1361490.00 | 0.43 | 50673004.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.08 | -1.89 | 新能源汽车 | -17681744.00 | 1.87 | 248222610.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.98 | -1.88 | 新能源汽车 | -991606.00 | 1.20 | 57817045.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.44 | -1.72 | 新能源汽车 | -3479172.00 | 1.05 | 55032494.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.48 | -1.71 | 新能源汽车 | -6861493.00 | 2.37 | 417258480.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.65 | -1.60 | 新能源汽车 | -15982336.00 | 0.61 | 142926340.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 20.39 | -1.50 | 新能源汽车 | -3805922.00 | 1.50 | 45824451.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 12.64 | -1.48 | 新能源汽车 | 749400.00 | 1.03 | 61123777.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.30 | -1.44 | 新能源汽车 | 1895518.00 | 0.41 | 23092689.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.25 | -1.39 | 新能源汽车 | -9784556.00 | 0.95 | 72562323.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 32.43 | -1.37 | 新能源汽车 | -13967440.00 | 1.30 | 199793300.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 11.00 | -1.35 | 新能源汽车 | -3875190.00 | 0.63 | 24868539.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 8.94 | -1.22 | 新能源汽车 | -7526561.00 | 1.06 | 59325650.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 34.04 | -1.22 | 新能源汽车 | -1924269.00 | 1.96 | 273334630.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.98 | -1.18 | 新能源汽车 | -8799007.00 | 1.14 | 79423900.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.01 | -1.17 | 新能源汽车 | -5691503.00 | 2.44 | 347621310.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.38 | -1.06 | 新能源汽车 | -675201.00 | 0.46 | 18258697.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.99 | -0.99 | 新能源汽车 | -16354192.00 | 0.77 | 83280371.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 26.44 | -0.97 | 新能源汽车 | 2986991.00 | 0.68 | 18146575.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.22 | -0.96 | 新能源汽车 | 41779.00 | 0.88 | 38388230.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.74 | -0.93 | 新能源汽车 | -2262581.00 | 1.81 | 151874830.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 45.43 | -0.89 | 新能源汽车 | 6737435.00 | 1.69 | 173241660.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.50 | -0.87 | 新能源汽车 | -1050459.00 | 0.44 | 28878709.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.09 | -0.76 | 新能源汽车 | -1887173.00 | 0.60 | 30391827.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 13.37 | -0.74 | 新能源汽车 | -1213862.00 | 0.37 | 28650994.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.08 | -0.64 | 新能源汽车 | -130375.00 | 0.18 | 13874538.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.20 | -0.61 | 新能源汽车 | -3152186.00 | 0.72 | 50300605.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.89 | -0.60 | 新能源汽车 | -248605.00 | 0.57 | 47732234.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.09 | -0.49 | 新能源汽车 | -4586147.00 | 0.97 | 38406940.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 22.67 | -0.48 | 新能源汽车 | -2872361.00 | 1.30 | 41685673.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 30.56 | -0.46 | 新能源汽车 | -2532367.00 | 0.60 | 62874929.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 33.56 | -0.45 | 新能源汽车 | 8680376.00 | 2.66 | 477114150.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 8.97 | -0.44 | 新能源汽车 | 550719.00 | 0.71 | 31985101.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.12 | -0.41 | 新能源汽车 | 1219309.00 | 0.62 | 29494056.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.11 | -0.37 | 新能源汽车 | -1476369.00 | 0.63 | 92052242.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.54 | -0.36 | 新能源汽车 | 5466218.00 | 0.73 | 66556158.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.76 | -0.36 | 新能源汽车 | -3157594.00 | 0.75 | 87513441.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.44 | -0.35 | 新能源汽车 | -24132129.00 | 1.01 | 155105880.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.36 | -0.24 | 新能源汽车 | 1774487.00 | 0.75 | 29700564.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.69 | -0.18 | 新能源汽车 | -431643.00 | 0.72 | 32211688.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 12.74 | -0.16 | 新能源汽车 | -5584340.00 | 0.80 | 70346292.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.29 | -0.12 | 新能源汽车 | 1703400.00 | 0.45 | 46098797.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.00 | -0.10 | 新能源汽车 | 6027030.00 | 0.57 | 53951758.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 13.06 | -0.08 | 新能源汽车 | -422579.00 | 0.94 | 108768058.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 22.77 | -0.04 | 新能源汽车 | 1664950.00 | 1.12 | 49912370.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.94 | 0.00 | 新能源汽车 | 9113580.00 | 0.74 | 113935873.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 15.50 | 0.00 | 新能源汽车 | 2604251.00 | 1.62 | 100163247.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.66 | 0.00 | 新能源汽车 | -4690867.00 | 1.33 | 237632780.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.21 | 0.00 | 新能源汽车 | 2778591.00 | 0.64 | 72846788.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 21.64 | 0.05 | 新能源汽车 | 906794.00 | 1.03 | 35744646.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.56 | 0.15 | 新能源汽车 | -1293320.00 | 0.31 | 40062514.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.75 | 0.24 | 新能源汽车 | 1183088.00 | 1.58 | 88437861.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 12.59 | 0.32 | 新能源汽车 | -2351778.00 | 1.60 | 44112275.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 67.92 | 0.33 | 新能源汽车 | 633708.00 | 1.01 | 32162827.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.23 | 0.36 | 新能源汽车 | 465315.00 | 1.34 | 33764272.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 32.51 | 0.37 | 新能源汽车 | -13669677.00 | 1.59 | 88761029.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.07 | 0.38 | 新能源汽车 | -5800506.00 | 1.09 | 75020727.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.73 | 0.39 | 新能源汽车 | 27455.00 | 0.91 | 39136259.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 22.80 | 0.44 | 新能源汽车 | 29154052.00 | 0.93 | 235742570.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 11.18 | 0.45 | 新能源汽车 | 1188305.00 | 0.38 | 30851270.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 13.44 | 0.45 | 新能源汽车 | 34898338.00 | 0.63 | 508692230.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.30 | 0.48 | 新能源汽车 | 2982095.00 | 0.60 | 53563963.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.59 | 0.51 | 新能源汽车 | 3016306.00 | 1.35 | 53613392.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.23 | 0.62 | 新能源汽车 | -185078.00 | 0.73 | 157951280.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.18 | 0.62 | 新能源汽车 | 9616388.00 | 0.48 | 43200225.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.15 | 0.66 | 新能源汽车 | 28485374.00 | 0.92 | 178915720.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 13.24 | 0.68 | 新能源汽车 | 6640291.00 | 1.12 | 70439204.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.62 | 0.73 | 新能源汽车 | -16299082.00 | 0.41 | 69176291.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.19 | 0.76 | 新能源汽车 | 6785027.00 | 1.44 | 169664700.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.63 | 0.78 | 新能源汽车 | -737075.00 | 0.69 | 43135029.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.48 | 1.07 | 新能源汽车 | -2403649.00 | 0.85 | 87145839.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.47 | 1.12 | 新能源汽车 | -5412975.00 | 0.40 | 70775676.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.99 | 1.13 | 新能源汽车 | 2924994.00 | 1.88 | 61993946.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 70.58 | 1.18 | 新能源汽车 | -63911.00 | 5.67 | 59798708.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.96 | 1.29 | 新能源汽车 | 5169871.00 | 0.49 | 123528337.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 11.27 | 1.35 | 新能源汽车 | 2038224.00 | 1.99 | 42875364.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.95 | 1.35 | 新能源汽车 | -3785725.00 | 0.69 | 299802630.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.39 | 1.39 | 新能源汽车 | -5345648.00 | 0.22 | 78275520.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 15.91 | 1.40 | 新能源汽车 | 5585599.00 | 0.38 | 50505986.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.55 | 1.42 | 新能源汽车 | 10430299.00 | 2.15 | 83610190.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.90 | 1.43 | 新能源汽车 | 13995113.00 | 1.44 | 197086110.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.80 | 1.47 | 新能源汽车 | 7049028.00 | 1.02 | 129670336.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.38 | 1.48 | 新能源汽车 | 2910342.00 | 0.05 | 55730923.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 14.98 | 1.70 | 新能源汽车 | -1932903.00 | 0.69 | 29263946.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.67 | 1.75 | 新能源汽车 | 100269522.00 | 1.09 | 642030350.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.71 | 1.83 | 新能源汽车 | 82235411.00 | 1.85 | 491310750.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.71 | 2.00 | 新能源汽车 | 311785.00 | 1.53 | 117558066.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 13.38 | 2.22 | 新能源汽车 | 48119383.00 | 11.06 | 572673770.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 7.35 | 2.23 | 新能源汽车 | 3723815.00 | 0.74 | 85056133.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.62 | 2.56 | 新能源汽车 | 141319475.00 | 1.77 | 989482740.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 19.21 | 3.61 | 新能源汽车 | -25787235.00 | 1.16 | 636076820.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 27.15 | 3.98 | 新能源汽车 | 92924317.00 | 0.88 | 2623844800.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 23.11 | 4.05 | 新能源汽车 | 20257747.00 | 2.56 | 304956860.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 26.22 | 4.09 | 新能源汽车 | 233308383.00 | 3.96 | 1276575790.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 54.05 | 6.19 | 新能源汽车 | 14814756.00 | 3.48 | 380395620.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车跌幅4.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






