主页 > 财经频道 > 股市动态 >

25日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨1.49%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-04-25 15:55点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600273.SH 华芳纺织 6.39 8.83 新能源汽车 718.73 16634.06 6.07 -85.35
002594.SZ 比亚迪 1.94 46.14 新能源汽车 1330.92 18087.77 1.01 2291.93
002466.SZ 天齐锂业 1.41 44.69 新能源汽车 163.68 3370.16 1.42 -87.60
000927.SZ 一汽夏利 0.54 3.72 新能源汽车 -91.48 3157.72 0.53 -12.56
002196.SZ 方正电机 0.54 11.17 新能源汽车 -231.31 1082.13 1.21 304.72
000957.SZ 中通客车 0.00 11.29 新能源汽车 196.24 2966.56 1.10 25.77
300224.SZ 正海磁材 -0.51 17.72 新能源汽车 194.12 2425.70 1.81 98.75
600104.SH 上汽集团 -0.56 14.27 新能源汽车 -2325.61 26975.79 0.20 6.41
600872.SH 中炬高新 -0.59 10.13 新能源汽车 -481.09 7439.17 0.91 38.22
601311.SH 骆驼股份 -0.64 10.88 新能源汽车 7.99 2889.35 0.87 15.14
002176.SZ 江特电机 -0.72 10.99 新能源汽车 -366.08 4089.95 0.87 97.43
000762.SZ 西藏矿业 -0.81 11.00 新能源汽车 -560.30 5014.27 0.98 -99.14
000800.SZ 一汽轿车 -0.89 10.01 新能源汽车 -600.67 8448.41 0.59 16.31
600366.SH 宁波韵升 -0.91 14.08 新能源汽车 -572.82 5883.75 0.80 26.02
601238.SH 广汽集团 -0.95 7.27 新能源汽车 41.14 1325.48 0.30 17.67
600522.SH 中天科技 -1.09 11.81 新能源汽车 -598.08 9976.32 1.19 15.96
300337.SZ 银邦股份 -1.11 23.98 新能源汽车 10.92 1695.04 0.94 52.70
600166.SH 福田汽车 -1.17 5.09 新能源汽车 -959.49 6482.09 0.50 18.82
300038.SZ 梅泰诺 -1.61 17.10 新能源汽车 22.47 1473.69 0.88 137.27
000049.SZ 德赛电池 -1.62 39.45 新能源汽车 -52.26 10510.36 1.28 41.27
600006.SH 东风汽车 -1.66 2.96 新能源汽车 -191.64 1596.93 0.27 118.37
000970.SZ 中科三环 -1.69 12.19 新能源汽车 -1836.29 7470.24 0.57 38.39
600139.SH 西部资源 -1.79 11.50 新能源汽车 1839.23 39970.65 5.47 569.12
000400.SZ 许继电气 -1.83 29.45 新能源汽车 -1601.74 11720.77 1.00 50.11
600875.SH 东方电气 -1.87 12.10 新能源汽车 -2276.17 11031.12 0.54 10.48
600390.SH 金瑞科技 -2.14 10.50 新能源汽车 -888.95 15676.78 3.84 257.98
600303.SH 曙光股份 -2.29 3.84 新能源汽车 -197.29 1188.30 0.53 -8.98
002091.SZ 江苏国泰 -2.35 12.48 新能源汽车 -240.39 4222.37 0.96 35.47
002249.SZ 大洋电机 -2.36 12.00 新能源汽车 -147.01 2434.01 0.48 40.55
300073.SZ 当升科技 -2.56 14.45 新能源汽车 -73.71 1996.59 0.90 234.97
002389.SZ 南洋科技 -2.58 7.18 新能源汽车 -121.96 3841.88 1.74 102.79
000839.SZ 中信国安 -2.60 6.75 新能源汽车 -1175.54 7556.42 0.70 82.42
000625.SZ 长安汽车 -2.65 11.37 新能源汽车 -3830.87 25391.36 0.65 15.54
600686.SH 金龙汽车 -2.72 8.95 新能源汽车 -1056.03 5227.32 1.30 17.54
600478.SH 科力远 -2.99 23.71 新能源汽车 -590.85 3340.85 0.44 740.49
002580.SZ 圣阳股份 -3.01 14.81 新能源汽车 -106.38 951.95 1.63 78.41
300014.SZ 亿纬锂能 -3.15 15.06 新能源汽车 -481.96 8959.54 1.88 56.25
002227.SZ 奥特迅 -3.28 31.28 新能源汽车 -379.51 3696.39 1.06 272.99
300207.SZ 欣旺达 -3.65 24.29 新能源汽车 37.90 2863.52 1.52 99.42
000572.SZ 海马汽车 -3.98 3.86 新能源汽车 -928.88 5203.84 0.80 27.59
600482.SH 风帆股份 -4.18 10.08 新能源汽车 -1451.19 8077.93 1.71 35.12
000009.SZ 中国宝安 -4.70 10.33 新能源汽车 -6967.94 37546.04 2.89 31.20
600884.SH 杉杉股份 -4.76 14.02 新能源汽车 -2648.92 15427.73 2.62 31.99
600213.SH 亚星客车 -5.40 7.18 新能源汽车 -523.08 4864.05 3.02 305.85
600773.SH 西藏城投 -6.44 9.00 新能源汽车 -898.74 5454.65 1.09 74.40
000973.SZ 佛塑科技 -7.83 4.71 新能源汽车 -2242.26 13059.99 3.48 58.55
000541.SZ 佛山照明 -8.47 9.62 新能源汽车 -4003.87 23490.13 3.84 32.91
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。