| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.36 | 6.85 | 新能源汽车 | 6401432.00 | 3.54 | 205028250.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 33.09 | 5.28 | 新能源汽车 | 7313134.00 | 8.28 | 138624790.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.02 | 5.16 | 新能源汽车 | 6142812.00 | 1.38 | 88234953.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 12.98 | 4.85 | 新能源汽车 | 11033172.00 | 2.02 | 122758823.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.62 | 4.34 | 新能源汽车 | 46611928.00 | 1.68 | 292140660.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.54 | 3.70 | 新能源汽车 | 11232039.00 | 1.31 | 168244420.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.80 | 2.86 | 新能源汽车 | 1263344.00 | 0.84 | 65109283.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 11.30 | 2.63 | 新能源汽车 | -268489123.00 | 12.22 | 1143819790.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 22.20 | 2.26 | 新能源汽车 | 14076593.00 | 4.10 | 298665930.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 19.22 | 2.23 | 新能源汽车 | 539794.00 | 0.47 | 19848710.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 13.92 | 2.05 | 新能源汽车 | 23022420.00 | 2.77 | 249682790.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 14.49 | 2.04 | 新能源汽车 | 6545904.00 | 2.48 | 190765440.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 15.50 | 2.04 | 新能源汽车 | 4009247.00 | 0.74 | 51076818.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.06 | 1.79 | 新能源汽车 | 8067057.00 | 1.06 | 73401320.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 15.00 | 1.70 | 新能源汽车 | 3611371.00 | 1.05 | 68122003.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 8.59 | 1.54 | 新能源汽车 | 906423.00 | 1.99 | 48646300.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.53 | 1.45 | 新能源汽车 | -8706901.00 | 2.01 | 631530850.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 13.65 | 1.41 | 新能源汽车 | 13365694.00 | 0.50 | 46832717.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.90 | 1.41 | 新能源汽车 | 3232415.00 | 0.36 | 31348627.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 16.25 | 1.37 | 新能源汽车 | 2976423.00 | 1.13 | 85874404.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.96 | 1.36 | 新能源汽车 | 1014052.00 | 0.69 | 28243984.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.30 | 1.28 | 新能源汽车 | 906469.00 | 1.78 | 34843490.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.63 | 1.14 | 新能源汽车 | -13581039.00 | 1.17 | 284564320.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 15.31 | 1.12 | 新能源汽车 | -6483516.00 | 1.42 | 97869199.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.78 | 1.12 | 新能源汽车 | 942215.00 | 0.76 | 61392031.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.51 | 1.08 | 新能源汽车 | 2357285.00 | 0.57 | 30417413.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.31 | 0.96 | 新能源汽车 | -169778.00 | 0.29 | 36145448.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 21.33 | 0.95 | 新能源汽车 | 217301.00 | 1.43 | 43377235.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 21.53 | 0.94 | 新能源汽车 | -1619885.00 | 0.74 | 25447068.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.87 | 0.91 | 新能源汽车 | 176510.00 | 0.32 | 12061412.40 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 24.50 | 0.91 | 新能源汽车 | 496598.00 | 0.73 | 17882979.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.13 | 0.90 | 新能源汽车 | -1143360.00 | 0.44 | 18083911.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.49 | 0.86 | 新能源汽车 | -1707616.00 | 0.46 | 63366831.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 8.40 | 0.84 | 新能源汽车 | -1998434.00 | 0.63 | 26769211.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.94 | 0.83 | 新能源汽车 | -2378494.00 | 3.07 | 353694390.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 11.21 | 0.81 | 新能源汽车 | 75601.00 | 1.37 | 34607036.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 54.93 | 0.79 | 新能源汽车 | 208405.00 | 0.84 | 21505314.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 10.38 | 0.78 | 新能源汽车 | 220131.00 | 0.49 | 17976612.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.98 | 0.72 | 新能源汽车 | -9027298.00 | 0.66 | 62273644.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 21.57 | 0.65 | 新能源汽车 | -372903.00 | 1.20 | 136828570.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.10 | 0.65 | 新能源汽车 | -8094324.00 | 0.56 | 114818946.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.13 | 0.63 | 新能源汽车 | -272769.00 | 0.39 | 98831419.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 20.14 | 0.60 | 新能源汽车 | -822469.00 | 0.92 | 27828352.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 8.66 | 0.58 | 新能源汽车 | -44449.00 | 1.71 | 67638081.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 12.25 | 0.58 | 新能源汽车 | -2055951.00 | 0.84 | 47676990.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.30 | 0.57 | 新能源汽车 | 3937850.00 | 0.42 | 36670602.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.64 | 0.55 | 新能源汽车 | -1010955.00 | 0.18 | 29921200.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 72.18 | 0.52 | 新能源汽车 | 1305900.00 | 4.38 | 46977409.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.96 | 0.51 | 新能源汽车 | 571909.00 | 0.74 | 28728888.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.07 | 0.50 | 新能源汽车 | -1350803.00 | 0.28 | 28205608.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 11.10 | 0.45 | 新能源汽车 | 5130846.00 | 2.46 | 104607083.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.67 | 0.39 | 新能源汽车 | 2430737.00 | 0.51 | 21773322.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 43.46 | 0.37 | 新能源汽车 | -1939153.00 | 0.97 | 94678084.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.93 | 0.29 | 新能源汽车 | -28226825.00 | 1.66 | 267535970.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 10.44 | 0.29 | 新能源汽车 | -12223015.00 | 1.06 | 111684984.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.91 | 0.26 | 新能源汽车 | -8789503.00 | 0.80 | 74353998.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.08 | 0.25 | 新能源汽车 | -1397625.00 | 0.72 | 33967888.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 20.11 | 0.25 | 新能源汽车 | -5288280.00 | 0.77 | 91496841.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 24.12 | 0.25 | 新能源汽车 | -21882591.00 | 1.55 | 464679670.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 30.64 | 0.23 | 新能源汽车 | -11619331.00 | 2.28 | 370252320.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.08 | 0.22 | 新能源汽车 | -1022920.00 | 0.32 | 16214732.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.07 | 0.22 | 新能源汽车 | -519226.00 | 0.63 | 46561852.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.80 | 0.19 | 新能源汽车 | -20340676.00 | 1.50 | 225390500.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 31.76 | 0.16 | 新能源汽车 | 20526862.00 | 1.17 | 173902860.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.15 | 0.15 | 新能源汽车 | 4389970.00 | 0.13 | 45907812.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.29 | 0.13 | 新能源汽车 | -4028178.00 | 0.51 | 292806910.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.18 | 0.12 | 新能源汽车 | 656035.00 | 0.68 | 22017353.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.57 | 0.08 | 新能源汽车 | 4997440.00 | 0.78 | 88632302.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 15.31 | 0.07 | 新能源汽车 | -591888.00 | 0.61 | 37452328.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 14.18 | 0.00 | 新能源汽车 | -493444.00 | 0.26 | 10388636.50 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.30 | 0.00 | 新能源汽车 | 2498661.00 | 0.15 | 25053943.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.50 | -0.04 | 新能源汽车 | 6937359.00 | 0.09 | 101512331.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 31.69 | -0.06 | 新能源汽车 | -14020516.00 | 1.60 | 208571760.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 13.03 | -0.08 | 新能源汽车 | -1725496.00 | 0.94 | 26881469.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 8.39 | -0.12 | 新能源汽车 | -10803775.00 | 0.67 | 118799001.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 16.49 | -0.12 | 新能源汽车 | 10312842.00 | 0.66 | 109898395.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.08 | -0.12 | 新能源汽车 | 8816796.00 | 0.44 | 63573416.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.03 | -0.12 | 新能源汽车 | -4209430.00 | 0.40 | 27506424.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.32 | -0.13 | 新能源汽车 | -20232101.00 | 3.12 | 203287050.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.41 | -0.15 | 新能源汽车 | -5706628.00 | 0.71 | 41813426.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.60 | -0.19 | 新能源汽车 | 2316494.00 | 0.46 | 26590443.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.31 | -0.20 | 新能源汽车 | -10965226.00 | 0.97 | 38269506.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 70.04 | -0.20 | 新能源汽车 | -1672906.00 | 0.95 | 31094673.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.87 | -0.23 | 新能源汽车 | -1611778.00 | 0.63 | 25682641.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.09 | -0.25 | 新能源汽车 | -8963806.00 | 1.57 | 76546091.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.66 | -0.30 | 新能源汽车 | -1985439.00 | 1.20 | 164874630.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.01 | -0.30 | 新能源汽车 | -1551027.00 | 0.22 | 21146383.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.13 | -0.33 | 新能源汽车 | -84007793.00 | 1.41 | 503619910.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.74 | -0.35 | 新能源汽车 | -3283940.00 | 0.51 | 23434809.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.75 | -0.36 | 新能源汽车 | -9686474.00 | 0.72 | 83333101.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.91 | -0.40 | 新能源汽车 | -60141431.00 | 1.46 | 836882830.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 51.88 | -0.40 | 新能源汽车 | -56986879.00 | 0.73 | 320502390.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.50 | -0.42 | 新能源汽车 | -677631.00 | 0.35 | 66820384.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.89 | -0.43 | 新能源汽车 | -18074579.00 | 0.92 | 134589660.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 8.27 | -0.48 | 新能源汽车 | -948946.00 | 0.84 | 84012954.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.72 | -0.51 | 新能源汽车 | -1115858.00 | 0.55 | 45295501.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 17.76 | -0.62 | 新能源汽车 | -188811.00 | 0.82 | 496239170.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.84 | -0.67 | 新能源汽车 | -8519258.00 | 0.66 | 73210848.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.31 | -0.81 | 新能源汽车 | -5406746.00 | 0.62 | 44126769.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.45 | -0.82 | 新能源汽车 | -10207502.00 | 0.66 | 60095390.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.78 | -0.89 | 新能源汽车 | -12216640.00 | 1.75 | 93277120.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 15.37 | -0.90 | 新能源汽车 | -646685.00 | 0.61 | 27390581.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.75 | -0.93 | 新能源汽车 | -11820215.00 | 1.30 | 109831853.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 47.61 | -0.94 | 新能源汽车 | -6520517.00 | 8.92 | 190510960.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.43 | -0.96 | 新能源汽车 | -14682928.00 | 1.21 | 133356747.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.01 | -0.99 | 新能源汽车 | -3820932.00 | 0.73 | 84759183.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 10.20 | -1.07 | 新能源汽车 | -38629578.00 | 5.18 | 315474660.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.86 | -1.07 | 新能源汽车 | -58994851.00 | 1.24 | 280608790.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 12.66 | -1.09 | 新能源汽车 | 28574291.00 | 1.97 | 393648140.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 20.14 | -1.28 | 新能源汽车 | -29043590.00 | 0.59 | 226951410.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 56.23 | -1.46 | 新能源汽车 | 5289734.00 | 1.61 | 187869930.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.41 | -2.51 | 新能源汽车 | -13989422.00 | 2.13 | 192189350.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 27.25 | -2.85 | 新能源汽车 | -68008748.00 | 0.43 | 1275414410.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.78 | -3.40 | 新能源汽车 | -84531685.00 | 0.98 | 532467090.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.62 | -3.59 | 新能源汽车 | -49494984.00 | 1.07 | 812791520.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.57 | -3.83 | 新能源汽车 | -30101086.00 | 1.09 | 135199180.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.39 | -3.95 | 新能源汽车 | -1895971.00 | 3.03 | 164482260.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.03 | -4.74 | 新能源汽车 | -72566873.00 | 2.63 | 252422850.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.38 | -5.38 | 新能源汽车 | -46026756.00 | 6.30 | 255716800.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
28日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车涨幅4.85%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






