| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002662.SZ | 京威股份 | 5.36 | -10.07 | 新能源汽车 | -28174460.00 | 1.15 | 89522685.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 9.63 | -10.00 | 新能源汽车 | -34685168.00 | 4.77 | 189539980.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | 12.06 | -10.00 | 新能源汽车 | -8227364.50 | 1.71 | 24303708.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 15.58 | -7.21 | 新能源汽车 | -11345169.90 | 7.47 | 108617828.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.25 | -7.01 | 新能源汽车 | -110214499.00 | 1.23 | 693760450.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.53 | -6.92 | 新能源汽车 | -18777770.00 | 2.45 | 88660010.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 58.12 | -6.89 | 新能源汽车 | -7799182.90 | 2.53 | 204377680.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 15.23 | -6.51 | 新能源汽车 | -74221790.00 | 3.69 | 707724430.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 7.49 | -6.38 | 新能源汽车 | -2607790.60 | 0.66 | 43110981.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 7.25 | -4.73 | 新能源汽车 | -103751781.00 | 2.66 | 439097530.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 8.38 | -4.66 | 新能源汽车 | -9017461.60 | 2.11 | 94510785.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.03 | -4.58 | 新能源汽车 | -17145239.00 | 3.69 | 121008299.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.16 | -4.09 | 新能源汽车 | -10169476.00 | 2.70 | 63510726.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 4.57 | -3.99 | 新能源汽车 | -12562094.90 | 3.57 | 92598943.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 26.36 | -3.62 | 新能源汽车 | 1340032.00 | 1.60 | 394277560.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 41.91 | -3.61 | 新能源汽车 | -1909203.00 | 8.05 | 55042349.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 23.38 | -3.55 | 新能源汽车 | -1694662.30 | 8.60 | 67032867.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.15 | -3.53 | 新能源汽车 | -16176346.00 | 3.50 | 94283161.00 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 15.98 | -3.33 | 新能源汽车 | -33635541.00 | 2.18 | 315304970.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.54 | -3.33 | 新能源汽车 | 2176164.00 | 0.73 | 24062452.00 |
| 002232.SZ | 启明信息 | 9.83 | -3.25 | 新能源汽车 | -1460967.30 | 0.97 | 38802877.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 18.16 | -3.15 | 新能源汽车 | -4240867.40 | 2.65 | 32417609.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.10 | -3.14 | 新能源汽车 | 2564632.90 | 0.82 | 39491243.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 14.83 | -3.07 | 新能源汽车 | -2024793.00 | 1.87 | 26280491.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.25 | -3.06 | 新能源汽车 | -6023485.90 | 5.79 | 84196769.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 22.94 | -3.00 | 新能源汽车 | -4254738.70 | 2.75 | 30470780.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.29 | -2.97 | 新能源汽车 | -19658943.00 | 0.65 | 99260754.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 55.43 | -2.94 | 新能源汽车 | -6269700.00 | 2.99 | 52099074.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 13.70 | -2.91 | 新能源汽车 | -765846.00 | 1.58 | 16186565.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 55.23 | -2.90 | 新能源汽车 | 1331416.00 | 4.92 | 65535466.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 8.65 | -2.81 | 新能源汽车 | 670931.80 | 1.99 | 70031245.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 16.96 | -2.70 | 新能源汽车 | -497643.00 | 1.64 | 15556331.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 15.12 | -2.64 | 新能源汽车 | -1986518.30 | 0.34 | 11329368.10 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.92 | -2.62 | 新能源汽车 | -40008464.00 | 4.06 | 289109870.00 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 8.06 | -2.54 | 新能源汽车 | -19730980.00 | 1.34 | 469636180.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 10.10 | -2.51 | 新能源汽车 | -14635615.00 | 0.43 | 164348950.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.79 | -2.44 | 新能源汽车 | -218347.90 | 0.81 | 43949944.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 6.09 | -2.40 | 新能源汽车 | -3017773.80 | 0.42 | 25061417.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 6.84 | -2.29 | 新能源汽车 | -3473990.00 | 1.18 | 19097260.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.84 | -2.29 | 新能源汽车 | -17940670.00 | 0.54 | 85439708.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 9.62 | -2.24 | 新能源汽车 | 1393857.90 | 1.85 | 90698067.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 10.95 | -2.23 | 新能源汽车 | -1479120.00 | 0.88 | 62112852.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.28 | -2.21 | 新能源汽车 | -10328211.70 | 1.44 | 83384735.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.35 | -2.20 | 新能源汽车 | -18852063.00 | 1.04 | 225689100.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.30 | -2.15 | 新能源汽车 | -7575187.40 | 1.44 | 64995699.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 8.78 | -2.12 | 新能源汽车 | -2266406.00 | 0.93 | 39151704.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 5.59 | -2.10 | 新能源汽车 | -2175804.00 | 0.39 | 28899259.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 14.60 | -2.01 | 新能源汽车 | -12271423.80 | 2.12 | 145143370.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.72 | -1.94 | 新能源汽车 | -936694.00 | 0.26 | 9962062.80 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.06 | -1.91 | 新能源汽车 | -6512043.00 | 0.76 | 226221610.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 13.98 | -1.90 | 新能源汽车 | -9802373.50 | 0.75 | 73084793.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.68 | -1.86 | 新能源汽车 | -17531248.00 | 4.20 | 169588920.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 9.17 | -1.82 | 新能源汽车 | -10411461.50 | 0.51 | 66293153.00 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 9.25 | -1.81 | 新能源汽车 | -2799239.00 | 0.51 | 18680622.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.04 | -1.81 | 新能源汽车 | -15276107.00 | 2.20 | 88731594.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 3.81 | -1.80 | 新能源汽车 | -11092861.80 | 2.41 | 120609980.00 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 12.29 | -1.76 | 新能源汽车 | 0.00 | 1.59 | 9849896.40 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.78 | -1.70 | 新能源汽车 | -6490108.80 | 1.39 | 56245465.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.33 | -1.66 | 新能源汽车 | -628400.00 | 0.49 | 6375186.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.78 | -1.60 | 新能源汽车 | 8534655.70 | 0.39 | 60068041.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.73 | -1.58 | 新能源汽车 | 449044.40 | 0.49 | 30126245.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.03 | -1.52 | 新能源汽车 | 8779081.00 | 0.68 | 147350630.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 9.72 | -1.52 | 新能源汽车 | -46300050.00 | 1.22 | 324049570.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 9.12 | -1.51 | 新能源汽车 | -733871.00 | 0.36 | 10462287.60 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 12.07 | -1.47 | 新能源汽车 | 480176.47 | 0.46 | 17336883.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 16.76 | -1.47 | 新能源汽车 | -7539361.40 | 1.56 | 165318410.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.18 | -1.39 | 新能源汽车 | 262400.00 | 0.44 | 23548964.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 13.94 | -1.35 | 新能源汽车 | -319422.18 | 0.98 | 53591373.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 8.19 | -1.33 | 新能源汽车 | -573076.00 | 0.45 | 14363715.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 6.75 | -1.32 | 新能源汽车 | -236962.44 | 0.37 | 9660979.90 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.13 | -1.26 | 新能源汽车 | -1264138.16 | 0.39 | 11905996.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 22.60 | -1.18 | 新能源汽车 | -20682608.00 | 1.03 | 195043860.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 10.89 | -1.09 | 新能源汽车 | -19089324.00 | 0.91 | 106103110.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 7.24 | -1.09 | 新能源汽车 | -1383842.00 | 0.46 | 23013522.00 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 13.71 | -1.08 | 新能源汽车 | 36198.00 | 0.64 | 14938086.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 12.99 | -1.07 | 新能源汽车 | 2905859.80 | 1.11 | 48321317.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 31.02 | -1.05 | 新能源汽车 | -1893830.10 | 1.11 | 71044766.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 4.70 | -1.05 | 新能源汽车 | -338958.00 | 0.51 | 7712597.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.09 | -0.98 | 新能源汽车 | -1607966.30 | 0.57 | 39621668.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 12.15 | -0.98 | 新能源汽车 | 606013.00 | 0.20 | 15610971.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.53 | -0.90 | 新能源汽车 | -12866019.00 | 1.42 | 57605357.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 5.51 | -0.90 | 新能源汽车 | -608723.00 | 0.30 | 8408606.00 |
| 002664.SZ | 长鹰信质 | 24.79 | -0.84 | 新能源汽车 | 1405249.30 | 0.15 | 12807119.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 10.83 | -0.82 | 新能源汽车 | 2003761.80 | 0.05 | 31287045.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 17.99 | -0.77 | 新能源汽车 | -724695.00 | 0.09 | 71737088.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 6.51 | -0.76 | 新能源汽车 | -33640411.00 | 0.64 | 162475260.00 |
| 300217.SZ | 东方电热 | 2.72 | -0.73 | 新能源汽车 | -518625.00 | 0.61 | 14740199.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 18.04 | -0.72 | 新能源汽车 | 27433581.00 | 1.36 | 260735530.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 15.08 | -0.72 | 新能源汽车 | -5347435.50 | 1.01 | 138219570.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 7.02 | -0.71 | 新能源汽车 | -2829417.00 | 0.44 | 28947417.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.45 | -0.69 | 新能源汽车 | 1226566.00 | 0.70 | 24060879.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.04 | -0.66 | 新能源汽车 | -14764473.00 | 1.05 | 52700183.00 |
| 601766.SH | 中国中车 | 9.61 | -0.62 | 新能源汽车 | -48891065.00 | 0.11 | 245520440.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.01 | -0.50 | 新能源汽车 | -4949972.70 | 0.29 | 36210009.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 38.59 | -0.49 | 新能源汽车 | -7479806.10 | 1.52 | 49987651.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 44.88 | -0.47 | 新能源汽车 | -2347653.70 | 1.00 | 100987255.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.50 | -0.47 | 新能源汽车 | 1480524.00 | 0.13 | 10838851.60 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.19 | -0.46 | 新能源汽车 | -507140.00 | 0.33 | 30195441.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 9.03 | -0.44 | 新能源汽车 | 89839.00 | 1.12 | 22086735.00 |
| 600979.SH | 广安爱众 | 4.64 | -0.43 | 新能源汽车 | 423763.00 | 0.39 | 12796058.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.37 | -0.41 | 新能源汽车 | -1186436.70 | 0.43 | 59250983.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.53 | -0.39 | 新能源汽车 | 1228853.90 | 0.69 | 55976194.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 8.13 | -0.37 | 新能源汽车 | -655097.40 | 0.56 | 13297743.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.42 | -0.36 | 新能源汽车 | -11681952.30 | 0.92 | 142754180.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 5.80 | -0.34 | 新能源汽车 | -1250084.40 | 0.51 | 62564386.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.64 | -0.27 | 新能源汽车 | -1602367.00 | 0.45 | 26120916.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.13 | -0.17 | 新能源汽车 | -1242158.00 | 0.13 | 13706085.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 7.82 | -0.13 | 新能源汽车 | -14154594.00 | 0.96 | 308138560.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.69 | -0.12 | 新能源汽车 | -4342602.60 | 0.75 | 35820037.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 12.44 | -0.08 | 新能源汽车 | -479208.20 | 0.22 | 24135412.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 24.81 | -0.04 | 新能源汽车 | -3250363.00 | 1.18 | 98468236.00 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 16.90 | 0.00 | 新能源汽车 | 4201341.40 | 0.61 | 42313734.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 17.75 | 0.00 | 新能源汽车 | 251095.50 | 0.46 | 35124832.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 5.84 | 0.00 | 新能源汽车 | -5321225.00 | 0.46 | 37008088.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.16 | 0.00 | 新能源汽车 | -12279607.10 | 0.42 | 112225111.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 56.00 | 0.02 | 新能源汽车 | -8202690.00 | 5.50 | 57659077.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 16.43 | 0.06 | 新能源汽车 | -547346.50 | 0.72 | 63768524.00 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 13.83 | 0.07 | 新能源汽车 | -1173205.60 | 0.82 | 23959788.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 10.08 | 0.10 | 新能源汽车 | 5749497.30 | 0.48 | 123627900.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.27 | 0.19 | 新能源汽车 | -558051.59 | 0.11 | 12883804.80 |
| 603767.SH | 中马传动 | 13.66 | 0.29 | 新能源汽车 | 470253.00 | 1.74 | 12691705.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.68 | 0.32 | 新能源汽车 | -4322881.00 | 0.86 | 80217800.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 21.52 | 0.37 | 新能源汽车 | 119899.90 | 0.71 | 53067184.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 7.14 | 0.42 | 新能源汽车 | -577040.20 | 0.28 | 12888193.80 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 9.08 | 0.44 | 新能源汽车 | 10143699.70 | 1.42 | 271104850.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 6.56 | 0.46 | 新能源汽车 | 654000.00 | 0.21 | 8796012.30 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.91 | 0.51 | 新能源汽车 | 272236.00 | 0.22 | 16146597.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 5.60 | 0.54 | 新能源汽车 | -1157023.00 | 0.70 | 32733069.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 16.45 | 0.55 | 新能源汽车 | 3984187.80 | 0.60 | 80469124.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.88 | 0.56 | 新能源汽车 | 1602019.00 | 5.98 | 39438108.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 72.61 | 0.57 | 新能源汽车 | -24178.20 | 4.56 | 35271294.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.72 | 0.60 | 新能源汽车 | -10923399.60 | 1.09 | 228538980.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 10.40 | 0.68 | 新能源汽车 | -2223197.00 | 0.46 | 20441403.00 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 3.70 | 0.82 | 新能源汽车 | 277488.00 | 0.20 | 5522664.30 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 8.96 | 0.90 | 新能源汽车 | 2730842.00 | 0.94 | 45762353.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.10 | 0.95 | 新能源汽车 | 7442818.70 | 1.08 | 160217860.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 6.34 | 0.96 | 新能源汽车 | -17569820.00 | 1.57 | 225052070.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.82 | 0.97 | 新能源汽车 | 19951399.00 | 1.22 | 732428050.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 63.03 | 1.04 | 新能源汽车 | -8801805.00 | 2.06 | 679138840.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.37 | 1.13 | 新能源汽车 | 900981.74 | 0.89 | 32749644.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.81 | 1.17 | 新能源汽车 | -338726.00 | 0.41 | 23333215.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.72 | 1.28 | 新能源汽车 | 5316227.20 | 1.55 | 149422430.00 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 33.25 | 1.31 | 新能源汽车 | 5207784.00 | 0.70 | 286465310.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 11.60 | 1.31 | 新能源汽车 | 618195.00 | 0.61 | 52114001.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 17.23 | 1.35 | 新能源汽车 | -11526187.40 | 4.74 | 262357300.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 18.97 | 1.39 | 新能源汽车 | -1862774.00 | 0.96 | 30948253.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 4.39 | 1.39 | 新能源汽车 | 853713.00 | 0.28 | 24894960.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 39.06 | 1.40 | 新能源汽车 | -1787817.00 | 1.47 | 26389933.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.41 | 1.42 | 新能源汽车 | 669778.28 | 0.23 | 15950600.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 9.90 | 1.43 | 新能源汽车 | -227581.20 | 0.19 | 6035303.20 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 8.29 | 1.47 | 新能源汽车 | 654951.64 | 0.17 | 38251387.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.00 | 1.47 | 新能源汽车 | -7123378.90 | 0.66 | 117894489.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.74 | 1.71 | 新能源汽车 | 19654991.00 | 1.29 | 68712575.00 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 14.20 | 1.72 | 新能源汽车 | -1076526.67 | 2.31 | 32581238.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.65 | 2.01 | 新能源汽车 | -2937327.60 | 1.49 | 89348077.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.71 | 2.08 | 新能源汽车 | 1691385.00 | 1.48 | 46365013.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 10.71 | 2.10 | 新能源汽车 | -6387783.30 | 1.14 | 137747050.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 15.98 | 2.11 | 新能源汽车 | -1122181.00 | 1.00 | 248849790.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.92 | 2.14 | 新能源汽车 | 2358146.00 | 0.46 | 29054782.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 5.15 | 2.18 | 新能源汽车 | 426238.82 | 0.59 | 19878459.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.55 | 2.35 | 新能源汽车 | 2587132.50 | 0.37 | 75263295.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 31.37 | 2.42 | 新能源汽车 | -797454.00 | 1.31 | 29207880.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 18.00 | 2.51 | 新能源汽车 | 471580.00 | 1.52 | 13539007.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.75 | 2.57 | 新能源汽车 | 79283213.00 | 0.15 | 571717840.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.65 | 2.77 | 新能源汽车 | 9184620.90 | 1.73 | 137301860.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 17.35 | 2.97 | 新能源汽车 | 1319729.80 | 4.93 | 285230470.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 11.37 | 2.99 | 新能源汽车 | -2559899.40 | 0.86 | 36255296.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 21.13 | 3.17 | 新能源汽车 | -3872871.00 | 0.50 | 231144480.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 8.07 | 3.20 | 新能源汽车 | -1410850.80 | 0.86 | 69210129.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.54 | 3.25 | 新能源汽车 | 4069363.30 | 0.89 | 60526473.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.83 | 3.64 | 新能源汽车 | -3178171.00 | 2.65 | 410672750.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 32.25 | 3.77 | 新能源汽车 | 52266276.00 | 2.42 | 971625860.00 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 38.18 | 4.00 | 新能源汽车 | -19711601.00 | 1.00 | 203499820.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 5.64 | 6.62 | 新能源汽车 | 5248527.90 | 1.47 | 70332622.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 23.92 | 7.80 | 新能源汽车 | 13650141.00 | 0.91 | 616193410.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 33.08 | 10.01 | 新能源汽车 | 22703034.00 | 25.62 | 469178590.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪跌幅7.01%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






