| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002131.SZ | 利欧股份 | -3.48 | 18.87 | 新能源汽车 | -87051615.00 | 3.73 | 449375510.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -2.84 | 23.97 | 新能源汽车 | -41506582.00 | 3.99 | 252118340.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.79 | 7.31 | 新能源汽车 | -59498707.00 | 1.47 | 199906300.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.74 | 91.11 | 新能源汽车 | -34700621.00 | 20.38 | 379928570.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -2.65 | 17.62 | 新能源汽车 | -41476181.00 | 6.71 | 201039750.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | -2.50 | 10.14 | 新能源汽车 | -36089515.00 | 6.88 | 371270310.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.38 | 15.16 | 新能源汽车 | -8020583.00 | 1.72 | 106576499.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -2.36 | 35.10 | 新能源汽车 | -172179980.00 | 7.82 | 612883610.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -2.22 | 44.99 | 新能源汽车 | -26001528.00 | 8.30 | 596539770.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -2.16 | 29.94 | 新能源汽车 | 968818.00 | 6.78 | 851233350.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -1.89 | 13.53 | 新能源汽车 | -5798842.00 | 2.65 | 79705394.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.72 | 19.98 | 新能源汽车 | -15470588.00 | 2.26 | 220426190.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.67 | 12.35 | 新能源汽车 | -87887905.00 | 4.55 | 651576110.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -1.66 | 23.15 | 新能源汽车 | -26695861.00 | 1.36 | 260784020.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -1.66 | 16.00 | 新能源汽车 | -35180622.00 | 5.89 | 335581940.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -1.66 | 10.66 | 新能源汽车 | -8708458.00 | 2.86 | 153560730.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -1.62 | 32.73 | 新能源汽车 | -29039850.00 | 2.57 | 185329950.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.58 | 6.22 | 新能源汽车 | -16584128.00 | 0.75 | 74619907.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -1.57 | 4.39 | 新能源汽车 | -17231060.00 | 0.98 | 197792160.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -1.41 | 13.96 | 新能源汽车 | -53216533.00 | 3.29 | 716311480.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -1.38 | 15.00 | 新能源汽车 | -178867250.00 | 14.32 | 1146325320.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -1.37 | 20.85 | 新能源汽车 | -64019793.00 | 3.35 | 645472210.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.35 | 15.40 | 新能源汽车 | 11845201.00 | 6.29 | 680449310.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -1.29 | 16.86 | 新能源汽车 | -21770284.00 | 0.48 | 137070340.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.29 | 9.19 | 新能源汽车 | -3897772.00 | 1.29 | 128418148.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.20 | 26.28 | 新能源汽车 | -6135997.00 | 4.91 | 129173698.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.17 | 63.55 | 新能源汽车 | -40641023.00 | 1.28 | 617598490.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -1.15 | 22.42 | 新能源汽车 | 909448.00 | 1.62 | 70954172.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -1.12 | 16.83 | 新能源汽车 | -9150896.00 | 0.88 | 125990183.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.12 | 14.15 | 新能源汽车 | -3944148.00 | 2.31 | 145149730.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.06 | 15.86 | 新能源汽车 | -9386315.00 | 0.95 | 509409140.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | -1.04 | 14.24 | 新能源汽车 | -16306306.00 | 1.90 | 93729186.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.99 | 9.02 | 新能源汽车 | -7931965.00 | 2.53 | 120771415.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.93 | 6.41 | 新能源汽车 | -11310545.00 | 0.83 | 106365824.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.92 | 16.25 | 新能源汽车 | -5327898.00 | 2.48 | 121672766.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -0.89 | 14.48 | 新能源汽车 | -10168034.00 | 0.84 | 415396360.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | -0.87 | 10.22 | 新能源汽车 | -1505635.00 | 1.68 | 63091991.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -0.84 | 21.27 | 新能源汽车 | -151705500.00 | 4.94 | 1647530300.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.80 | 16.06 | 新能源汽车 | -2151333.00 | 0.66 | 33652325.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.78 | 11.39 | 新能源汽车 | -12052518.00 | 2.87 | 384163120.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.73 | 8.12 | 新能源汽车 | -28594332.00 | 3.44 | 161624370.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.72 | 31.72 | 新能源汽车 | -26786873.00 | 3.39 | 444500440.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.70 | 12.71 | 新能源汽车 | -10181441.00 | 0.60 | 108926760.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -0.68 | 38.16 | 新能源汽车 | -11985109.00 | 1.80 | 154404710.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.61 | 39.30 | 新能源汽车 | -8282966.00 | 3.77 | 305757690.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -0.59 | 8.48 | 新能源汽车 | 84994.00 | 0.65 | 52817263.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.57 | 10.49 | 新能源汽车 | -25484368.00 | 0.66 | 137752380.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.57 | 5.22 | 新能源汽车 | -9464449.00 | 1.28 | 110025062.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -0.57 | 15.62 | 新能源汽车 | -16626509.00 | 0.91 | 327052900.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -0.56 | 14.12 | 新能源汽车 | 6169965.00 | 5.60 | 144133490.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -0.56 | 26.47 | 新能源汽车 | -2113854.00 | 6.18 | 388860640.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.53 | 20.64 | 新能源汽车 | 10248101.00 | 0.60 | 234095730.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.49 | 20.45 | 新能源汽车 | -7766853.00 | 0.13 | 285204320.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -0.45 | 11.10 | 新能源汽车 | -29525916.00 | 1.57 | 119936476.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -0.35 | 14.41 | 新能源汽车 | 304060.00 | 6.72 | 153310150.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -0.31 | 15.87 | 新能源汽车 | 47997.00 | 1.58 | 217218710.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -0.23 | 8.89 | 新能源汽车 | -228260.00 | 1.55 | 63735954.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.19 | 5.31 | 新能源汽车 | -14957401.00 | 0.85 | 151393680.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -0.18 | 11.42 | 新能源汽车 | -9137365.00 | 1.54 | 149339410.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -0.16 | 37.70 | 新能源汽车 | -3225657.00 | 1.60 | 367239450.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -0.14 | 7.06 | 新能源汽车 | 1536380.00 | 1.58 | 77740222.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 0.00 | 19.20 | 新能源汽车 | -17689038.00 | 4.71 | 179610480.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 11.60 | 新能源汽车 | 5414430.00 | 2.38 | 343977190.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.06 | 15.90 | 新能源汽车 | 4958822.00 | 1.13 | 151573500.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.15 | 26.05 | 新能源汽车 | -1854133.00 | 1.78 | 198295450.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.17 | 23.05 | 新能源汽车 | 3869752.00 | 0.11 | 107191434.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.21 | 9.45 | 新能源汽车 | 2341489.00 | 1.10 | 95534126.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.31 | 16.41 | 新能源汽车 | 14611748.00 | 3.02 | 232168860.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 0.47 | 23.35 | 新能源汽车 | 6241567.00 | 3.19 | 342106360.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.59 | 35.54 | 新能源汽车 | 38100709.00 | 2.07 | 1061038710.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.67 | 12.08 | 新能源汽车 | 4505952.00 | 1.89 | 232815180.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.67 | 12.12 | 新能源汽车 | 14086014.00 | 7.33 | 510022740.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.82 | 28.16 | 新能源汽车 | 1405908.00 | 4.10 | 213961110.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 0.86 | 15.18 | 新能源汽车 | 40038179.00 | 0.54 | 210941370.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.87 | 12.77 | 新能源汽车 | 5140444.00 | 4.61 | 623319310.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 1.03 | 13.73 | 新能源汽车 | 11995261.00 | 7.79 | 347505560.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.11 | 100.10 | 新能源汽车 | -217424520.00 | 20.35 | 3767877300.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 1.20 | 22.83 | 新能源汽车 | -1967248.00 | 1.31 | 334935420.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.33 | 14.53 | 新能源汽车 | 5332732.00 | 3.01 | 111411032.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 1.50 | 19.00 | 新能源汽车 | -70451945.00 | 8.42 | 683604670.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 1.73 | 20.53 | 新能源汽车 | 11500874.00 | 1.23 | 110267841.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.75 | 13.38 | 新能源汽车 | 25711217.00 | 4.28 | 221013990.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 1.76 | 183.50 | 新能源汽车 | -44670440.00 | 38.31 | 926545010.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 1.92 | 21.26 | 新能源汽车 | 36025533.00 | 9.20 | 1337665740.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 2.18 | 17.31 | 新能源汽车 | -16494776.00 | 13.09 | 700044630.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.71 | 36.01 | 新能源汽车 | -88750191.00 | 2.92 | 557709790.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.51 | 14.16 | 新能源汽车 | 27876202.00 | 2.34 | 189242150.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 4.17 | 8.99 | 新能源汽车 | 17008581.00 | 0.50 | 270857280.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 4.99 | 17.03 | 新能源汽车 | -73008344.00 | 20.88 | 2513437900.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 5.23 | 30.20 | 新能源汽车 | 66449963.00 | 8.97 | 977186040.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 6.43 | 13.08 | 新能源汽车 | 105561487.00 | 9.90 | 971613410.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 6.63 | 42.29 | 新能源汽车 | 18756129.00 | 2.91 | 326575100.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 7.32 | 28.60 | 新能源汽车 | 31078983.00 | 5.42 | 296921040.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
4日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车涨幅4.17%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






