| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 5.16 | 6.72 | 充电桩 | 86.78 | 3655.26 | 0.68 | 64.21 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.48 | 15.10 | 充电桩 | -16.76 | 8060.56 | 2.12 | 387.07 |
| 002441.SZ | 众业达 | 1.45 | 14.00 | 充电桩 | 72.80 | 852.18 | 0.42 | 13.75 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 1.11 | 7.26 | 充电桩 | 38.16 | 2570.80 | 0.78 | 474.23 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.10 | 32.30 | 充电桩 | -66.34 | 2016.17 | 0.58 | 275.05 |
| 600405.SH | 动力源 | 1.08 | 11.24 | 充电桩 | -13.34 | 7096.21 | 2.53 | 80.46 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 0.93 | 29.26 | 充电桩 | -28.50 | 8006.85 | 1.88 | 56.10 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.81 | 10.00 | 充电桩 | -204.93 | 1139.72 | 1.10 | 23.77 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.34 | 8.75 | 充电桩 | -114.16 | 1970.57 | 0.85 | 120.63 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -0.07 | 13.97 | 充电桩 | -278.74 | 2821.47 | 0.61 | 175.70 |
| 600268.SH | 国电南自 | -0.40 | 5.01 | 充电桩 | -10.71 | 951.83 | 0.30 | -6.54 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.41 | 16.97 | 充电桩 | -561.17 | 4723.13 | 1.44 | 54.55 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.23 | 45.65 | 充电桩 | 171.29 | 12547.61 | 0.72 | 2224.55 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.43 | 13.68 | 充电桩 | -10862.29 | 40375.49 | 1.89 | 44.77 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -3.18 | 27.75 | 充电桩 | -2342.71 | 41765.70 | 3.93 | 45.62 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日充电桩概念股盘后统计 万马电缆涨5.16%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






