| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 4.10 | 18.81 | 新能源汽车 | -235.36 | 2883.07 | 1.26 | 36.52 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 2.53 | 10.12 | 新能源汽车 | 2196.47 | 17475.85 | 1.21 | 15.53 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.81 | 3.74 | 新能源汽车 | 174.14 | 2379.81 | 0.39 | -7.41 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.61 | 45.93 | 新能源汽车 | 325.51 | 9752.50 | 0.54 | 2251.11 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.59 | 5.09 | 新能源汽车 | 8.98 | 3079.81 | 0.24 | 16.46 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.47 | 6.46 | 新能源汽车 | -14.65 | 1382.57 | 0.98 | -12.70 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.41 | 7.37 | 新能源汽车 | -72.92 | 2399.69 | 0.54 | 13.98 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.11 | 8.96 | 新能源汽车 | -135.54 | 2459.37 | 0.62 | 73.16 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.10 | 10.14 | 新能源汽车 | -190.49 | 3606.79 | 0.77 | 34.98 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.09 | 11.61 | 新能源汽车 | -177.53 | 3794.50 | 1.35 | 3.69 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.26 | 3.80 | 新能源汽车 | -10.17 | 2694.08 | 0.43 | 26.47 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.27 | 3.65 | 新能源汽车 | -24.30 | 919.30 | 0.44 | -20.92 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.33 | 2.99 | 新能源汽车 | -211.37 | 1276.68 | 0.21 | 41.53 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.36 | 10.97 | 新能源汽车 | -589.37 | 4007.59 | 1.21 | 15.13 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.55 | 14.42 | 新能源汽车 | -1647.74 | 19808.16 | 0.15 | 5.71 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -1.19 | 33.22 | 新能源汽车 | -678.74 | 8770.17 | 0.86 | 12.61 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.59 | 14.82 | 新能源汽车 | -16.14 | 2390.93 | 0.94 | 17.73 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.97 | 11.92 | 新能源汽车 | -3954.90 | 41426.60 | 1.01 | 7.15 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
6日新能源汽车概念股盘后统计 一汽轿车涨2.53%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






