主页 > 财经频道 > 股市动态 >

8日锂电池概念股盘后统计 天赐材料涨9.82%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-05-07 15:04点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002709.SZ 天赐材料 9.82 26.18 锂电池 3167.33 17282.10 22.51 67.43
600854.SH 春兰股份 1.66 4.89 锂电池 722.91 6476.05 2.54 12.06
600273.SH 华芳纺织 1.50 9.50 锂电池 -713.52 15992.36 5.34 -41.44
002340.SZ 格林美 1.18 11.14 锂电池 281.98 24395.93 2.90 61.05
000009.SZ 中国宝安 0.10 10.10 锂电池 429.09 12195.23 0.97 42.92
600139.SH 西部资源 0.09 11.22 锂电池 902.70 16249.29 2.29 550.76
300207.SZ 欣旺达 -0.08 25.97 锂电池 694.59 8006.05 4.05 104.55
600390.SH 金瑞科技 -0.37 10.77 锂电池 194.26 35810.86 8.70 257.02
600522.SH 中天科技 -0.40 12.32 锂电池 308.02 16152.30 1.86 20.11
002411.SZ 九九久 -0.70 7.09 锂电池 24.60 5498.90 3.27 -448.35
002125.SZ 湘潭电化 -1.08 8.26 锂电池 227.20 1138.97 1.03 -18.84
002497.SZ 雅化集团 -1.18 9.19 锂电池 147.35 2485.76 0.81 31.41
600152.SH 维科精华 -1.20 4.95 锂电池 0.00 527.41 0.36 -13.53
000049.SZ 德赛电池 -1.37 42.49 锂电池 7.04 11202.49 1.27 44.15
002057.SZ 中钢天源 -1.50 14.43 锂电池 -224.21 1468.15 1.08 86.72
000913.SZ 钱江摩托 -1.90 5.16 锂电池 -108.18 794.09 0.34 111.65
600580.SH 卧龙电气 -2.04 7.20 锂电池 -390.57 2243.66 0.45 31.37
600470.SH 六国化工 -2.11 5.57 锂电池 -531.33 2700.03 0.93 -34.35
300037.SZ 新宙邦 -2.32 27.35 锂电池 -767.11 7163.76 2.84 37.52
002176.SZ 江特电机 -2.55 10.33 锂电池 -1158.87 5202.90 1.18 92.28
002168.SZ 深圳惠程 -2.56 6.86 锂电池 -889.81 4065.67 1.02 373.11
000541.SZ 佛山照明 -2.59 10.16 锂电池 -709.69 12226.93 1.96 34.49
300014.SZ 亿纬锂能 -2.65 14.72 锂电池 191.51 7746.78 1.69 54.01
002389.SZ 南洋科技 -2.67 6.92 锂电池 -254.31 2461.17 1.16 102.37
600872.SH 中炬高新 -2.68 10.53 锂电池 -185.38 5516.52 0.65 26.92
002012.SZ 凯恩股份 -2.71 5.03 锂电池 -625.76 2011.68 0.85 56.52
300068.SZ 南都电源 -2.74 8.17 锂电池 -817.69 5250.70 1.57 26.75
300340.SZ 科恒股份 -2.80 14.21 锂电池 0.35 1538.06 4.28 793.30
002580.SZ 圣阳股份 -2.83 15.11 锂电池 -558.43 5582.76 4.42 82.81
600549.SH 厦门钨业 -2.87 23.67 锂电池 -1485.65 8250.04 0.51 133.18
002091.SZ 江苏国泰 -2.95 12.48 锂电池 -87.74 4988.81 1.14 35.36
600884.SH 杉杉股份 -3.01 14.20 锂电池 -1995.62 10010.87 1.69 75.74
600773.SH 西藏城投 -3.05 8.89 锂电池 -96.50 1746.26 0.36 97.89
000973.SZ 佛塑科技 -3.18 4.57 锂电池 -69.00 4368.68 1.23 148.39
002139.SZ 拓邦股份 -3.24 8.97 锂电池 -273.09 2679.87 1.86 60.97
600076.SH 青鸟华光 -3.26 4.45 锂电池 0.00 1080.05 0.66 -89.80
002045.SZ 国光电器 -3.40 5.11 锂电池 -224.04 1278.00 0.68 80.67
000697.SZ 炼石有色 -3.93 11.00 锂电池 -649.22 2846.61 1.00 488.11
000839.SZ 中信国安 -4.33 6.19 锂电池 -2018.37 7569.80 0.77 56.73
600482.SH 风帆股份 -4.44 9.68 锂电池 -1198.78 6629.64 1.46 34.26
300073.SZ 当升科技 -4.64 13.57 锂电池 -963.61 4620.13 2.21 -273.47
000559.SZ 万向钱潮 -5.06 8.81 锂电池 -4983.95 29541.43 2.06 20.05
002108.SZ 沧州明珠 -5.29 10.03 锂电池 -2148.79 8259.28 2.40 39.98
002594.SZ 比亚迪 -5.62 43.32 锂电池 -4652.80 24491.99 1.45 2155.70
600680.SH 上海普天 -6.69 13.95 锂电池 -367.73 8018.88 2.16 386.02
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。