| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 1.62 | 19.49 | 新能源 | -497.49 | 5540.09 | 5.93 | -116.79 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.60 | 14.57 | 新能源汽车 | 3933.02 | 26149.84 | 0.19 | 5.73 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.55 | 9.83 | 新能源汽车 | 167.81 | 5834.76 | 1.29 | 33.84 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.40 | 3.62 | 新能源汽车 | 9.01 | 1296.89 | 0.63 | -20.75 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.27 | 7.33 | 新能源汽车 | -72.05 | 1597.03 | 0.36 | 13.89 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.27 | 3.77 | 新能源汽车 | 156.46 | 1427.30 | 0.24 | -7.39 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.11 | 18.02 | 新能源汽车 | 36.53 | 2383.59 | 1.10 | 34.71 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.00 | 2.95 | 新能源汽车 | -29.47 | 913.37 | 0.15 | 40.84 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.00 | 5.01 | 新能源汽车 | -65.49 | 3054.27 | 0.24 | 16.27 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.19 | 10.66 | 新能源汽车 | -215.10 | 4017.15 | 1.24 | 14.79 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -0.82 | 10.95 | 新能源汽车 | -233.49 | 4540.00 | 1.74 | 3.50 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.90 | 9.86 | 新能源汽车 | -1218.80 | 7844.02 | 0.56 | 15.10 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -1.11 | 3.57 | 新能源汽车 | -1966.74 | 5856.37 | 1.01 | 24.94 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.34 | 14.68 | 新能源汽车 | 103.66 | 2228.97 | 0.89 | 17.56 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.50 | 8.55 | 新能源汽车 | -1168.19 | 4411.76 | 1.15 | 69.33 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -1.55 | 6.34 | 新能源汽车 | -167.58 | 1767.94 | 1.26 | -12.61 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.89 | 42.07 | 新能源汽车 | -2765.40 | 26458.44 | 1.62 | 2064.21 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -3.74 | 11.32 | 新能源汽车 | -5033.40 | 38261.78 | 0.97 | 6.67 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
8日新能源汽车概念股盘后统计 长安汽车跌3.74%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






