| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600478.SH | 科力远 | 7.77 | -9.97 | 新能源汽车 | -42086358.00 | 1.44 | 148329660.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.71 | -7.88 | 新能源汽车 | -95338854.00 | 5.23 | 445608200.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.73 | -7.72 | 新能源汽车 | -30728285.00 | 1.39 | 142089300.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.01 | -5.98 | 新能源汽车 | -18647648.00 | 2.08 | 172002760.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.08 | -5.22 | 新能源汽车 | -22408558.00 | 2.25 | 112290150.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.88 | -4.95 | 新能源汽车 | -3411169.00 | 1.80 | 66700481.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.98 | -4.65 | 新能源汽车 | -8981664.00 | 0.62 | 54949570.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.80 | -4.52 | 新能源汽车 | 1677172.00 | 0.80 | 121712001.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 15.73 | -4.32 | 新能源汽车 | -22344620.00 | 0.82 | 111918217.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.52 | -4.18 | 新能源汽车 | -44806528.00 | 1.58 | 172343900.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.40 | -4.17 | 新能源汽车 | -2132729.00 | 0.52 | 21354848.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 30.51 | -4.06 | 新能源汽车 | -6213900.00 | 6.60 | 104774151.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.60 | -3.87 | 新能源汽车 | -25563558.00 | 1.81 | 193175070.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.21 | -3.86 | 新能源汽车 | -8806964.00 | 0.95 | 75577754.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.61 | -3.81 | 新能源汽车 | -13050506.00 | 1.06 | 117858946.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.85 | -3.80 | 新能源汽车 | -23297896.00 | 0.92 | 153476410.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 11.20 | -3.78 | 新能源汽车 | -2708326.00 | 1.06 | 56899741.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.78 | -3.71 | 新能源汽车 | -42995903.00 | 1.12 | 188229510.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.45 | -3.63 | 新能源汽车 | -3573440.00 | 1.27 | 52008522.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.98 | -3.44 | 新能源汽车 | -39863223.00 | 1.32 | 167015590.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 11.18 | -3.37 | 新能源汽车 | -10300483.00 | 0.90 | 70524909.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.09 | -3.16 | 新能源汽车 | -9186085.00 | 0.98 | 61634795.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.51 | -3.12 | 新能源汽车 | 1075244.00 | 0.91 | 23679394.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.27 | -3.11 | 新能源汽车 | -1495972.00 | 0.35 | 26950647.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.33 | -3.09 | 新能源汽车 | -6323302.00 | 0.62 | 53747661.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.40 | -3.05 | 新能源汽车 | -2004650.00 | 0.47 | 18145380.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.38 | -3.03 | 新能源汽车 | 5130734.00 | 1.04 | 133940571.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.75 | -2.99 | 新能源汽车 | -2050013.00 | 0.55 | 22245479.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.79 | -2.99 | 新能源汽车 | 465713.00 | 0.84 | 33734444.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.93 | -2.94 | 新能源汽车 | -12921084.00 | 1.14 | 84946369.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.26 | -2.83 | 新能源汽车 | -24657574.00 | 2.37 | 134038290.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.93 | -2.74 | 新能源汽车 | 322943.00 | 1.40 | 54600884.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.05 | -2.70 | 新能源汽车 | -5192787.00 | 0.41 | 34081114.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.52 | -2.69 | 新能源汽车 | -7352598.00 | 0.65 | 58135692.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.45 | -2.69 | 新能源汽车 | -106059.00 | 1.06 | 45858377.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 9.66 | -2.62 | 新能源汽车 | -53495877.00 | 1.57 | 462992130.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 14.96 | -2.60 | 新能源汽车 | 2109610.00 | 0.50 | 33818767.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 18.44 | -2.59 | 新能源汽车 | -1648156.00 | 1.33 | 37728908.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 13.34 | -2.56 | 新能源汽车 | -3917426.00 | 1.45 | 103665416.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.23 | -2.56 | 新能源汽车 | 1249149.00 | 0.92 | 72988064.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.60 | -2.56 | 新能源汽车 | -1547430.00 | 0.45 | 29145597.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 12.21 | -2.55 | 新能源汽车 | -57603292.00 | 8.91 | 698617930.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.90 | -2.54 | 新能源汽车 | -2807958.00 | 0.86 | 49792817.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.12 | -2.53 | 新能源汽车 | -2418622.00 | 0.39 | 14529194.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 12.02 | -2.51 | 新能源汽车 | -4358684.00 | 0.48 | 33842000.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.10 | -2.50 | 新能源汽车 | -22184117.00 | 2.36 | 267155800.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 67.81 | -2.43 | 新能源汽车 | -527234.00 | 3.12 | 32211364.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.86 | -2.18 | 新能源汽车 | -476779.00 | 0.50 | 17815422.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 30.42 | -2.16 | 新能源汽车 | -2657515.00 | 1.02 | 53352595.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.57 | -2.15 | 新能源汽车 | -781674.00 | 1.56 | 94334382.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.64 | -2.10 | 新能源汽车 | -3819050.00 | 0.63 | 28849461.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 21.09 | -2.09 | 新能源汽车 | -14754748.00 | 2.72 | 191249240.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.95 | -2.09 | 新能源汽车 | -2811670.00 | 1.67 | 38549017.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 16.81 | -2.04 | 新能源汽车 | -36185101.00 | 0.63 | 367620630.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 48.00 | -2.04 | 新能源汽车 | -20277283.00 | 0.46 | 190542980.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.25 | -2.03 | 新能源汽车 | 3577622.00 | 0.61 | 31226777.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.76 | -2.00 | 新能源汽车 | -4918860.00 | 1.59 | 76739989.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.68 | -1.99 | 新能源汽车 | 29972.00 | 1.09 | 32803429.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.65 | -1.93 | 新能源汽车 | -40704778.00 | 1.25 | 431693990.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 20.50 | -1.91 | 新能源汽车 | -1786525.00 | 1.20 | 40205060.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.42 | -1.88 | 新能源汽车 | -1591705.00 | 0.20 | 18625077.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.19 | -1.85 | 新能源汽车 | -925021.00 | 1.74 | 98052700.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.41 | -1.85 | 新能源汽车 | -843288.00 | 0.69 | 29209657.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.48 | -1.83 | 新能源汽车 | 187450.00 | 0.41 | 50734479.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 68.51 | -1.82 | 新能源汽车 | -164284.00 | 1.19 | 38869346.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 51.61 | -1.81 | 新能源汽车 | 388297.00 | 0.71 | 17449808.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.17 | -1.80 | 新能源汽车 | -13548541.00 | 0.18 | 197769760.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.26 | -1.68 | 新能源汽车 | -6387492.00 | 0.92 | 103735660.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.60 | -1.67 | 新能源汽车 | -536657.00 | 1.70 | 41803590.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.82 | -1.67 | 新能源汽车 | 82773.00 | 0.33 | 16604179.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.99 | -1.64 | 新能源汽车 | -2314754.00 | 0.32 | 38270960.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.40 | -1.62 | 新能源汽车 | -24407615.00 | 0.78 | 396867990.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.48 | -1.61 | 新能源汽车 | -17904803.00 | 1.37 | 201372260.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.56 | -1.58 | 新能源汽车 | 1157543.00 | 1.06 | 78836039.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.40 | -1.47 | 新能源汽车 | -12764121.00 | 0.44 | 83749768.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 13.50 | -1.46 | 新能源汽车 | 21339842.00 | 1.24 | 265707620.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.34 | -1.40 | 新能源汽车 | -2202034.00 | 0.62 | 36672060.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.88 | -1.37 | 新能源汽车 | -1064268.00 | 0.57 | 18228628.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.68 | -1.33 | 新能源汽车 | -1235598.00 | 1.43 | 26905019.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 43.31 | -1.28 | 新能源汽车 | -12421772.00 | 0.78 | 76634217.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.58 | -1.21 | 新能源汽车 | -8154648.00 | 0.53 | 79724622.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.36 | -1.20 | 新能源汽车 | -7818459.00 | 1.45 | 160641950.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.31 | -1.13 | 新能源汽车 | 23186770.00 | 0.57 | 302920110.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.40 | -1.10 | 新能源汽车 | -3190806.00 | 1.47 | 56965913.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.51 | -1.05 | 新能源汽车 | 12819.00 | 0.46 | 16879521.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.79 | -1.01 | 新能源汽车 | 13959516.00 | 0.28 | 201138800.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 28.03 | -0.95 | 新能源汽车 | -2734396.00 | 1.52 | 204139710.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.49 | -0.93 | 新能源汽车 | 118730.00 | 0.30 | 24643726.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 31.25 | -0.83 | 新能源汽车 | 3617889.00 | 2.17 | 284017220.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 27.77 | -0.72 | 新能源汽车 | -493990.00 | 1.86 | 275411030.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.89 | -0.69 | 新能源汽车 | -5518703.00 | 0.61 | 117582634.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 36.54 | -0.65 | 新能源汽车 | 22701716.00 | 0.64 | 140690850.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.47 | -0.62 | 新能源汽车 | -693744.00 | 0.33 | 32756322.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.09 | -0.57 | 新能源汽车 | -2344376.00 | 0.24 | 41809089.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.60 | -0.55 | 新能源汽车 | 1057297.00 | 0.71 | 28680319.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.78 | -0.51 | 新能源汽车 | -1725770.00 | 0.35 | 49345155.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.77 | -0.39 | 新能源汽车 | -3453250.00 | 0.67 | 45643773.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 27.64 | -0.33 | 新能源汽车 | 2901197.00 | 1.23 | 117752402.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.54 | -0.19 | 新能源汽车 | -29980199.00 | 1.19 | 287154320.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.60 | -0.18 | 新能源汽车 | -2683090.00 | 0.68 | 30097212.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.00 | -0.15 | 新能源汽车 | 26480500.00 | 0.26 | 89978554.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.21 | -0.10 | 新能源汽车 | -16129812.00 | 0.64 | 232390250.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 22.29 | -0.05 | 新能源汽车 | -46279428.00 | 2.28 | 638370440.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 11.29 | 0.00 | 新能源汽车 | 22790941.00 | 0.41 | 105647285.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.92 | 0.00 | 新能源汽车 | -2549308.00 | 0.60 | 60098774.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 27.20 | 0.04 | 新能源汽车 | 106442128.00 | 0.32 | 963474900.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.00 | 0.10 | 新能源汽车 | -635909.00 | 0.60 | 32820580.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.13 | 0.12 | 新能源汽车 | 5929401.00 | 0.49 | 49044983.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 24.39 | 0.25 | 新能源汽车 | 764279.00 | 0.32 | 8145038.70 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.62 | 0.28 | 新能源汽车 | 344032.00 | 0.29 | 48122300.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.47 | 0.31 | 新能源汽车 | -62283220.00 | 7.51 | 319090510.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.23 | 0.47 | 新能源汽车 | 64079363.00 | 1.48 | 827180710.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 23.20 | 0.52 | 新能源汽车 | 8527776.00 | 3.79 | 245773740.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.71 | 0.60 | 新能源汽车 | -5413618.00 | 2.71 | 430396850.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.36 | 0.90 | 新能源汽车 | 9169970.00 | 1.21 | 81515599.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 55.31 | 1.19 | 新能源汽车 | 685441.00 | 2.42 | 279088050.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 41.70 | 1.98 | 新能源汽车 | 2938348.00 | 11.15 | 211462430.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.22 | 2.60 | 新能源汽车 | 33860050.00 | 3.56 | 316056120.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 14.62 | 4.43 | 新能源汽车 | 31703157.00 | 3.54 | 197315260.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
10日新能源汽车概念股盘后统计 科力远跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






