| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 13.82 | -5.47 | 新能源汽车 | -10157534.00 | 1.75 | 98505849.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.86 | -5.12 | 新能源汽车 | -38554907.00 | 2.22 | 164563240.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.49 | -4.95 | 新能源汽车 | -8220044.00 | 2.07 | 71185624.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.83 | -4.29 | 新能源汽车 | -12454483.00 | 1.28 | 52466626.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 11.51 | -4.24 | 新能源汽车 | -10851619.00 | 1.13 | 75220102.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.35 | -3.47 | 新能源汽车 | -131033820.00 | 2.12 | 688243500.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.80 | -3.40 | 新能源汽车 | -10274322.00 | 1.39 | 102352991.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.30 | -3.37 | 新能源汽车 | -15425778.00 | 1.05 | 89397938.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.14 | -3.22 | 新能源汽车 | -2331678.00 | 1.41 | 34444315.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.89 | -3.19 | 新能源汽车 | -9257099.00 | 2.40 | 293092400.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.44 | -3.18 | 新能源汽车 | -20171399.00 | 1.62 | 165459650.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.70 | -3.15 | 新能源汽车 | -4082463.00 | 2.64 | 57946145.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 29.55 | -3.15 | 新能源汽车 | -12258192.00 | 7.23 | 106447735.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.55 | -3.14 | 新能源汽车 | -115042.00 | 0.80 | 27071731.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.85 | -3.13 | 新能源汽车 | -3617369.00 | 1.80 | 91183872.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.85 | -2.99 | 新能源汽车 | -3616030.00 | 0.80 | 30951654.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.29 | -2.93 | 新能源汽车 | -15887975.00 | 2.09 | 120430348.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.69 | -2.84 | 新能源汽车 | -2229468.00 | 1.48 | 87599329.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 6.88 | -2.83 | 新能源汽车 | -12423155.00 | 2.19 | 102902410.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.70 | -2.82 | 新能源汽车 | -10982852.00 | 2.38 | 183993440.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.65 | -2.82 | 新能源汽车 | -8852683.00 | 1.91 | 70937840.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.32 | -2.75 | 新能源汽车 | -6596744.00 | 0.98 | 43190697.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 15.18 | -2.69 | 新能源汽车 | -21267339.00 | 2.41 | 296595690.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.57 | -2.50 | 新能源汽车 | -1050235.00 | 0.49 | 23311741.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.60 | -2.44 | 新能源汽车 | -445771.00 | 1.03 | 39299631.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.23 | -2.43 | 新能源汽车 | -8309609.00 | 0.95 | 39033586.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.34 | -2.33 | 新能源汽车 | -11627854.00 | 1.15 | 121643960.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.91 | -2.30 | 新能源汽车 | -591083.00 | 2.71 | 142701240.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 50.46 | -2.23 | 新能源汽车 | -1223247.00 | 1.08 | 25511481.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.23 | -2.18 | 新能源汽车 | -2006202.00 | 2.11 | 60605404.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.74 | -2.13 | 新能源汽车 | -9047343.00 | 1.32 | 93901534.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.29 | -2.04 | 新能源汽车 | -27077.00 | 1.04 | 38191922.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.52 | -1.96 | 新能源汽车 | -26597981.00 | 4.27 | 336068440.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.21 | -1.87 | 新能源汽车 | -4834367.00 | 0.48 | 58174195.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.16 | -1.82 | 新能源汽车 | -1242444.00 | 0.45 | 111942216.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 13.26 | -1.78 | 新能源汽车 | -13519205.00 | 1.35 | 276166040.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.14 | -1.78 | 新能源汽车 | -19097860.00 | 1.76 | 188185870.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 27.15 | -1.77 | 新能源汽车 | -3496802.00 | 1.02 | 95420656.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.47 | -1.71 | 新能源汽车 | -2106022.00 | 0.60 | 37843900.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.75 | -1.71 | 新能源汽车 | -6496613.00 | 0.88 | 86615829.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.00 | -1.60 | 新能源汽车 | -3511439.00 | 0.65 | 64383351.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.43 | -1.60 | 新能源汽车 | -4081820.00 | 1.94 | 46104777.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.07 | -1.55 | 新能源汽车 | -1036257.00 | 1.53 | 164352080.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.72 | -1.51 | 新能源汽车 | -6947475.00 | 0.99 | 55271702.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 13.14 | -1.50 | 新能源汽车 | 930154.00 | 2.23 | 152167160.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.85 | -1.50 | 新能源汽车 | -8626786.00 | 0.93 | 48913752.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.59 | -1.41 | 新能源汽车 | -5299737.00 | 0.77 | 51078053.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.27 | -1.38 | 新能源汽车 | -10373980.00 | 0.68 | 125391758.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.91 | -1.28 | 新能源汽车 | 1005787.00 | 0.32 | 53138981.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.91 | -1.25 | 新能源汽车 | -19262374.00 | 4.42 | 280814050.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.39 | -1.24 | 新能源汽车 | -1119704.00 | 4.14 | 169326280.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.45 | -1.23 | 新能源汽车 | -15169574.00 | 0.85 | 124653555.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.63 | -1.23 | 新能源汽车 | -3747311.00 | 0.76 | 29470439.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 20.83 | -1.23 | 新能源汽车 | -23344381.00 | 2.80 | 188505270.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.62 | -1.19 | 新能源汽车 | -5559068.00 | 1.65 | 76192773.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.92 | -1.17 | 新能源汽车 | 485201.00 | 0.52 | 60623143.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.98 | -1.07 | 新能源汽车 | -3764626.00 | 0.62 | 22199790.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.91 | -0.90 | 新能源汽车 | -5620514.00 | 2.57 | 280111540.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 12.10 | -0.90 | 新能源汽车 | 15379397.00 | 4.53 | 358706340.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.59 | -0.83 | 新能源汽车 | -6580826.00 | 0.42 | 68942527.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.45 | -0.77 | 新能源汽车 | -26482799.00 | 2.17 | 219711020.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 42.98 | -0.76 | 新能源汽车 | 4758189.00 | 1.21 | 116101932.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.97 | -0.76 | 新能源汽车 | 8839472.00 | 0.09 | 100052388.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.62 | -0.62 | 新能源汽车 | -635027.00 | 1.66 | 30288270.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 18.33 | -0.60 | 新能源汽车 | -308301.00 | 1.43 | 39380913.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.57 | -0.54 | 新能源汽车 | -1692251.00 | 0.76 | 33182538.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.74 | -0.51 | 新能源汽车 | -11531126.00 | 1.23 | 201790610.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.03 | -0.40 | 新能源汽车 | -1701164.00 | 0.57 | 46753646.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.88 | -0.35 | 新能源汽车 | -13188227.00 | 0.75 | 142893250.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.48 | -0.35 | 新能源汽车 | -1415277.00 | 0.58 | 20660276.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 47.83 | -0.35 | 新能源汽车 | -29440956.00 | 0.73 | 294299910.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.39 | -0.32 | 新能源汽车 | 5248617.00 | 0.50 | 44223336.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.32 | -0.15 | 新能源汽车 | 1568481.00 | 0.52 | 30346107.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 24.36 | -0.12 | 新能源汽车 | 619341.00 | 0.70 | 17528132.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.88 | 0.00 | 新能源汽车 | -1288276.00 | 0.65 | 20527811.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.36 | 0.00 | 新能源汽车 | -4487623.00 | 0.61 | 39728022.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.41 | 0.08 | 新能源汽车 | -18210270.00 | 0.72 | 360402650.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.47 | 0.10 | 新能源汽车 | -377607.00 | 0.88 | 34822490.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.22 | 0.11 | 新能源汽车 | -1339795.00 | 0.88 | 67858621.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 7.78 | 0.13 | 新能源汽车 | 19181347.00 | 1.43 | 140352010.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.04 | 0.20 | 新能源汽车 | 15219973.00 | 0.32 | 112722552.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 27.83 | 0.22 | 新能源汽车 | -5711660.00 | 1.66 | 242521060.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 28.10 | 0.25 | 新能源汽车 | 14354246.00 | 1.32 | 173008430.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.51 | 0.28 | 新能源汽车 | -2224864.00 | 0.28 | 28371987.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.28 | 0.41 | 新能源汽车 | -3890017.00 | 0.48 | 24506569.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 36.73 | 0.52 | 新能源汽车 | 23971531.00 | 0.59 | 130415908.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.90 | 0.57 | 新能源汽车 | -7463479.00 | 0.83 | 135283090.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 67.75 | 0.65 | 新能源汽车 | -3781871.00 | 3.34 | 33261740.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.04 | 0.67 | 新能源汽车 | -3829503.00 | 1.17 | 143954540.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 15.06 | 0.67 | 新能源汽车 | 3235264.00 | 0.65 | 42798463.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.84 | 0.77 | 新能源汽车 | -3493236.00 | 0.81 | 114663128.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.70 | 0.79 | 新能源汽车 | -1718127.00 | 0.81 | 32456794.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.55 | 0.80 | 新能源汽车 | 7492938.00 | 0.63 | 51738001.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.63 | 0.85 | 新能源汽车 | 44123757.00 | 1.40 | 336996020.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.04 | 0.86 | 新能源汽车 | 1301663.00 | 0.61 | 52523802.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.90 | 0.93 | 新能源汽车 | 41664528.00 | 0.33 | 236628880.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 20.70 | 0.98 | 新能源汽车 | 4124060.00 | 1.32 | 43140384.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.52 | 1.15 | 新能源汽车 | 46688763.00 | 0.46 | 239454580.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.39 | 1.17 | 新能源汽车 | 4338796.00 | 0.49 | 36470181.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.45 | 1.25 | 新能源汽车 | 40071530.00 | 0.50 | 183179900.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 27.55 | 1.29 | 新能源汽车 | 75778263.00 | 0.31 | 923935220.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.98 | 1.49 | 新能源汽车 | -3166118.00 | 0.96 | 94408002.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.41 | 1.50 | 新能源汽车 | -2898096.00 | 0.84 | 72104902.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.40 | 1.51 | 新能源汽车 | 3030685.00 | 2.10 | 116795414.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 55.98 | 1.67 | 新能源汽车 | -2231053.00 | 1.47 | 166750180.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.82 | 1.67 | 新能源汽车 | 4214154.00 | 1.01 | 73927994.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 30.95 | 1.74 | 新能源汽车 | 4682100.00 | 1.63 | 84576566.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 69.79 | 1.87 | 新能源汽车 | -847903.00 | 1.32 | 42149331.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.82 | 1.88 | 新能源汽车 | 116242.00 | 1.59 | 60955330.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.49 | 2.21 | 新能源汽车 | 33733755.00 | 2.93 | 258428620.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.87 | 2.39 | 新能源汽车 | 21039237.00 | 2.23 | 351727240.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.70 | 2.44 | 新能源汽车 | 138253537.00 | 1.49 | 838030630.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 9.90 | 2.49 | 新能源汽车 | 8228315.00 | 2.21 | 648683250.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.13 | 2.54 | 新能源汽车 | -4173747.00 | 0.97 | 131216065.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 22.91 | 2.78 | 新能源汽车 | 22704434.00 | 2.11 | 592085320.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 17.30 | 2.92 | 新能源汽车 | 2942390.00 | 0.79 | 458480400.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.91 | 3.19 | 新能源汽车 | 309429.00 | 1.30 | 188851980.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 43.06 | 3.26 | 新能源汽车 | 4843831.00 | 11.28 | 213080410.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.38 | 3.92 | 新能源汽车 | -11305867.00 | 0.73 | 111054755.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
11日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车跌幅3.22%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






