| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 9.98 | 9.04 | 新能源汽车 | 4633.47 | 19628.38 | 14.63 | 20.55 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 1.17 | 11.28 | 新能源汽车 | 81.78 | 799.79 | 0.88 | 258.64 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.16 | 23.55 | 新能源汽车 | 599.32 | 4937.76 | 0.67 | 818.02 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.73 | 24.93 | 新能源汽车 | 148.41 | 2492.24 | 0.77 | 100.47 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.61 | 9.94 | 新能源汽车 | -68.09 | 4562.17 | 0.99 | 34.29 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.50 | 42.01 | 新能源汽车 | 20.77 | 6814.89 | 0.42 | 2070.12 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.50 | 18.04 | 新能源汽车 | -34.65 | 695.17 | 0.26 | 35.03 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.38 | 31.57 | 新能源汽车 | -17.84 | 1625.95 | 0.47 | 270.85 |
| 600875.SH | 东方电气 | 0.34 | 11.73 | 新能源汽车 | -381.30 | 7293.61 | 0.38 | 14.09 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 0.28 | 14.36 | 新能源汽车 | -781.40 | 4425.11 | 0.60 | 21.14 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.26 | 11.59 | 新能源汽车 | -120.02 | 21808.66 | 2.90 | 562.84 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.14 | 6.97 | 新能源汽车 | 68.87 | 1401.22 | 0.66 | 102.66 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.07 | 14.65 | 新能源汽车 | 1069.26 | 14397.94 | 0.11 | 5.78 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.07 | 14.99 | 新能源汽车 | -8.77 | 2971.31 | 1.18 | 17.91 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.00 | 9.98 | 新能源汽车 | 46.71 | 3058.27 | 0.22 | 15.31 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.00 | 3.02 | 新能源汽车 | -21.07 | 597.24 | 0.10 | 41.95 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 3.65 | 新能源汽车 | -51.42 | 813.52 | 0.39 | -20.86 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.00 | 26.54 | 新能源汽车 | -154.85 | 3837.83 | 0.64 | 20.98 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.00 | 8.42 | 新能源汽车 | -362.70 | 2221.72 | 0.59 | 68.59 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 14.98 | 新能源汽车 | -556.64 | 7894.56 | 1.29 | 79.39 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.09 | 11.39 | 新能源汽车 | 355.59 | 10656.23 | 0.28 | 6.73 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.09 | 10.87 | 新能源汽车 | -282.78 | 2738.78 | 0.83 | 15.03 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -0.20 | 10.07 | 新能源汽车 | -223.86 | 10158.68 | 0.81 | 42.62 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.25 | 12.18 | 新能源汽车 | -114.00 | 979.10 | 0.19 | 44.51 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.27 | 3.63 | 新能源汽车 | -36.25 | 1267.14 | 0.21 | 25.36 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.31 | 12.97 | 新能源汽车 | -111.21 | 2992.64 | 0.67 | 36.40 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -0.31 | 6.38 | 新能源汽车 | -256.91 | 2911.21 | 0.29 | 56.82 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.37 | 43.49 | 新能源汽车 | -134.54 | 7606.04 | 0.85 | 45.07 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.39 | 5.07 | 新能源汽车 | -214.63 | 3093.21 | 0.24 | 16.46 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.43 | 4.58 | 新能源汽车 | -146.04 | 2072.98 | 0.27 | 20.68 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -0.46 | 13.07 | 新能源汽车 | -27.64 | 1507.17 | 0.76 | -262.63 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -0.54 | 7.35 | 新能源汽车 | -21.29 | 1169.94 | 0.26 | 13.94 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -0.93 | 10.69 | 新能源汽车 | -895.51 | 4377.63 | 0.97 | 93.96 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.05 | 14.18 | 新能源汽车 | -97.45 | 1140.81 | 0.97 | 76.05 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -1.07 | 11.99 | 新能源汽车 | -1500.64 | 8801.26 | 0.69 | 46.82 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.09 | 3.63 | 新能源汽车 | -1028.22 | 4220.80 | 0.73 | -7.15 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.09 | 9.07 | 新能源汽车 | -200.96 | 1401.48 | 0.29 | 98.11 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -1.15 | 6.02 | 新能源汽车 | -10.43 | 1112.82 | 0.85 | -11.93 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.41 | 10.49 | 新能源汽车 | -2143.84 | 13396.89 | 3.33 | 252.23 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.66 | 18.40 | 新能源汽车 | -175.04 | 2756.30 | 2.00 | 101.16 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -1.79 | 27.50 | 新能源汽车 | -1836.39 | 19469.66 | 2.31 | 10.43 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.80 | 15.25 | 新能源汽车 | -1391.51 | 9369.09 | 1.98 | 55.77 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -2.13 | 11.04 | 新能源汽车 | -625.42 | 3951.17 | 1.49 | 3.52 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | -2.81 | 7.27 | 新能源汽车 | -2040.65 | 7877.14 | 3.41 | -31.72 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源汽车概念股盘后统计 京威股份涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






