主页 > 财经频道 > 股市动态 >

15日新能源汽车概念股盘后统计 金瑞科技跌7.15%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-05-15 15:58点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600139.SH 西部资源 2.42 11.87 新能源汽车 -1493.75 18533.48 2.55 562.35
002662.SZ 京威股份 1.44 9.17 新能源汽车 -1686.09 30659.70 21.74 21.12
002363.SZ 隆基机械 0.06 18.05 新能源汽车 -31.18 1175.90 0.44 35.18
600478.SH 科力远 0.00 23.55 新能源汽车 -348.25 3134.82 0.42 821.85
600273.SH 华芳纺织 -0.28 7.25 新能源汽车 -55.86 5431.34 2.37 -31.68
002227.SZ 奥特迅 -0.29 31.48 新能源汽车 -281.84 2551.57 0.74 271.87
600104.SH 上汽集团 -0.55 14.57 新能源汽车 -3072.71 20010.76 0.15 5.78
000957.SZ 中通客车 -1.36 10.89 新能源汽车 -39.67 3406.57 1.31 3.47
600166.SH 福田汽车 -1.38 5.00 新能源汽车 -779.82 3529.20 0.28 16.27
601238.SH 广汽集团 -1.50 7.24 新能源汽车 -124.41 1590.12 0.36 13.79
600006.SH 东风汽车 -1.66 2.97 新能源汽车 -456.98 1766.99 0.30 41.12
600875.SH 东方电气 -1.79 11.52 新能源汽车 -1496.14 5688.31 0.29 13.95
002454.SZ 松芝股份 -1.87 14.71 新能源汽车 30.66 1826.47 0.72 17.89
600773.SH 西藏城投 -1.87 8.90 新能源汽车 -76.05 1413.51 0.29 96.70
002249.SZ 大洋电机 -1.89 11.95 新能源汽车 144.03 1640.98 0.33 43.41
600409.SH 三友化工 -1.97 4.49 新能源汽车 -175.63 2564.81 0.34 20.50
300014.SZ 亿纬锂能 -1.97 14.95 新能源汽车 -148.13 8167.11 1.73 55.52
600563.SH 法拉电子 -2.00 26.01 新能源汽车 -344.00 5240.93 0.89 20.85
000970.SZ 中科三环 -2.00 11.75 新能源汽车 -3036.14 11420.28 0.91 45.85
000800.SZ 一汽轿车 -2.00 9.78 新能源汽车 -1394.71 5715.22 0.41 15.07
000625.SZ 长安汽车 -2.02 11.16 新能源汽车 -3804.16 16959.90 0.45 6.61
000572.SZ 海马汽车 -2.20 3.55 新能源汽车 -551.04 2349.40 0.40 24.73
002594.SZ 比亚迪 -2.26 41.06 新能源汽车 -570.53 8516.02 0.53 2046.51
002389.SZ 南洋科技 -2.30 6.81 新能源汽车 -264.82 1736.23 0.83 100.02
600686.SH 金龙汽车 -2.61 8.20 新能源汽车 51.30 1756.62 0.48 67.29
002176.SZ 江特电机 -2.62 10.41 新能源汽车 -201.71 3774.71 0.84 92.81
600213.SH 亚星客车 -2.66 5.86 新能源汽车 0.00 700.10 0.54 -11.79
601633.SH 长城汽车 -2.80 26.73 新能源汽车 -2090.96 19698.93 2.41 10.11
300073.SZ 当升科技 -2.83 12.70 新能源汽车 -104.65 2566.72 1.30 -258.42
601311.SH 骆驼股份 -2.94 10.55 新能源汽车 -1664.10 5719.58 1.80 14.42
000009.SZ 中国宝安 -2.98 9.77 新能源汽车 -1531.34 12529.47 1.01 42.16
300224.SZ 正海磁材 -2.99 17.85 新能源汽车 263.81 3434.26 2.51 100.83
600303.SH 曙光股份 -3.01 3.54 新能源汽车 -381.53 1282.50 0.62 -20.52
000839.SZ 中信国安 -3.29 6.17 新能源汽车 -989.65 5064.56 0.51 55.83
600482.SH 风帆股份 -3.32 9.61 新能源汽车 -479.32 3896.89 0.86 33.67
600366.SH 宁波韵升 -3.41 13.87 新能源汽车 -2049.09 7381.11 1.03 20.48
000927.SZ 一汽夏利 -3.58 3.50 新能源汽车 -815.00 3288.02 0.58 -6.97
002196.SZ 方正电机 -3.81 10.85 新能源汽车 -47.00 1127.96 1.27 250.63
300207.SZ 欣旺达 -4.65 23.77 新能源汽车 -1234.17 22921.68 7.40 96.07
000049.SZ 德赛电池 -4.78 41.41 新能源汽车 -2620.31 12926.13 1.50 42.81
002580.SZ 圣阳股份 -5.29 13.43 新能源汽车 -633.81 2904.08 2.58 72.62
002091.SZ 江苏国泰 -5.53 12.14 新能源汽车 -1529.30 7150.10 1.67 34.77
600884.SH 杉杉股份 -6.88 13.95 新能源汽车 -2566.93 16520.53 2.80 76.21
600390.SH 金瑞科技 -7.15 9.74 新能源汽车 -8549.59 25986.83 6.76 238.32
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。