| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.00 | 8.43 | 新能源汽车 | 304030182.00 | 4.50 | 1587634800.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.31 | 5.74 | 新能源汽车 | 3835144.00 | 5.97 | 510599870.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.94 | 4.74 | 新能源汽车 | 1315881.00 | 1.16 | 47075504.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 57.09 | 4.35 | 新能源汽车 | 15297302.00 | 1.70 | 195063260.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.22 | 4.12 | 新能源汽车 | 1591102.00 | 1.56 | 164456800.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 13.89 | 3.89 | 新能源汽车 | 2242956.00 | 1.34 | 286867490.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.14 | 3.16 | 新能源汽车 | -9616899.00 | 7.59 | 512006320.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.47 | 3.14 | 新能源汽车 | 42893514.00 | 1.47 | 162253700.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 43.93 | 3.10 | 新能源汽车 | -6253234.00 | 1.18 | 115850771.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.19 | 3.03 | 新能源汽车 | 63009919.00 | 2.50 | 760115930.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 24.85 | 2.47 | 新能源汽车 | 7147128.00 | 1.34 | 33701702.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 6.92 | 2.37 | 新能源汽车 | 8949430.00 | 1.23 | 58559605.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.78 | 2.22 | 新能源汽车 | 18058057.00 | 0.45 | 168241710.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.49 | 2.15 | 新能源汽车 | -3556538.00 | 1.73 | 98505559.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 30.92 | 2.11 | 新能源汽车 | 5857814.00 | 1.00 | 52879538.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.34 | 2.00 | 新能源汽车 | 13860702.00 | 0.46 | 47499238.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 15.24 | 1.87 | 新能源汽车 | 7234116.00 | 0.50 | 34219899.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.79 | 1.70 | 新能源汽车 | 29605779.00 | 1.45 | 355955630.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 12.09 | 1.68 | 新能源汽车 | -24458318.00 | 4.35 | 349307980.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 19.12 | 1.59 | 新能源汽车 | 5125921.00 | 0.42 | 230105910.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.94 | 1.58 | 新能源汽车 | 720468.00 | 0.98 | 50048105.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.64 | 1.44 | 新能源汽车 | 9011595.00 | 0.70 | 31311428.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.36 | 1.44 | 新能源汽车 | 2909742.00 | 0.43 | 36780190.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.35 | 1.41 | 新能源汽车 | 1306058.00 | 0.24 | 21502344.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.12 | 1.36 | 新能源汽车 | -2706649.00 | 0.20 | 33725843.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.07 | 1.34 | 新能源汽车 | 6215989.00 | 0.46 | 76646640.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 17.44 | 1.16 | 新能源汽车 | -15565559.00 | 0.74 | 441625530.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.86 | 1.06 | 新能源汽车 | -4537277.00 | 0.55 | 104097562.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.68 | 1.03 | 新能源汽车 | 48831905.00 | 0.71 | 366434790.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.93 | 1.02 | 新能源汽车 | 3408876.00 | 0.69 | 101831461.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.95 | 1.01 | 新能源汽车 | 9515082.00 | 0.19 | 137137770.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.66 | 0.85 | 新能源汽车 | -2161672.00 | 1.07 | 41257590.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.72 | 0.78 | 新能源汽车 | 2539511.00 | 1.28 | 28149556.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.45 | 0.72 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.21 | 7476057.20 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.05 | 0.69 | 新能源汽车 | -1080201.00 | 0.27 | 10036539.20 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.95 | 0.64 | 新能源汽车 | 646863.00 | 0.83 | 19920302.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.45 | 0.58 | 新能源汽车 | -80490.00 | 0.33 | 12571368.70 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 23.29 | 0.52 | 新能源汽车 | 6921916.00 | 1.89 | 549667160.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.68 | 0.46 | 新能源汽车 | -4723841.00 | 0.63 | 44823707.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.72 | 0.39 | 新能源汽车 | 1096034.00 | 0.57 | 93464144.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.63 | 0.39 | 新能源汽车 | 3959970.00 | 0.63 | 46321281.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.82 | 0.38 | 新能源汽车 | -222558.00 | 0.36 | 11452003.20 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.97 | 0.38 | 新能源汽车 | 2134769.00 | 0.29 | 28442666.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.49 | 0.32 | 新能源汽车 | -405691.00 | 0.33 | 21932280.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.38 | 0.30 | 新能源汽车 | 1713495.00 | 0.12 | 133152056.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.45 | 0.19 | 新能源汽车 | -1852636.00 | 0.99 | 23835108.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.08 | 0.18 | 新能源汽车 | 1147405.00 | 0.39 | 40260553.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.86 | 0.17 | 新能源汽车 | -39817.00 | 0.17 | 19893156.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 27.53 | 0.15 | 新能源汽车 | -1275266.00 | 1.29 | 189875600.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.42 | 0.14 | 新能源汽车 | 217442.00 | 0.22 | 18072030.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.82 | 0.13 | 新能源汽车 | -2669852.00 | 0.29 | 40293916.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.61 | 0.10 | 新能源汽车 | -1078455.00 | 0.91 | 34186360.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 43.19 | 0.09 | 新能源汽车 | 5796499.00 | 5.97 | 114241977.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 8.92 | 0.00 | 新能源汽车 | -12921159.00 | 0.56 | 69245258.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 18.32 | 0.00 | 新能源汽车 | 518757.00 | 0.72 | 20167844.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | 0.00 | 新能源汽车 | 2100253.00 | 0.22 | 22893567.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.46 | 0.00 | 新能源汽车 | -1511700.00 | 0.25 | 11844917.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 15.90 | 0.00 | 新能源汽车 | -6048618.00 | 0.44 | 59559886.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.16 | 0.00 | 新能源汽车 | -259184.00 | 0.75 | 29816272.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.55 | 0.00 | 新能源汽车 | 2628383.00 | 0.26 | 41521656.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.59 | 0.00 | 新能源汽车 | -1177035.00 | 1.31 | 157321690.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.17 | 0.00 | 新能源汽车 | 2339835.00 | 0.20 | 24183906.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.04 | -0.07 | 新能源汽车 | -1567486.00 | 0.74 | 30381606.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.21 | -0.08 | 新能源汽车 | 2426556.00 | 0.72 | 77653075.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.06 | -0.08 | 新能源汽车 | 8651419.00 | 0.82 | 53478680.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.07 | -0.09 | 新能源汽车 | -486667.00 | 0.71 | 30913438.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.11 | -0.14 | 新能源汽车 | 1839163.00 | 3.11 | 100105949.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.50 | -0.15 | 新能源汽车 | -1327554.00 | 0.61 | 35701143.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.76 | -0.16 | 新能源汽车 | 7879187.00 | 2.32 | 211298860.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 27.97 | -0.18 | 新能源汽车 | 73386943.00 | 0.21 | 632672700.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.03 | -0.20 | 新能源汽车 | -2330378.00 | 0.25 | 21005297.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 47.93 | -0.21 | 新能源汽车 | -2850551.00 | 0.22 | 91739726.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.25 | -0.22 | 新能源汽车 | -1905863.00 | 0.21 | 38357884.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.46 | -0.27 | 新能源汽车 | -3135869.00 | 0.31 | 19583625.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.58 | -0.28 | 新能源汽车 | -2613350.00 | 0.58 | 42198192.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.83 | -0.29 | 新能源汽车 | -2352762.00 | 0.74 | 54136390.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 12.84 | -0.31 | 新能源汽车 | -2393207.00 | 0.89 | 60816261.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.66 | -0.32 | 新能源汽车 | 11266.00 | 0.60 | 24365430.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.68 | -0.34 | 新能源汽车 | -1511364.00 | 0.47 | 43072626.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 13.78 | -0.36 | 新能源汽车 | -168738.00 | 1.05 | 58028603.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 28.25 | -0.39 | 新能源汽车 | -14483985.00 | 0.45 | 100494710.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.46 | -0.39 | 新能源汽车 | -18570649.00 | 1.55 | 168154240.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.22 | -0.41 | 新能源汽车 | -3079966.00 | 0.64 | 26181462.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.35 | -0.43 | 新能源汽车 | -1593429.00 | 1.17 | 21012843.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 20.72 | -0.48 | 新能源汽车 | 1444909.00 | 0.66 | 22275559.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.51 | -0.51 | 新能源汽车 | 4768012.00 | 0.15 | 49738131.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.02 | -0.57 | 新能源汽车 | -5024341.00 | 0.34 | 29661326.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.79 | -0.59 | 新能源汽车 | -15068778.00 | 1.33 | 212521790.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.73 | -0.61 | 新能源汽车 | 42802912.00 | 1.10 | 627717890.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.37 | -0.64 | 新能源汽车 | -707530.00 | 0.33 | 11160047.30 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.55 | -0.66 | 新能源汽车 | -1945099.00 | 0.45 | 17121122.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 10.38 | -0.77 | 新能源汽车 | 12815.00 | 0.22 | 16927501.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.30 | -0.77 | 新能源汽车 | -9765023.00 | 0.51 | 74070113.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.32 | -1.12 | 新能源汽车 | -3527939.00 | 0.48 | 41017947.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.13 | -1.16 | 新能源汽车 | -12609263.00 | 1.34 | 60471667.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 8.88 | -1.22 | 新能源汽车 | -14302842.00 | 0.76 | 56881341.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.93 | -1.26 | 新能源汽车 | -1656068.00 | 0.37 | 55231453.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.17 | -1.34 | 新能源汽车 | -2286088.00 | 0.51 | 18642367.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 11.39 | -1.39 | 新能源汽车 | -2944904.00 | 0.54 | 36187088.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.11 | -1.39 | 新能源汽车 | -1591298.00 | 0.48 | 24290103.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 67.24 | -1.39 | 新能源汽车 | -2758150.00 | 1.90 | 19138103.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 48.05 | -1.56 | 新能源汽车 | -2504529.00 | 1.44 | 32675629.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 14.96 | -1.58 | 新能源汽车 | -8336021.00 | 1.09 | 133854238.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.99 | -1.59 | 新能源汽车 | -6345851.00 | 1.12 | 64467088.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.19 | -1.61 | 新能源汽车 | -6064238.00 | 0.22 | 55178441.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 68.95 | -1.68 | 新能源汽车 | -6067828.00 | 0.96 | 31079750.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.15 | -1.76 | 新能源汽车 | -1190556.00 | 2.14 | 86394341.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.38 | -1.80 | 新能源汽车 | -7363869.00 | 1.41 | 108529818.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.54 | -1.87 | 新能源汽车 | 515273.00 | 1.26 | 66973201.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.36 | -1.90 | 新能源汽车 | -11742096.00 | 1.00 | 54318658.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.35 | -2.20 | 新能源汽车 | -3906923.00 | 0.65 | 33481014.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 26.55 | -2.21 | 新能源汽车 | -27247616.00 | 1.49 | 188475300.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.16 | -2.28 | 新能源汽车 | 1318374.00 | 0.68 | 71588227.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.52 | -2.30 | 新能源汽车 | -2562804.00 | 1.76 | 49400027.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.77 | -2.40 | 新能源汽车 | -37297354.00 | 2.63 | 161471630.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 29.03 | -2.49 | 新能源汽车 | -5465088.00 | 5.15 | 77776309.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.31 | -2.51 | 新能源汽车 | -22065447.00 | 1.04 | 99751796.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 18.37 | -10.00 | 新能源汽车 | -72036096.00 | 5.26 | 332543530.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
15日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车涨幅2.22%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






