| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 2.73 | 6.02 | 新能源汽车 | -43.92 | 841.02 | 0.65 | -11.91 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.56 | 9.76 | 新能源汽车 | -158.56 | 2996.07 | 0.67 | 33.67 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 1.01 | 3.00 | 新能源汽车 | 78.54 | 1057.45 | 0.18 | 41.40 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.97 | 26.99 | 新能源汽车 | -786.63 | 13670.01 | 1.67 | 10.25 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.55 | 9.22 | 新能源汽车 | 679.04 | 17494.50 | 12.64 | 21.05 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.50 | 18.14 | 新能源汽车 | 28.17 | 834.57 | 0.31 | 35.20 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.41 | 9.82 | 新能源汽车 | -258.53 | 4346.59 | 0.31 | 15.05 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.34 | 14.62 | 新能源汽车 | -29.48 | 18515.14 | 0.14 | 5.77 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.28 | 7.26 | 新能源汽车 | -129.72 | 1853.88 | 0.42 | 13.70 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.20 | 14.74 | 新能源汽车 | -231.53 | 1671.15 | 0.68 | 17.60 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.20 | 5.01 | 新能源汽车 | -179.70 | 3625.71 | 0.29 | 16.23 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.12 | 8.19 | 新能源汽车 | -216.83 | 1817.78 | 0.51 | 66.56 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.22 | 40.97 | 新能源汽车 | -324.63 | 6402.62 | 0.41 | 2012.08 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -0.28 | 10.86 | 新能源汽车 | -1.27 | 2647.30 | 1.03 | 3.44 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.28 | 3.54 | 新能源汽车 | -181.92 | 1165.75 | 0.20 | 24.66 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.56 | 3.52 | 新能源汽车 | -188.42 | 1116.34 | 0.56 | -20.11 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.57 | 3.48 | 新能源汽车 | -209.35 | 1532.39 | 0.28 | -6.87 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.42 | 10.40 | 新能源汽车 | -832.42 | 3846.33 | 1.23 | 14.31 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.70 | 10.97 | 新能源汽车 | -2565.67 | 27287.01 | 0.73 | 6.48 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | -5.74 | 17.74 | 新能源汽车 | -271.89 | 3408.76 | 3.93 | -106.71 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
16日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车涨2.73%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






