| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.03 | 16.67 | 充电桩 | -85.02 | 431.23 | 0.07 | -198.70 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.69 | 7.27 | 充电桩 | 231.01 | 1792.82 | 0.55 | 476.19 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.69 | 8.74 | 充电桩 | 142.12 | 2066.40 | 0.89 | 121.61 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.31 | 9.81 | 充电桩 | -41.47 | 1500.34 | 0.33 | 173.92 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.30 | 16.84 | 充电桩 | 142.02 | 4245.85 | 1.28 | 55.27 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.22 | 18.18 | 充电桩 | 0.00 | 379.38 | 0.14 | 35.36 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 0.00 | 6.54 | 充电桩 | 90.94 | 1285.17 | 0.24 | 64.41 |
| 002441.SZ | 众业达 | -0.07 | 13.62 | 充电桩 | -87.29 | 677.98 | 0.35 | 13.47 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.17 | 40.90 | 充电桩 | -318.30 | 5390.55 | 0.34 | 2011.10 |
| 600268.SH | 国电南自 | -0.20 | 5.00 | 充电桩 | -12.13 | 599.88 | 0.19 | -6.51 |
| 600028.SH | 中国石化 | -0.80 | 4.99 | 充电桩 | -6827.25 | 22666.61 | 0.05 | 10.83 |
| 600021.SH | 上海电力 | -1.15 | 4.30 | 充电桩 | -1276.33 | 3036.69 | 0.33 | 9.36 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.27 | 14.04 | 充电桩 | -21.32 | 2801.26 | 0.78 | 368.85 |
| 600405.SH | 动力源 | -1.49 | 10.60 | 充电桩 | -520.50 | 3079.04 | 1.14 | 77.24 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -1.87 | 26.30 | 充电桩 | -364.92 | 2168.74 | 0.55 | 50.88 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -1.95 | 9.53 | 充电桩 | -103.59 | 1110.35 | 1.12 | 22.84 |
| 002518.SZ | 科士达 | -2.13 | 14.67 | 充电桩 | -96.11 | 1958.69 | 0.48 | 44.64 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -2.25 | 30.81 | 充电桩 | -20.14 | 1563.19 | 0.46 | 264.85 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -2.78 | 26.91 | 充电桩 | -3584.94 | 16933.93 | 1.57 | 45.59 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.79 | 12.90 | 充电桩 | -3774.32 | 16346.62 | 0.57 | 42.30 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日充电桩概念股盘后统计 国电南瑞跌2.79%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






