| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.60 | -4.05 | 新能源汽车 | -49284080.00 | 1.32 | 188484990.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 34.28 | -3.03 | 新能源汽车 | -26823378.00 | 17.20 | 307660800.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.96 | -2.92 | 新能源汽车 | -13699418.00 | 1.31 | 139067620.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.50 | -2.88 | 新能源汽车 | -45520550.00 | 1.60 | 191776990.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 18.63 | -2.51 | 新能源汽车 | -18044282.00 | 2.13 | 131259002.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.57 | -2.46 | 新能源汽车 | -47578997.00 | 5.57 | 382794320.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 23.12 | -2.45 | 新能源汽车 | -746808.00 | 1.75 | 41366184.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 12.65 | -2.24 | 新能源汽车 | -4228388.00 | 1.54 | 103662203.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.83 | -2.09 | 新能源汽车 | -4591579.00 | 0.40 | 29193263.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 20.51 | -2.05 | 新能源汽车 | -5491799.00 | 1.25 | 41577490.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.98 | -1.96 | 新能源汽车 | -24280422.00 | 0.92 | 138235180.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.15 | -1.95 | 新能源汽车 | -3216511.00 | 1.36 | 37526020.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.67 | -1.77 | 新能源汽车 | -32239967.00 | 2.13 | 180364500.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 10.90 | -1.71 | 新能源汽车 | -8395546.00 | 1.09 | 55912267.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.17 | -1.61 | 新能源汽车 | -15024566.00 | 0.24 | 60982582.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 13.51 | -1.60 | 新能源汽车 | -16207888.00 | 0.79 | 167508670.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 46.29 | -1.57 | 新能源汽车 | 1275838.00 | 1.14 | 117985674.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 13.29 | -1.56 | 新能源汽车 | -7322927.00 | 1.10 | 58910354.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.79 | -1.50 | 新能源汽车 | -11165477.00 | 1.12 | 59330206.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.59 | -1.49 | 新能源汽车 | -13377491.00 | 0.81 | 45254369.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 17.23 | -1.32 | 新能源汽车 | -8685160.00 | 0.46 | 46914801.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.69 | -1.20 | 新能源汽车 | -5052208.00 | 0.61 | 45215966.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 20.69 | -1.19 | 新能源汽车 | -3835472.00 | 0.68 | 27606814.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 68.95 | -1.18 | 新能源汽车 | -4737146.00 | 1.43 | 46877873.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 13.39 | -1.18 | 新能源汽车 | -502118.00 | 0.36 | 13729993.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 8.45 | -1.17 | 新能源汽车 | -3238662.00 | 0.41 | 14707693.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 23.50 | -1.14 | 新能源汽车 | -15293766.00 | 1.11 | 324960830.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 6.98 | -1.13 | 新能源汽车 | -6769116.00 | 0.59 | 29148263.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 67.70 | -1.11 | 新能源汽车 | -890487.00 | 1.96 | 19991281.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.18 | -1.06 | 新能源汽车 | -3394981.00 | 0.40 | 26166079.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.91 | -1.00 | 新能源汽车 | -20282348.00 | 1.29 | 453576770.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.91 | -1.00 | 新能源汽车 | -7040732.00 | 0.43 | 71128696.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.10 | -0.98 | 新能源汽车 | 407688.00 | 1.62 | 101574703.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.42 | -0.93 | 新能源汽车 | -5684340.00 | 0.32 | 27651510.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.41 | -0.92 | 新能源汽车 | 39698782.00 | 0.43 | 157177550.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.11 | -0.88 | 新能源汽车 | -53783737.00 | 1.24 | 376809440.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.23 | -0.82 | 新能源汽车 | -1119963.00 | 0.87 | 28922115.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 7.82 | -0.76 | 新能源汽车 | -442627.00 | 1.64 | 36627109.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 13.85 | -0.72 | 新能源汽车 | -1870407.00 | 0.80 | 48717040.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.44 | -0.71 | 新能源汽车 | -420135.00 | 0.27 | 12533373.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.97 | -0.66 | 新能源汽车 | 21629572.00 | 2.86 | 226593050.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 49.51 | -0.64 | 新能源汽车 | 291429.00 | 1.24 | 28677525.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.12 | -0.63 | 新能源汽车 | -2234304.00 | 0.59 | 25537281.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.74 | -0.61 | 新能源汽车 | 4753280.00 | 0.27 | 39883802.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.30 | -0.60 | 新能源汽车 | -2252292.00 | 0.59 | 23086642.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.16 | -0.49 | 新能源汽车 | -3363525.00 | 0.54 | 54889783.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 14.25 | -0.49 | 新能源汽车 | 1014545.00 | 0.27 | 31985751.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.79 | -0.47 | 新能源汽车 | -2425003.00 | 0.47 | 19430522.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 26.65 | -0.45 | 新能源汽车 | -4431348.00 | 0.54 | 49120133.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 7.64 | -0.39 | 新能源汽车 | -1812198.00 | 0.30 | 11744335.20 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.85 | -0.35 | 新能源汽车 | -10267263.00 | 0.57 | 107997751.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.67 | -0.35 | 新能源汽车 | -3074002.00 | 0.35 | 15844972.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 15.55 | -0.32 | 新能源汽车 | -9830929.00 | 1.44 | 183946030.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.25 | -0.29 | 新能源汽车 | -2006983.00 | 0.48 | 20013544.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.21 | -0.28 | 新能源汽车 | -7715191.00 | 0.68 | 27726513.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 19.48 | -0.21 | 新能源汽车 | -8045496.00 | 0.25 | 138925050.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 15.09 | -0.20 | 新能源汽车 | -137074.00 | 0.20 | 13613402.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.56 | -0.20 | 新能源汽车 | -371886.00 | 0.06 | 21357685.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.47 | -0.19 | 新能源汽车 | -9081480.00 | 0.42 | 61282217.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 11.34 | -0.18 | 新能源汽车 | 1009847.00 | 0.69 | 17211753.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.06 | -0.17 | 新能源汽车 | 497977.00 | 0.34 | 13475230.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.77 | -0.16 | 新能源汽车 | 2966218.00 | 0.82 | 93951120.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 9.40 | -0.11 | 新能源汽车 | 395620.00 | 0.35 | 11781638.30 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 26.97 | -0.11 | 新能源汽车 | 50410244.00 | 0.36 | 410613870.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 43.99 | -0.02 | 新能源汽车 | -6323949.00 | 6.65 | 131731910.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 5.33 | 0.00 | 新能源汽车 | -339920.00 | 0.42 | 15452307.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.74 | 0.00 | 新能源汽车 | 11247343.00 | 0.27 | 37647658.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.90 | 0.00 | 新能源汽车 | 11077641.00 | 0.55 | 135682130.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 9.43 | 0.00 | 新能源汽车 | -3142243.00 | 0.24 | 44934759.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.81 | 0.07 | 新能源汽车 | 4270288.00 | 0.34 | 175375980.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.32 | 0.09 | 新能源汽车 | 191464.00 | 0.53 | 28654637.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 31.75 | 0.10 | 新能源汽车 | 141504.00 | 0.66 | 35840961.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.64 | 0.12 | 新能源汽车 | 3779609.00 | 0.54 | 59084582.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 7.46 | 0.13 | 新能源汽车 | -926253.00 | 0.34 | 21380264.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.78 | 0.13 | 新能源汽车 | -2696634.00 | 0.51 | 83505438.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.97 | 0.14 | 新能源汽车 | -1679888.00 | 0.44 | 33214803.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 12.72 | 0.16 | 新能源汽车 | 665720.00 | 1.00 | 112345863.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.18 | 0.19 | 新能源汽车 | -5445705.00 | 0.47 | 40138666.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.27 | 0.19 | 新能源汽车 | 269401.00 | 0.37 | 30978751.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 56.50 | 0.21 | 新能源汽车 | -2070609.00 | 1.16 | 133837442.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.55 | 0.21 | 新能源汽车 | 679167.00 | 0.11 | 11308424.80 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 21.18 | 0.24 | 新能源汽车 | -11057331.00 | 1.77 | 197560850.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.16 | 0.25 | 新能源汽车 | 4529417.00 | 0.12 | 88372380.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.42 | 0.27 | 新能源汽车 | 148759.00 | 0.16 | 13168866.50 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 18.63 | 0.27 | 新能源汽车 | 275484.00 | 0.67 | 19121786.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.47 | 0.27 | 新能源汽车 | -3380719.00 | 2.00 | 103834603.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.26 | 0.33 | 新能源汽车 | 976621.00 | 0.14 | 12025574.10 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 48.55 | 0.37 | 新能源汽车 | 4227052.00 | 0.28 | 113239155.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.43 | 0.37 | 新能源汽车 | -75731180.00 | 2.97 | 497215800.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 19.12 | 0.42 | 新能源汽车 | -24582789.00 | 1.08 | 704631970.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.90 | 0.45 | 新能源汽车 | 3367020.00 | 0.69 | 50385517.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.95 | 0.55 | 新能源汽车 | -20958375.00 | 0.96 | 552882070.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 9.17 | 0.55 | 新能源汽车 | -6808938.00 | 0.80 | 102096372.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.80 | 0.56 | 新能源汽车 | 901985.00 | 1.07 | 84461517.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 15.89 | 0.63 | 新能源汽车 | 1762225.00 | 0.56 | 41359320.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 16.06 | 0.63 | 新能源汽车 | -400051.00 | 0.35 | 11169855.90 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.81 | 0.69 | 新能源汽车 | -12456294.00 | 0.72 | 83895212.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.95 | 0.71 | 新能源汽车 | -859260.00 | 1.10 | 42153643.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 27.38 | 0.77 | 新能源汽车 | -16332869.00 | 1.25 | 162033480.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.77 | 0.93 | 新能源汽车 | -1718393.00 | 0.51 | 26579464.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.53 | 0.95 | 新能源汽车 | 243933.00 | 1.40 | 79632975.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.02 | 1.01 | 新能源汽车 | -3325763.00 | 0.59 | 40586489.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 28.08 | 1.04 | 新能源汽车 | 9189213.00 | 1.33 | 196833270.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 28.56 | 1.10 | 新能源汽车 | -4946772.00 | 0.37 | 82172557.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.97 | 1.11 | 新能源汽车 | -85086.00 | 1.05 | 26219355.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 23.67 | 1.15 | 新能源汽车 | 1653645.00 | 0.71 | 28247787.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 11.16 | 1.27 | 新能源汽车 | 3081747.00 | 0.71 | 74097188.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 9.82 | 1.34 | 新能源汽车 | 133059.00 | 1.32 | 24747518.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 28.48 | 1.46 | 新能源汽车 | 93744639.00 | 0.14 | 450293680.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 10.64 | 1.82 | 新能源汽车 | -7326703.00 | 4.21 | 376847150.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 11.67 | 1.92 | 新能源汽车 | 2231364.00 | 0.39 | 29172867.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.64 | 2.12 | 新能源汽车 | -3926755.00 | 1.48 | 120569031.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.63 | 2.54 | 新能源汽车 | 12257841.00 | 0.57 | 95230147.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.35 | 3.09 | 新能源汽车 | -35912633.00 | 7.98 | 407543280.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 13.31 | 3.58 | 新能源汽车 | 35760026.00 | 2.72 | 411231770.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.41 | 3.72 | 新能源汽车 | 24398385.00 | 5.32 | 222016410.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.92 | 5.09 | 新能源汽车 | 8265757.00 | 2.22 | 219958120.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.49 | 6.39 | 新能源汽车 | 1737018.00 | 1.59 | 146553770.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车跌幅1.49%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






