| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.02 | 18.34 | 新能源汽车 | -400.00 | 922.31 | 0.15 | -218.60 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 2.15 | 10.94 | 新能源汽车 | 2.51 | 2469.13 | 0.95 | 3.49 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.88 | 9.74 | 新能源汽车 | 62.50 | 3093.10 | 0.69 | 33.67 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 1.56 | 11.05 | 新能源汽车 | -2238.01 | 20703.94 | 0.55 | 6.53 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 1.46 | 18.03 | 新能源汽车 | 19.11 | 1750.90 | 2.03 | -108.09 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.38 | 18.43 | 新能源汽车 | -154.04 | 2274.89 | 0.83 | 35.84 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.15 | 3.52 | 新能源汽车 | 221.70 | 1017.43 | 0.50 | -20.17 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.01 | 6.03 | 新能源汽车 | 54.08 | 675.15 | 0.51 | -11.99 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.87 | 10.40 | 新能源汽车 | -447.25 | 2607.37 | 0.83 | 14.37 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.79 | 26.90 | 新能源汽车 | -674.71 | 14532.96 | 1.77 | 10.20 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.35 | 14.35 | 新能源汽车 | -522.90 | 12918.70 | 0.10 | 5.67 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.34 | 2.99 | 新能源汽车 | -347.68 | 1023.91 | 0.17 | 41.53 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.21 | 14.66 | 新能源汽车 | 308.02 | 1773.92 | 0.72 | 17.50 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.00 | 3.53 | 新能源汽车 | 95.08 | 1435.37 | 0.25 | 24.66 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -0.14 | 7.22 | 新能源汽车 | -36.35 | 958.78 | 0.22 | 13.68 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.40 | 4.92 | 新能源汽车 | -294.01 | 2661.23 | 0.21 | 15.97 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.50 | 9.99 | 新能源汽车 | -271.79 | 7526.05 | 0.53 | 15.31 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.51 | 40.69 | 新能源汽车 | 208.71 | 7433.09 | 0.47 | 2001.26 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.62 | 7.88 | 新能源汽车 | -268.16 | 4068.72 | 1.16 | 64.27 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.97 | 8.44 | 新能源汽车 | -1428.23 | 11108.13 | 8.67 | 19.19 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.54 | 3.46 | 新能源汽车 | -592.83 | 1693.98 | 0.30 | -6.83 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利跌2.54%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






