| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 24.41 | 充电桩 | 4934.45 | 21580.56 | 2.56 | -290.96 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.36 | 15.06 | 充电桩 | 712.79 | 9819.69 | 0.42 | 397.63 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 2.96 | 33.78 | 充电桩 | 250.88 | 3103.14 | 0.85 | 289.53 |
| 002518.SZ | 科士达 | 2.79 | 15.83 | 充电桩 | 340.64 | 4898.92 | 1.14 | 48.14 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 2.47 | 9.94 | 充电桩 | 102.99 | 942.58 | 0.92 | 23.77 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 2.41 | 6.80 | 充电桩 | -525.92 | 6939.14 | 1.25 | 66.87 |
| 600405.SH | 动力源 | 1.76 | 11.00 | 充电桩 | 167.97 | 4812.62 | 1.74 | 80.46 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 1.24 | 7.37 | 充电桩 | -35.41 | 1859.08 | 0.56 | 482.08 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 1.17 | 18.10 | 充电桩 | -508.83 | 9091.12 | 2.62 | 59.20 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.17 | 13.00 | 充电桩 | -2069.08 | 20596.65 | 0.72 | 42.86 |
| 600021.SH | 上海电力 | 0.70 | 4.34 | 充电桩 | -34.07 | 1745.88 | 0.35 | 9.45 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.68 | 28.04 | 充电桩 | -990.76 | 21622.70 | 1.96 | 47.66 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.67 | 8.96 | 充电桩 | -315.86 | 3124.62 | 1.32 | 124.81 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.59 | 5.09 | 充电桩 | 43.71 | 916.14 | 0.28 | -6.69 |
| 002441.SZ | 众业达 | 0.43 | 14.05 | 充电桩 | -60.28 | 805.62 | 0.40 | 13.90 |
| 600028.SH | 中国石化 | 0.39 | 5.11 | 充电桩 | 353.82 | 8079.89 | 0.02 | 11.07 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.00 | 42.16 | 充电桩 | -32.74 | 3897.31 | 0.24 | 2073.56 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.00 | 9.80 | 充电桩 | -420.30 | 2155.41 | 0.47 | 173.92 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -0.21 | 18.90 | 充电桩 | 87.04 | 1094.34 | 0.39 | 36.76 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -2.61 | 26.15 | 充电桩 | -777.36 | 4630.38 | 1.20 | 50.60 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日充电桩概念股盘后统计 上海普天涨3.36%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






