| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 10.01 | 46.38 | 锂电池 | -2294.01 | 55756.39 | 3.18 | 2281.11 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 26.85 | 锂电池 | 18564.54 | 139018.48 | 15.09 | -320.04 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.96 | 16.56 | 锂电池 | 2589.07 | 28294.45 | 6.72 | 429.85 |
| 600110.SH | 中科英华 | 7.55 | 5.13 | 锂电池 | 1397.28 | 11922.52 | 2.06 | 579.12 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 4.23 | 10.35 | 锂电池 | 871.61 | 11939.20 | 3.40 | 40.21 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 3.96 | 27.55 | 锂电池 | -1436.81 | 23564.70 | 9.20 | 37.57 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 3.74 | 9.44 | 锂电池 | -3335.34 | 68879.71 | 4.50 | 21.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.50 | 15.08 | 锂电池 | 1410.55 | 21897.69 | 3.52 | 79.76 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 3.47 | 6.86 | 锂电池 | 729.18 | 5267.48 | 1.12 | 29.81 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 3.18 | 15.57 | 锂电池 | 413.04 | 4480.61 | 3.08 | 93.48 |
| 000697.SZ | 炼石有色 | 2.93 | 11.59 | 锂电池 | -56.31 | 2533.29 | 0.86 | 506.94 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.66 | 12.72 | 锂电池 | 800.12 | 10954.19 | 2.47 | 35.64 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.63 | 10.54 | 锂电池 | 790.12 | 35569.31 | 8.75 | 252.95 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 2.62 | 8.22 | 锂电池 | 246.23 | 6733.94 | 2.03 | 26.62 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.62 | 10.17 | 锂电池 | 690.71 | 11004.19 | 1.76 | 34.73 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.49 | 7.01 | 锂电池 | 154.99 | 3083.99 | 1.45 | 102.81 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 2.44 | 13.88 | 锂电池 | 170.84 | 2556.27 | 2.24 | 74.82 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.35 | 11.33 | 锂电池 | 1200.26 | 19579.88 | 2.31 | 62.71 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 2.28 | 13.93 | 锂电池 | 706.53 | 5577.04 | 2.62 | -279.29 |
| 600152.SH | 维科精华 | 2.23 | 5.05 | 锂电池 | 180.61 | 1450.74 | 0.99 | -13.51 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.01 | 9.65 | 锂电池 | 23.31 | 3103.68 | 2.03 | 64.51 |
| 002411.SZ | 九九久 | 1.98 | 7.22 | 锂电池 | 332.64 | 4734.54 | 2.78 | -459.15 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 1.76 | 11.01 | 锂电池 | -271.53 | 6708.78 | 1.44 | 97.23 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.59 | 10.20 | 锂电池 | 615.34 | 17521.22 | 1.39 | 43.17 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 1.55 | 5.23 | 锂电池 | -78.94 | 1721.52 | 0.92 | 80.05 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 1.48 | 24.66 | 锂电池 | -1735.50 | 14538.70 | 0.86 | 136.79 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.47 | 9.00 | 锂电池 | -238.11 | 2034.48 | 0.42 | 96.59 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 1.41 | 5.04 | 锂电池 | -115.65 | 2478.16 | 0.96 | 12.08 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 1.37 | 42.86 | 锂电池 | 74.85 | 8385.39 | 0.95 | 44.22 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 1.33 | 25.96 | 锂电池 | -50.13 | 6156.51 | 7.86 | 73.71 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.31 | 4.65 | 锂电池 | -561.41 | 6277.96 | 1.73 | 150.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 1.18 | 11.99 | 锂电池 | -767.65 | 13895.17 | 1.83 | 579.75 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 1.16 | 8.74 | 锂电池 | -209.24 | 2947.49 | 1.01 | 29.52 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.12 | 7.23 | 锂电池 | 484.00 | 4514.10 | 1.08 | 388.21 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 1.11 | 6.36 | 锂电池 | -22.60 | 4442.92 | 0.45 | 56.64 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.11 | 10.96 | 锂电池 | 1902.45 | 6754.65 | 0.77 | 27.60 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.10 | 14.75 | 锂电池 | -36.85 | 2159.00 | 2.31 | 812.03 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.09 | 10.16 | 锂电池 | 62.77 | 5598.47 | 1.19 | 35.02 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 1.08 | 8.40 | 锂电池 | 84.95 | 1403.75 | 1.25 | -18.99 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.01 | 12.05 | 锂电池 | 33.86 | 14008.06 | 1.66 | 19.61 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.95 | 16.00 | 锂电池 | -2059.56 | 25129.83 | 5.01 | 58.54 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 0.87 | 4.63 | 锂电池 | -40.54 | 677.50 | 0.40 | -91.40 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 0.59 | 5.14 | 锂电池 | -119.56 | 1916.72 | 0.80 | 56.74 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 0.37 | 5.36 | 锂电池 | -28.79 | 847.48 | 0.35 | 115.09 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.20 | 25.55 | 锂电池 | -352.28 | 9428.40 | 2.79 | 103.30 |
| 600470.SH | 六国化工 | -0.52 | 5.70 | 锂电池 | -1177.61 | 3012.56 | 1.01 | -35.09 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日锂电池概念股盘后统计 成飞集成涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






