| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 6.79 | 27.20 | 新能源汽车 | 77.85 | 14502.77 | 7.25 | 108.70 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 5.01 | 18.85 | 新能源汽车 | 1266.02 | 13399.69 | 6.70 | 322.62 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 3.09 | 12.68 | 新能源汽车 | 623.62 | 2083.10 | 0.40 | 45.85 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.76 | 30.03 | 新能源汽车 | 221.53 | 10273.62 | 1.55 | 23.10 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.61 | 13.91 | 新能源汽车 | -66.60 | 2308.12 | 1.10 | -279.69 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.57 | 18.82 | 新能源汽车 | 92.46 | 6335.25 | 4.56 | 101.88 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.50 | 11.54 | 新能源汽车 | 67.99 | 6509.81 | 5.01 | 733.30 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 1.22 | 11.63 | 新能源汽车 | 1996.36 | 20833.29 | 0.53 | 6.93 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.21 | 10.03 | 新能源汽车 | 2337.07 | 11078.99 | 0.78 | 15.37 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.20 | 10.10 | 新能源汽车 | 261.97 | 4134.07 | 0.89 | 34.95 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.97 | 7.29 | 新能源汽车 | 101.18 | 1269.73 | 0.29 | 13.79 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.88 | 14.96 | 新能源汽车 | 453.27 | 6485.88 | 1.06 | 79.55 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.84 | 46.68 | 新能源汽车 | -1416.13 | 28625.20 | 1.59 | 2324.39 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.82 | 16.01 | 新能源汽车 | 406.34 | 8720.03 | 1.76 | 59.28 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.65 | 41.71 | 新能源汽车 | -1510.39 | 9736.13 | 1.72 | 43.13 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.63 | 11.14 | 新能源汽车 | 102.73 | 3028.76 | 0.64 | 98.56 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.58 | 12.07 | 新能源汽车 | 406.78 | 9556.43 | 0.74 | 47.37 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.58 | 13.80 | 新能源汽车 | -306.47 | 1643.77 | 3.03 | 73.58 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.58 | 10.39 | 新能源汽车 | 667.33 | 4002.75 | 1.27 | 14.41 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.45 | 6.72 | 新能源汽车 | 96.67 | 2069.88 | 1.04 | 98.84 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.43 | 11.68 | 新能源汽车 | 131.41 | 3593.49 | 1.29 | 3.75 |
| 600875.SH | 东方电气 | 0.35 | 11.60 | 新能源汽车 | 215.21 | 3929.96 | 0.20 | 13.95 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 0.32 | 12.58 | 新能源汽车 | -375.62 | 6381.66 | 1.47 | 35.44 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.28 | 3.53 | 新能源汽车 | -50.76 | 864.41 | 0.15 | -6.99 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.16 | 6.43 | 新能源汽车 | 261.87 | 3488.53 | 0.35 | 57.44 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.00 | 3.56 | 新能源汽车 | -186.42 | 1311.21 | 0.22 | 24.87 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.00 | 19.56 | 新能源汽车 | 73.74 | 1390.93 | 0.59 | 37.94 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.00 | 11.32 | 新能源汽车 | -753.44 | 9237.82 | 1.28 | 556.07 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.00 | 6.08 | 新能源汽车 | -2.80 | 618.42 | 0.46 | -12.15 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.24 | 8.39 | 新能源汽车 | -153.02 | 1264.71 | 0.34 | 69.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.33 | 3.01 | 新能源汽车 | -56.28 | 1193.18 | 0.20 | 41.95 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.34 | 14.60 | 新能源汽车 | -2149.53 | 15782.57 | 0.12 | 5.77 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.40 | 4.97 | 新能源汽车 | -330.09 | 3752.90 | 0.30 | 16.20 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.42 | 28.65 | 新能源汽车 | 790.38 | 10720.74 | 1.23 | 10.93 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.44 | 4.48 | 新能源汽车 | -333.65 | 2892.56 | 0.39 | 20.27 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.53 | 9.44 | 新能源汽车 | -57.31 | 8393.72 | 1.62 | 104.38 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.56 | 3.57 | 新能源汽车 | 3.50 | 978.09 | 0.48 | -20.57 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | -0.64 | 13.91 | 新能源汽车 | -1229.94 | 11516.92 | 1.61 | 20.60 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.96 | 15.51 | 新能源汽车 | -1847.62 | 16190.55 | 0.85 | 17.58 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.05 | 10.34 | 新能源汽车 | -2596.49 | 15375.25 | 3.88 | 251.03 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -1.14 | 27.68 | 新能源汽车 | -844.58 | 9544.44 | 3.79 | 38.55 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.19 | 12.50 | 新能源汽车 | 98.89 | 4236.02 | 4.26 | 282.93 |
| 600478.SH | 科力远 | -2.06 | 24.30 | 新能源汽车 | -368.44 | 4981.81 | 0.65 | 849.67 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -3.71 | 29.33 | 新能源汽车 | -17304.58 | 110627.17 | 10.78 | -354.73 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.78 | 8.15 | 新能源汽车 | -286.35 | 5655.65 | 4.58 | 18.80 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -3.83 | 14.55 | 新能源汽车 | -965.48 | 5740.65 | 2.32 | 17.44 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
30日新能源汽车概念股盘后统计 欣旺达涨6.79%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






